姓名 | 性別 | 學歷 | 畢業院校 | 專業 | 主應聘崗位 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
郭* | 男 | 高中 | 成高 | 放樣員 | 2025-2-4 | |
謝** | 男 | 大專 | 金華職業技術學院 | 建筑設計 | 工程監理師 | 2025-2-4 |
張* | 男 | 大專 | 南充職業技術學院 | 電子信息工程技術 | 設備管理 | 2025-2-3 |
安* | 女 | 大專 | 浙江工商大學 | 會計 | 行政/人事/文職類其它 | 2025-2-3 |
丁** | 女 | 本科 | 紹興文理學院元培學院 | 會計學 | 財務/審計/統計類/金融類其它 | 2025-2-3 |
胡* | 男 | 本科 | 浙江樹人大學 | 工商管理 | 副總經理/營運總監 | 2025-2-3 |
何* | 女 | 本科 | 浙江工商大學 | 會計 | 會計 | 2025-2-3 |
歐*** | 男 | 本科 | 武警昆明指揮學院 | 法學 | 行政經理/主管 | 2025-2-2 |
何** | 女 | 高中 | 泗安高中 | 倉庫保管員 | 2025-2-1 | |
孫* | 女 | 大專 | 六盤水職業技術學院 | 大數據與會計 | 會計 | 2025-1-31 |
章** | 女 | 廣告設計 | 2025-1-30 | |||
何* | 男 | 大專 | 建校 | 土木工程 | 廣告效果圖 | 2025-1-30 |
潘** | 男 | 碩士 | 杭州電子科技大學 | 計算機應用技術 | 計算機/IT類其他 | 2025-1-30 |
金** | 男 | 本科 | 浙江師范大學行知學院 | 會計學 | 會計 | 2025-1-29 |
程** | 男 | 市場營銷/客戶服務類其它 | 2025-1-29 | |||
郭* | 男 | 高中 | 安吉成人高中 | 放樣員 | 2025-1-27 | |
俞** | 女 | 行政專員/行政秘書 | 2025-1-27 | |||
吳** | 女 | 大專 | 浙江廣播電視大學 | 工商管理 | 行政/人事/文職類其它 | 2025-1-27 |
胡** | 男 | 高中 | 職高 | 水電安裝工 | 電工 | 2025-1-26 |
潘* | 男 | 大專 | 浙江科技學院 | 設備管理 | 2025-1-26 | |
何** | 女 | 大專 | 金華職業技術學院 | 學前教育 | 售前/售后服務 | 2025-1-26 |
章** | 女 | 網頁設計/電腦美工 | 2025-1-26 | |||
袁** | 女 | 本科 | 湖北民族大學 | 旅游管理 | 旅游/導游 | 2025-1-26 |
周** | 女 | 本科 | 佳木斯大學 | 臨床醫學,中醫 | 中西結合醫生 | 2025-1-25 |
邱* | 男 | 職高 | 安吉職業高中 | 計算機與網絡 | 品質管理 | 2025-1-25 |
孫** | 男 | 大專 | 江南專修學院 | 市場營銷 | 行政經理/主管 | 2025-1-24 |
潘* | 女 | 大專 | 國家開放大學 | 行政管理 | 行政/人事/文職類其它 | 2025-1-23 |
楊** | 男 | 行政/人事/文職類其它 | 2025-1-23 | |||
謝* | 男 | 高中 | 公主嶺市三中 | 無 | 電工 | 2025-1-23 |
陳** | 男 | 職高 | 安吉職業高級中學 | 工藝設計與管理 | 廠長/副廠長 | 2025-1-23 |
安吉人力資源網 Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業和人才服務局 安吉雷博人力資源服務有限公司
聯系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓)5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號兩山創客小鎮4號樓
技術支持:安信信息有限公司 /5220701