姓名 | 性別 | 學歷 | 畢業院校 | 專業 | 主應聘崗位 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
李** | 男 | 高中 | 臨泉縣高中 | 研發管理 | 2025-2-8 | |
李* | 女 | 大專 | 貴州省財政學校 | 會計電算化 | 品質管理 | 2025-2-8 |
徐* | 男 | 大專 | 2025-2-8 | |||
郭** | 女 | 大專 | 行政/人事/文職類其它 | 2025-2-8 | ||
程* | 男 | 大專 | 安吉電大 | 數控,機械,編程,CAD制圖 | 設備管理 | 2025-2-8 |
周** | 男 | 大專 | 浙江機電職業技術學院 | 應用電子 | 生產管理 | 2025-2-8 |
王* | 男 | 大專 | 浙江工貿職業技術學院 | 工業機器人 | 機電技術員 | 2025-2-8 |
廖** | 女 | 初中 | 杭該中學 | 理貨員 | 2025-2-8 | |
錢* | 女 | 行政/人事/文職類其它 | 2025-2-8 | |||
張** | 女 | 大專 | 黔南民族醫學高等專科學校 | 醫學影像技術 | 醫療/衛生/護理/保健類其他 | 2025-2-7 |
胡** | 男 | 本科 | 浙江農林大學 | 農產品加工與質量檢測 | 化工化驗員/檢驗員 | 2025-2-7 |
陳** | 女 | 2025-2-7 | ||||
洪** | 女 | 大專 | 浙江樹人大學 | 計算機及應用 | 行政專員/行政秘書 | 2025-2-7 |
胡** | 男 | 大專 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 園林工程技術 | 行政/人事/文職類其它 | 2025-2-7 |
沈** | 男 | 大專 | 江西渝州科技學院 | 放樣 | 研發管理 | 2025-2-7 |
王** | 男 | 大專 | 浙江經貿職業技術學院 | 生物技術及應用 | 家具/生產管理類其它 | 2025-2-7 |
包** | 女 | 大專 | 金華職業技術學院 | 電氣自動化 | 人力資源經理/主管 | 2025-2-7 |
劉* | 男 | 大專 | 河南南陽職業學院 | 品質管理 | 2025-2-7 | |
曾** | 男 | 中專 | 安吉職教中心 | 物流/貿易/采購/倉儲類其它 | 2025-2-7 | |
張** | 男 | 高中 | 安吉職業高中 | 槍釘工 | 2025-2-7 | |
裘** | 女 | 本科 | 寧波工程學院 | 應用統計 | 會計 | 2025-2-7 |
潘** | 女 | 大專 | 臺州科技職業學院 | 環境工程技術 | 跟單員 | 2025-2-7 |
胡** | 男 | 高中 | 祁門一中 | 廠長/副廠長 | 2025-2-7 | |
潘** | 男 | 大專 | 浙江醫藥高等專科學校 | 食品 | 品質管理 | 2025-2-7 |
鄒** | 女 | 大專 | 揚州工業職業技術學院 | 應用化工技術 | 工業/工廠類其他 | 2025-2-7 |
李** | 男 | 叉車工 | 2025-2-6 | |||
李** | 男 | 本科 | 行政/人事/文職類其它 | 2025-2-6 | ||
王** | 女 | 中專 | 湖州中等專業衛生學校 | 護士 | 前臺/接待員/禮儀 | 2025-2-6 |
章** | 女 | 初中 | 鳳凰山中學 | 行政/人事/文職類其它 | 2025-2-6 | |
葉** | 男 | 安全消防 | 2025-2-6 |
安吉人力資源網 Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業和人才服務局 安吉雷博人力資源服務有限公司
聯系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓)5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號兩山創客小鎮4號樓
技術支持:安信信息有限公司 /5220701