姓名 | 性別 | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 主應聘崗位 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
周** | 男 | 2025-1-12 | ||||
高** | 女 | 大專 | 黑大分校 | 醫(yī)學檢驗 | 資料/文檔撰寫/編輯 | 2025-1-11 |
周** | 女 | 行政專員/行政秘書 | 2025-1-11 | |||
豐** | 女 | 本科 | 河海大學文天學院 | 工程管理 | 采購員 | 2025-1-11 |
金* | 女 | 高中 | 安吉三中 | 出納 | 2025-1-10 | |
姚** | 女 | 大專 | 浙江科技學院 | 會計 | 會計 | 2025-1-10 |
吳** | 男 | 大專 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 | 國際貿(mào)易 | 副總經(jīng)理/營運總監(jiān) | 2025-1-10 |
陳* | 男 | 本科 | 衢州學院 | 機械設計制造及其自動化 | 機械制造 | 2025-1-9 |
宋** | 女 | 本科 | 浙江萬里學院 | 物流管理 | 計劃/調(diào)度/協(xié)調(diào)管理 | 2025-1-9 |
韋** | 女 | 高中 | 都安三高 | 倉庫保管員 | 2025-1-9 | |
李** | 女 | 行政專員/行政秘書 | 2025-1-8 | |||
胡** | 男 | 大專 | 南京旅游職業(yè)學院 | 旅游管理 | 商務專員/代表/助理 | 2025-1-8 |
萬* | 男 | 本科 | 淮南師范學院 | 體育教育 | 交通運輸 | 2025-1-7 |
徐** | 女 | 本科 | 浙江工業(yè)大學 | 財務管理 | 會計 | 2025-1-7 |
俞** | 女 | 大專 | 南開大學 | 工商企業(yè)管理 | 行政/人事/文職類其它 | 2025-1-7 |
戴* | 女 | 本科 | 浙江大學遠程教育學院 | 計算機科學與技術 | 計劃/調(diào)度/協(xié)調(diào)管理 | 2025-1-6 |
楊** | 女 | 本科 | 上海商學院 | 稅收學 | 售前/售后服務 | 2025-1-6 |
郭** | 男 | 碩士 | 廣西大學 | 法律碩士 | 法律類其他 | 2025-1-5 |
譚** | 男 | 大專 | 長沙師范學院 | 初等教育 | 物流/貿(mào)易/采購/倉儲類其它 | 2025-1-5 |
馮* | 女 | 本科 | 浙江財經(jīng)大學 | 會計學 | 會計 | 2025-1-5 |
余** | 男 | 電焊工/鉚焊工 | 2025-1-4 | |||
陳* | 女 | 采購員 | 2025-1-4 | |||
馬** | 女 | 大專 | 行政/人事/文職類其它 | 2025-1-4 | ||
林* | 女 | 中專 | 安吉職業(yè)技術學院 | 會計 | 行政/人事/文職類其它 | 2025-1-3 |
肖** | 男 | 跟單員 | 2025-1-3 | |||
劉** | 男 | 初中 | 河南省商丘市睢陽區(qū)郭村鎮(zhèn)初中中學 | 放樣員 | 2025-1-3 | |
蒲** | 女 | 本科 | 重慶大學 | 會計 | 會計主管 | 2025-1-3 |
肖** | 男 | 外貿(mào)業(yè)務員 | 2025-1-2 | |||
吳** | 男 | 本科 | 寧波工程學院 | 材料成型及控制工程 | 機械工程師 | 2025-1-2 |
張** | 女 | 高中 | 甘谷六中 | 工業(yè)/工廠類其他 | 2025-1-2 |
安吉人力資源網(wǎng) Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業(yè)和人才服務局 安吉雷博人力資源服務有限公司
聯(lián)系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓)5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號兩山創(chuàng)客小鎮(zhèn)4號樓
技術支持:安信信息有限公司 /5220701