姓名 | 性別 | 學歷 | 畢業院校 | 專業 | 主應聘崗位 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
盧** | 女 | 本科 | 臺州學院 | 翻譯 | 職業教育/培訓/家教 | 2025-6-16 |
范** | 女 | 本科 | 南昌職業大學 | 財務管理 | 品質管理 | 2025-6-16 |
戴** | 女 | 本科 | 上海財經大學浙江學院 | 經濟學 | 財務/審計/統計類/金融類其它 | 2025-6-16 |
蔣** | 女 | 大專 | 2025-6-16 | |||
張** | 女 | 2025-6-16 | ||||
王* | 男 | 大專 | 湖州職業技術學院 | 會計 | 計算機操作員/打字員 | 2025-6-16 |
張 | 女 | 大專 | 浙江科技學院 | 財會 | 會計 | 2025-6-16 |
龍** | 女 | 2025-6-16 | ||||
胡* | 男 | 本科 | 浙江海洋大學 | 港口航道與海岸工程 | 安全管理 | 2025-6-15 |
陳** | 女 | 大專 | 溫州職業技術學院 | 財富管理 | 行政/人事/文職類其它 | 2025-6-15 |
羅** | 女 | 大專 | 1 | 西班牙語 | 翻譯類其他 | 2025-6-15 |
蔣** | 女 | 本科 | 浙江科技學院 | 財會 | 出納 | 2025-6-15 |
陳** | 女 | 中專 | 湖南輕工業學校 | 輕工業 | 售前/售后服務 | 2025-6-15 |
董** | 女 | 出納 | 2025-6-15 | |||
劉** | 男 | 高中 | 宣城市孫埠高級中學 | 理科 | 廠長/副廠長 | 2025-6-14 |
劉** | 女 | 大專 | 鐘山職業技術學院 | 市場營銷 | 跟單員 | 2025-6-14 |
張* | 女 | 大專 | 浙江經貿職業技術學院 | 財會 | 會計 | 2025-6-14 |
楊** | 男 | 高中 | 安吉職高 | 廠長/副廠長 | 2025-6-13 | |
周* | 男 | 大專 | 湖北襄陽軍事經濟學院 | 會計 | 放樣員 | 2025-6-13 |
魏** | 女 | 本科 | 浙江大學 | 行政管理 | 行政經理/主管 | 2025-6-13 |
謝** | 男 | 本科 | 安徽農業大學 | 網絡工程 | 網絡管理及維護 | 2025-6-13 |
王** | 男 | 高中 | 欽工中學 | 家具/生產管理類其它 | 2025-6-13 | |
楊** | 男 | 鉗工/機修工/鈑金工 | 2025-6-13 | |||
程** | 女 | 本科 | 浙江財經大學東方學院 | 日語 | 軟件測試員 | 2025-6-13 |
范** | 男 | 大專 | 杭州電子科技大學 | 電子商務 | 網頁設計/電腦美工 | 2025-6-13 |
張** | 女 | 大專 | 浙江經貿職業技術學院 | 大數據與會計 | 行政/人事/文職類其它 | 2025-6-13 |
羅** | 女 | 本科 | 四川外國語大學成都學院 | 學前教育 | 小學教育/幼兒教育 | 2025-6-13 |
金** | 男 | 大專 | 羅定職業技術學院 | 數控技術 | 設備管理 | 2025-6-13 |
張* | 女 | 本科 | 浙江農林大學 | 金融工程 | 會計主管 | 2025-6-12 |
韋* | 女 | 大專 | 金華廣播電視大學 | 電子商務 | 售前/售后服務 | 2025-6-12 |
安吉人力資源網 Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業和人才服務局 安吉雷博人力資源服務有限公司
聯系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓)5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號兩山創客小鎮4號樓
技術支持:安信信息有限公司 /5220701