姓名 | 性別 | 學歷 | 畢業院校 | 專業 | 主應聘崗位 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
余** | 男 | 本科 | 電子科技大學 | 電力工程及其自動化 | 物業管理 | 2025-7-27 |
張* | 男 | 大專 | 浙江財經大學 | 電子商務 | 出納 | 2025-7-27 |
王** | 女 | 本科 | 安吉電大 | 計算機應用 | 市場總監/營銷總監 | 2025-7-26 |
王** | 男 | 大專 | 杭州科技職業技術學院 | 無 | 其他 | 2025-7-26 |
劉* | 男 | 設備管理 | 2025-7-26 | |||
溫** | 女 | 初中 | 孝豐鎮中 | 無 | 其他 | 2025-7-26 |
何* | 女 | 本科 | 安徽銅陵學院 | 金融學 | 成本預算/決算計劃 | 2025-7-26 |
宋* | 女 | 大專 | 浙江機電職業技術學院 | 跨境電子商務 | 其他 | 2025-7-26 |
林** | 男 | 本科 | 溫州大學 | 法學 | 外貿業務員 | 2025-7-26 |
譚* | 女 | 本科 | 湖州學院 | 護理學 | 護士/護理人員 | 2025-7-26 |
李* | 女 | 本科 | 山東第二醫科大學 | 口腔醫學 | 醫療/衛生/護理/保健類其他 | 2025-7-26 |
朱** | 男 | 本科 | 嘉興學院南湖學院 | 經濟學 | 行政/人事/文職類其它 | 2025-7-26 |
鄒* | 女 | 大專 | 溫州職業技術學院 | 工程造價 | 其他 | 2025-7-26 |
馬** | 男 | 大專 | 浙江科技學院 | 行政管理 | 行政經理/主管 | 2025-7-26 |
施** | 男 | 高中 | 副總經理/營運總監 | 2025-7-26 | ||
小* | 女 | 2025-7-25 | ||||
祝** | 男 | 本科 | 浙江警官職業學院 | 工程、行政管理、法學 | 辦公室主任 | 2025-7-25 |
程* | 男 | 大專 | 湖南化工職業技術學院 | 應用化工技術 | 廠長/副廠長 | 2025-7-25 |
王** | 男 | 大專 | 浙江廣廈職業技術大學 | 會計 | 會計 | 2025-7-25 |
盧* | 男 | 本科 | 浙江海洋學院東海科學技術學院 | 建筑環境與設備工程 | 室內外設計 | 2025-7-25 |
舒** | 男 | 大專 | 浙江紡織服裝職業技術學院 | 投資與理財 | 銷售代表/助理 | 2025-7-25 |
沈** | 女 | 本科 | 徐州工程學院 | 經濟與金融 | 財務/審計/統計類/金融類其它 | 2025-7-25 |
顧 | 女 | 本科 | 浙江理工大學 | 會計 | 會計 | 2025-7-25 |
鄭** | 女 | 大專 | 浙江經貿職業技術學院 | 會計 | 會計 | 2025-7-25 |
黃** | 女 | 大專 | 職業技術學校 | 服務與旅游管理 | 行政/人事/文職類其它 | 2025-7-25 |
羅** | 女 | 本科 | 貴州大學 | 財政學 | 會計 | 2025-7-25 |
肖** | 男 | 2025-7-24 | ||||
李** | 男 | 大專 | 江西水利職業技術學院 | 電氣自動化 | 來料檢驗 | 2025-7-24 |
龔** | 男 | 大專 | 浙江工業職業技術學院 | 建筑工程 | 會計 | 2025-7-24 |
董** | 男 | 高中 | 杭垓鎮中學 | 有消控證書 | 安全管理 | 2025-7-24 |
安吉人力資源網 Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業和人才服務局 安吉雷博人力資源服務有限公司
聯系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓)5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號兩山創客小鎮4號樓
技術支持:安信信息有限公司 /5220701