發布時間: 2021/7/15 9:19:56 瀏覽:2449 字體大小:大中小
根據《安吉縣交通投資發展集團有限公司及下屬子公司招考公告》要求,
經網絡報名、資格初審、共有208名考生參加筆試,現將筆試成績予以公示。對公示對象有疑義者請在7月17日前致電:0572—5222291。
序號 | 準考證號 | 成 績 | 備 注 |
1 | 02100100101 | 60.5 | |
2 | 02100100102 | 63 | |
3 | 02100100103 | 55 | |
4 | 04100100104 | 55.5 | |
5 | 04100100105 | 64.5 | |
6 | 04100100106 | 63 | |
7 | 04100100107 | 51.5 | |
8 | 04100100108 | 47 | |
9 | 04100100109 | 48.5 | |
10 | 04100100110 | 53 | |
11 | 04100100111 | 52.5 | |
12 | 04100100112 | 70.5 | |
13 | 06100100113 | 64 | |
14 | 06100100114 | 57.5 | |
15 | 06100100115 | 50 | |
16 | 06100100116 | 61 | |
17 | 06100100117 | 57.5 | |
18 | 08100100118 | 52.5 | |
19 | 08100100119 | 51.5 | |
20 | 08100100120 | 59 | |
21 | 08100100121 | 缺 考 | |
22 | 08100100122 | 56.5 | |
23 | 08100100123 | 69 | |
24 | 08100100124 | 55 | |
25 | 08100100125 | 50.5 | |
26 | 08100100126 | 52.5 | |
27 | 08100100127 | 缺 考 | |
28 | 10100100128 | 62.5 | |
29 | 10100100129 | 68.5 | |
30 | 10100100130 | 62.5 | |
31 | 10100100201 | 缺 考 | |
32 | 10100100202 | 67 | |
33 | 10100100203 | 58 | |
34 | 10100100204 | 缺 考 | |
35 | 10100100205 | 59 | |
36 | 10100100206 | 缺 考 | |
37 | 10100100207 | 67.5 | |
38 | 10100100208 | 63 | |
39 | 10100100209 | 缺 考 | |
40 | 10100100210 | 64 | |
41 | 10100100211 | 66 | |
42 | 10100100212 | 62.5 | |
43 | 12100100213 | 53.5 | |
44 | 12100100214 | 51 | |
45 | 12100100215 | 59.5 | |
46 | 12100100216 | 37.5 | |
47 | 12100100217 | 缺 考 | |
48 | 14100100218 | 57 | |
49 | 14100100219 | 49 | |
50 | 14100100220 | 60 | |
51 | 14100100221 | 缺 考 | |
52 | 14100100222 | 缺 考 | |
53 | 14100100223 | 缺 考 | |
54 | 14100100224 | 缺 考 | |
55 | 14100100225 | 60 | |
56 | 14100100226 | 53 | |
57 | 14100100227 | 37.5 | |
58 | 14100100228 | 58 | |
59 | 14100100229 | 58.5 | |
60 | 14100100230 | 57 | |
61 | 14100100301 | 缺 考 | |
62 | 14100100302 | 56 | |
63 | 14100100303 | 缺 考 | |
64 | 14100100304 | 缺 考 | |
65 | 14100100305 | 51 | |
66 | 14100100306 | 53 | |
67 | 14100100307 | 56.5 | |
68 | 14100100308 | 58 | |
69 | 16100100309 | 43 | |
70 | 16100100310 | 53 | |
71 | 16100100311 | 77 | |
72 | 16100100312 | 缺 考 | |
73 | 16100100313 | 缺 考 | |
74 | 16100100314 | 缺 考 | |
75 | 16100100315 | 49.5 | |
76 | 16100100316 | 缺 考 | |
77 | 18100100317 | 53.5 | |
78 | 18100100318 | 59.5 | |
79 | 18100100319 | 缺 考 | |
80 | 18100100320 | 缺 考 | |
81 | 18100100321 | 48 | |
82 | 20100100322 | 50.5 | |
83 | 20100100323 | 缺 考 | |
84 | 20100100324 | 53.5 | |
85 | 22100100325 | 57.5 | |
86 | 22100100326 | 57 | |
87 | 22100100327 | 55.5 | |
88 | 22100100328 | 56 | |
89 | 22100100329 | 58 | |
90 | 22100100330 | 53 | |
91 | 22100100401 | 39 | |
92 | 22100100402 | 46 | |
93 | 22100100403 | 59 | |
94 | 22100100404 | 54 | |
95 | 24100100405 | 64.5 | |
96 | 24100100406 | 56.5 | |
97 | 26100100407 | 54 | |
98 | 26100100408 | 64.5 | |
99 | 26100100409 | 66.5 | |
100 | 26100100410 | 61 | |
101 | 26100100411 | 52.5 | |
102 | 26100100412 | 缺 考 | |
103 | 26100100413 | 56.5 | |
104 | 26100100414 | 57.5 | |
105 | 26100100415 | 59 | |
106 | 26100100416 | 61 | |
107 | 26100100417 | 68 | |
108 | 28100100418 | 54 | |
109 | 28100100419 | 58 | |
110 | 28100100420 | 58.5 | |
111 | 30100100421 | 57 | |
112 | 30100100422 | 63.5 | |
113 | 32100100423 | 52.5 | |
114 | 32100100424 | 60.5 | |
115 | 34100100425 | 49.5 | |
116 | 34100100426 | 56 | |
117 | 36100100427 | 59.5 | |
118 | 36100100428 | 57 | |
119 | 38100100429 | 52.5 | |
120 | 38100100430 | 缺 考 | |
121 | 38100100501 | 73 | |
122 | 38100100502 | 58 | |
123 | 38100100503 | 57 | |
124 | 38100100504 | 52 | |
125 | 38100100505 | 63.5 | |
126 | 40100100506 | 57 | |
127 | 40100100507 | 57 | |
128 | 40100100508 | 61.5 | |
129 | 40100100509 | 60.5 | |
130 | 40100100510 | 56.5 | |
131 | 40100100511 | 55.5 | |
132 | 42100100512 | 缺 考 | |
133 | 42100100513 | 缺 考 | |
134 | 42100100514 | 48.5 | |
135 | 42100100515 | 44 | |
136 | 42100100516 | 缺 考 | |
137 | 42100100517 | 63.5 | |
138 | 42100100518 | 缺 考 | |
139 | 42100100519 | 45.5 | |
140 | 42100100520 | 59.5 | |
141 | 42100100521 | 64 | |
142 | 42100100522 | 58.5 | |
143 | 42100100523 | 64 | |
144 | 42100100524 | 47 | |
145 | 42100100525 | 65.5 | |
146 | 42100100526 | 45.5 | |
147 | 42100100527 | 55 | |
148 | 42100100528 | 59.5 | |
149 | 42100100529 | 54 | |
150 | 42100100530 | 缺 考 | |
151 | 42100100601 | 缺 考 | |
152 | 42100100602 | 53.5 | |
153 | 42100100603 | 66.5 | |
154 | 42100100604 | 62 | |
155 | 42100100605 | 33 | |
156 | 42100100606 | 32.5 | |
157 | 42100100607 | 50 | |
158 | 42100100608 | 57.5 | |
159 | 42100100609 | 57 | |
160 | 42100100610 | 51 | |
161 | 44100100611 | 54.5 | |
162 | 44100100612 | 61 | |
163 | 44100100613 | 缺 考 | |
164 | 44100100614 | 67.5 | |
165 | 44100100615 | 缺 考 | |
166 | 44100100616 | 缺 考 | |
167 | 44100100617 | 68 | |
168 | 44100100618 | 57.5 | |
169 | 44100100619 | 55 | |
170 | 44100100620 | 52 | |
171 | 44100100621 | 65.5 | |
172 | 44100100622 | 61 | |
173 | 44100100623 | 51 | |
174 | 44100100624 | 66 | |
175 | 44100100625 | 55 | |
176 | 44100100626 | 缺 考 | |
177 | 44100100627 | 54.5 | |
178 | 44100100628 | 缺 考 | |
179 | 44100100629 | 64.5 | |
180 | 44100100630 | 57 | |
181 | 44100100701 | 55 | |
182 | 44100100702 | 59.5 | |
183 | 44100100703 | 65.5 | |
184 | 44100100704 | 67 | |
185 | 44100100705 | 缺 考 | |
186 | 44100100706 | 58.5 | |
187 | 44100100707 | 缺 考 | |
188 | 44100100708 | 60 | |
189 | 44100100709 | 53 | |
190 | 44100100710 | 60.5 | |
191 | 44100100711 | 52.5 | |
192 | 44100100712 | 66.5 | |
193 | 44100100713 | 59.5 | |
194 | 44100100714 | 66.5 | |
195 | 44100100715 | 缺 考 | |
196 | 44100100716 | 63.5 | |
197 | 44100100717 | 缺 考 | |
198 | 44100100718 | 57.5 | |
199 | 44100100719 | 56.5 | |
200 | 44100100720 | 缺 考 | |
201 | 44100100721 | 57.5 | |
202 | 44100100722 | 48 | |
203 | 44100100723 | 61.5 | |
204 | 44100100724 | 60 | |
205 | 44100100725 | 57.5 | |
206 | 44100100726 | 66 | |
207 | 46100100727 | 缺 考 | |
208 | 46100100728 | 58.5 |
安吉人力資源網 Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業和人才服務局 安吉雷博人力資源服務有限公司
聯系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓)5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號兩山創客小鎮4號樓
技術支持:安信信息有限公司 /5220701