發布時間: 2021/7/10 18:53:04 瀏覽:4980 字體大小:大中小
2021年上半年安吉縣機關事業單位面向社會公開招聘編外工作人員入圍資格復審人員公示
根據《2021年上半年安吉縣機關事業單位面向社會公開招聘編外工作人員公告》,經過筆試或個人技能測試,共有248人進入資格復審環節。請以下人員于2021年7月14日9:00—16:00到安吉縣人力資源市場(安吉大道8號兩山創客小鎮10號樓1樓)進行資格復審。
一、復審所需材料:身份證、戶口簿、畢業證書、學信網上下載的考生學籍信息及其他招聘崗位所需的證件(證明)原件及復印件。
二、注意事項:
1、應聘人員提供的信息和材料必須真實完整且與網上報名信息一致,材料不全、所提供的材料與應聘崗位條件不相符或提供虛假材料者,不得參加面試。
2、本人未按規定時間、地點參加資格復審的,視作放棄面試。放棄資格復審或資格復審不合格的,將在規定時間內在該崗位參加筆試的人員中從高分到低分予以遞補。
一、參加筆試崗位 | ||||||||
序號 | 姓名 | 主管部門 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 折合后成績40% | 排名 | |
1 | 周楊燕 | 中共安吉縣委黨校 | 本級 | 文秘 | 62.56 | 25.02 | 1 | |
2 | 何鑫鑫 | 中共安吉縣委黨校 | 本級 | 文秘 | 62.24 | 24.90 | 2 | |
3 | 田汪琦 | 中共安吉縣委黨校 | 本級 | 文秘 | 57.52 | 23.01 | 3 | |
4 | 何歡 | 中共安吉縣委組織部 | 安吉縣機構編制標準研究服務中心 | 系統操作員 | 66.52 | 26.61 | 1 | |
5 | 徐雯 | 中共安吉縣委組織部 | 安吉縣機構編制標準研究服務中心 | 系統操作員 | 54.18 | 21.67 | 2 | |
6 | 楊心怡 | 共青團安吉縣委員會 | 本級 | 新媒體小編 | 66.96 | 26.78 | 1 | |
7 | 徐夢春 | 共青團安吉縣委員會 | 本級 | 新媒體小編 | 61.78 | 24.71 | 2 | |
8 | 陳琳 | 共青團安吉縣委員會 | 本級 | 新媒體小編 | 61.47 | 24.59 | 3 | |
9 | 江俊 | 安吉縣上墅鄉人民政府 | 本級 | 殘聯協管員 | 66.52 | 26.61 | 1 | |
10 | 方怡嬋 | 安吉縣上墅鄉人民政府 | 本級 | 殘聯協管員 | 64.51 | 25.80 | 2 | |
11 | 柯琦 | 安吉縣上墅鄉人民政府 | 本級 | 殘聯協管員 | 63.35 | 25.34 | 3 | |
12 | 魯聰 | 安吉縣交通運輸局 | 縣公路與運輸管理中心 | 信息管理 | 66.11 | 26.44 | 1 | |
13 | 翁欣 | 安吉縣交通運輸局 | 縣公路與運輸管理中心 | 信息管理 | 57.38 | 22.95 | 2 | |
14 | 顧丹雯 | 安吉縣交通運輸局 | 縣公路與運輸管理中心 | 信息管理 | 55.87 | 22.35 | 3 | |
15 | 孫芳麗 | 安吉縣交通運輸局 | 縣公路與運輸管理中心 | 行政管理 | 73.78 | 29.51 | 1 | |
16 | 項尹 | 安吉縣交通運輸局 | 縣公路與運輸管理中心 | 行政管理 | 68.88 | 27.55 | 2 | |
17 | 王南南 | 安吉縣交通運輸局 | 縣公路與運輸管理中心 | 行政管理 | 65.13 | 26.05 | 3 | |
18 | 華濤 | 安吉縣交通運輸局 | 縣交通運輸綜合行政執法隊 | 基層執法1 | 73.27 | 29.31 | 1 | |
19 | 戈仁威 | 安吉縣交通運輸局 | 縣交通運輸綜合行政執法隊 | 基層執法1 | 64.06 | 25.62 | 2 | |
20 | 李明揚 | 安吉縣交通運輸局 | 縣交通運輸綜合行政執法隊 | 基層執法1 | 63.94 | 25.58 | 3 | |
21 | 顧浩鍵 | 安吉縣交通運輸局 | 縣交通運輸綜合行政執法隊 | 基層執法1 | 61.86 | 24.74 | 4 | |
22 | 龔喜 | 安吉縣交通運輸局 | 縣交通運輸綜合行政執法隊 | 基層執法1 | 59.89 | 23.96 | 5 | |
23 | 王適 | 安吉縣交通運輸局 | 縣交通運輸綜合行政執法隊 | 基層執法1 | 58.11 | 23.24 | 6 | |
24 | 竺斌杰 | 安吉縣交通運輸局 | 縣交通運輸綜合行政執法隊 | 基層執法1 | 57.40 | 22.96 | 7 | |
25 | 蔣海濤 | 安吉縣交通運輸局 | 縣交通運輸綜合行政執法隊 | 基層執法1 | 56.70 | 22.68 | 8 | |
26 | 吳超 | 安吉縣交通運輸局 | 縣交通運輸綜合行政執法隊 | 基層執法1 | 56.37 | 22.55 | 9 | |
27 | 劉浩 | 安吉縣交通運輸局 | 縣交通運輸綜合行政執法隊 | 基層執法1 | 56.06 | 22.42 | 10 | |
28 | 盧孔雷 | 安吉縣交通運輸局 | 縣交通運輸綜合行政執法隊 | 基層執法1 | 55.51 | 22.20 | 11 | |
29 | 姚國青 | 安吉縣交通運輸局 | 縣交通運輸綜合行政執法隊 | 基層執法1 | 55.39 | 22.16 | 12 | |
30 | 盛夢琦 | 安吉縣交通運輸局 | 縣交通運輸綜合行政執法隊 | 基層執法2 | 73.07 | 29.23 | 1 | |
31 | 郭璐 | 安吉縣交通運輸局 | 縣交通運輸綜合行政執法隊 | 基層執法2 | 67.58 | 27.03 | 2 | |
32 | 戴黃穎 | 安吉縣交通運輸局 | 縣交通運輸綜合行政執法隊 | 基層執法2 | 66.42 | 26.57 | 3 | |
33 | 董佳佳 | 安吉縣交通運輸局 | 縣交通運輸綜合行政執法隊 | 基層執法2 | 65.80 | 26.32 | 4 | |
34 | 章雨夢 | 安吉縣交通運輸局 | 縣交通運輸綜合行政執法隊 | 基層執法2 | 65.79 | 26.32 | 5 | |
35 | 余嬌 | 安吉縣交通運輸局 | 縣交通運輸綜合行政執法隊 | 基層執法2 | 64.04 | 25.62 | 6 | |
36 | 潘菲 | 安吉縣交通運輸局 | 縣交通運輸綜合行政執法隊 | 基層執法2 | 63.00 | 25.20 | 7 | |
37 | 許可欣 | 安吉縣交通運輸局 | 縣交通運輸綜合行政執法隊 | 基層執法2 | 62.58 | 25.03 | 8 | |
38 | 王怡 | 安吉縣交通運輸局 | 縣交通運輸綜合行政執法隊 | 基層執法2 | 62.12 | 24.85 | 9 | |
39 | 邱雨茹 | 安吉縣交通運輸局 | 縣交通運輸綜合行政執法隊 | 基層執法2 | 61.83 | 24.73 | 10 | |
40 | 潘悅 | 安吉縣交通運輸局 | 縣交通運輸綜合行政執法隊 | 基層執法2 | 60.75 | 24.30 | 11 | |
41 | 黃楨 | 安吉縣交通運輸局 | 縣交通運輸綜合行政執法隊 | 基層執法2 | 59.92 | 23.97 | 12 | |
42 | 馮雨瀟 | 安吉縣交通運輸局 | 縣交通運輸綜合行政執法隊 | 基層執法2 | 59.79 | 23.92 | 13 | |
43 | 劉啟翎 | 安吉縣交通運輸局 | 縣交通運輸綜合行政執法隊 | 基層執法2 | 59.46 | 23.78 | 14 | |
44 | 陳路 | 安吉縣交通運輸局 | 縣公路與運輸管理中心 | 工程管理 | 75.03 | 30.01 | 1 | |
45 | 桂再蘭 | 安吉縣交通運輸局 | 縣公路與運輸管理中心 | 工程管理 | 70.53 | 28.21 | 2 | |
46 | 萬世東 | 安吉縣交通運輸局 | 縣公路與運輸管理中心 | 工程管理 | 66.47 | 26.59 | 3 | |
47 | 胡泓濤 | 安吉縣交通運輸局 | 縣公路與運輸管理中心 | 工程管理 | 63.84 | 25.54 | 4 | |
48 | 安笑歡 | 安吉縣交通運輸局 | 縣公路與運輸管理中心 | 工程管理 | 61.45 | 24.58 | 5 | |
49 | 盧敏 | 安吉縣交通運輸局 | 縣公路與運輸管理中心 | 工程管理 | 57.15 | 22.86 | 6 | |
50 | 陸夢瑤 | 安吉縣交通運輸局 | 縣交通運輸綜合行政執法隊 | 文秘 | 69.03 | 27.61 | 1 | |
51 | 韓慧 | 安吉縣交通運輸局 | 縣交通運輸綜合行政執法隊 | 文秘 | 63.51 | 25.40 | 2 | |
52 | 盧佳 | 安吉縣交通運輸局 | 縣交通運輸綜合行政執法隊 | 文秘 | 62.56 | 25.02 | 3 | |
53 | 潘兢 | 安吉縣交通運輸局 | 縣交通運輸綜合行政執法隊 | 行政管理 | 77.26 | 30.90 | 1 | |
54 | 陳昂 | 安吉縣交通運輸局 | 縣交通運輸綜合行政執法隊 | 行政管理 | 63.51 | 25.40 | 2 | |
55 | 王悅 | 安吉縣交通運輸局 | 縣交通運輸綜合行政執法隊 | 行政管理 | 62.07 | 24.83 | 3 | |
56 | 劉彥汝 | 安吉縣交通運輸局 | 縣交通運輸綜合行政執法隊 | 行政管理 | 60.97 | 24.39 | 4 | |
57 | 鄭晨 | 安吉縣交通運輸局 | 縣交通運輸綜合行政執法隊 | 行政管理 | 60.57 | 24.23 | 5 | |
58 | 陳晨 | 安吉縣交通運輸局 | 縣交通運輸綜合行政執法隊 | 行政管理 | 57.19 | 22.88 | 6 | |
59 | 鄭曉暢 | 安吉縣人力資源和社會保障局 | 安吉縣勞動保障監察大隊 | 專職駕駛員(兼職監察員) | 62.99 | 25.20 | 1 | |
60 | 徐明 | 安吉縣人力資源和社會保障局 | 安吉縣勞動保障監察大隊 | 專職駕駛員(兼職監察員) | 54.94 | 21.98 | 2 | |
61 | 趙云 | 安吉縣人力資源和社會保障局 | 安吉縣勞動保障監察大隊 | 專職駕駛員(兼職監察員) | 49.64 | 19.86 | 3 | |
62 | 王園園 | 安吉縣人力資源和社會保障局 | 安吉縣公共就業和人才服務中心 | 就業窗口服務 | 70.96 | 28.38 | 1 | |
63 | 謝敏 | 安吉縣人力資源和社會保障局 | 安吉縣公共就業和人才服務中心 | 就業窗口服務 | 68.36 | 27.34 | 2 | |
64 | 李紅宇 | 安吉縣人力資源和社會保障局 | 安吉縣公共就業和人才服務中心 | 就業窗口服務 | 67.85 | 27.14 | 3 | |
65 | 謝青 | 安吉縣人力資源和社會保障局 | 安吉縣公共就業和人才服務中心 | 就業窗口服務 | 67.06 | 26.82 | 4 | |
66 | 施思 | 安吉縣人力資源和社會保障局 | 安吉縣公共就業和人才服務中心 | 就業窗口服務 | 65.46 | 26.18 | 5 | |
67 | 姚樂 | 安吉縣人力資源和社會保障局 | 安吉縣公共就業和人才服務中心 | 就業窗口服務 | 63.87 | 25.55 | 6 | |
68 | 陳玲珠 | 安吉縣人力資源和社會保障局 | 安吉縣社會保險事業服務中心 | 社保窗口服務 | 63.36 | 25.34 | 1 | |
69 | 徐甜 | 安吉縣人力資源和社會保障局 | 安吉縣社會保險事業服務中心 | 社保窗口服務 | 62.12 | 24.85 | 2 | |
70 | 俞昀卓 | 安吉縣人力資源和社會保障局 | 安吉縣社會保險事業服務中心 | 社保窗口服務 | 60.40 | 24.16 | 3 | |
71 | 楊佳麗 | 安吉縣人力資源和社會保障局 | 安吉縣社會保險事業服務中心 | 社保窗口服務 | 60.14 | 24.06 | 4 | |
72 | 謝雨朵 | 安吉縣人力資源和社會保障局 | 安吉縣社會保險事業服務中心 | 社保窗口服務 | 59.94 | 23.98 | 5 | |
73 | 沈亦君 | 安吉縣人力資源和社會保障局 | 安吉縣社會保險事業服務中心 | 社保窗口服務 | 59.07 | 23.63 | 6 | |
74 | 胡衛芳 | 安吉縣人力資源和社會保障局 | 安吉縣社會保險事業服務中心 | 社保窗口服務 | 58.36 | 23.34 | 7 | |
75 | 柳茜 | 安吉縣人力資源和社會保障局 | 安吉縣社會保險事業服務中心 | 社保窗口服務 | 56.04 | 22.42 | 8 | |
76 | 丁玉蘭 | 安吉縣人民法院 | 安吉縣人民法院 | 后勤人員 | 56.40 | 22.56 | 1 | |
77 | 苗林豐 | 安吉縣人民法院 | 安吉縣人民法院 | 后勤人員 | 51.02 | 20.41 | 2 | |
78 | 高策 | 安吉縣人民法院 | 安吉縣人民法院 | 后勤人員 | 49.71 | 19.88 | 3 | |
79 | 周奇 | 安吉縣人民法院 | 安吉縣人民法院 | 網絡管理員 | 67.95 | 27.18 | 1 | |
80 | 喻嵐 | 安吉縣人民法院 | 安吉縣人民法院 | 網絡管理員 | 62.60 | 25.04 | 2 | |
81 | 嚴嘯 | 安吉縣人民法院 | 安吉縣人民法院 | 網絡管理員 | 55.50 | 22.20 | 3 | |
82 | 潘乾宇 | 安吉縣住設房和城鄉建局 | 本級 | 建設工程管理 | 58.98 | 23.59 | 1 | |
83 | 項加恩 | 安吉縣住設房和城鄉建局 | 本級 | 建設工程管理 | 57.29 | 22.92 | 2 | |
84 | 劉官正 | 安吉縣住設房和城鄉建局 | 本級 | 建設工程管理 | 55.96 | 22.38 | 3 | |
85 | 金心悅 | 安吉縣信訪局 | 安吉縣12345政府陽光熱線中心 | 管理服務 | 62.80 | 25.12 | 1 | |
86 | 周益欣 | 安吉縣信訪局 | 安吉縣12346政府陽光熱線中心 | 管理服務 | 57.64 | 23.06 | 2 | |
87 | 談思揚 | 安吉縣信訪局 | 安吉縣12347政府陽光熱線中心 | 管理服務 | 56.47 | 22.59 | 3 | |
88 | 朱夢玨 | 安吉縣農業農村局 | 本級 | 綜合管理 | 75.77 | 30.31 | 1 | |
89 | 潘天 | 安吉縣農業農村局 | 本級 | 綜合管理 | 68.71 | 27.48 | 2 | |
90 | 呂亮亮 | 安吉縣農業農村局 | 本級 | 綜合管理 | 68.50 | 27.40 | 3 | |
91 | 范鑫廷 | 安吉縣大數據發展管理局 | 安吉縣大數據服務中心 | 數據資源管理 | 56.52 | 22.61 | 1 | |
92 | 何佳文 | 安吉縣大數據發展管理局 | 安吉縣大數據服務中心 | 數據資源管理 | 55.24 | 22.10 | 2 | |
93 | 錢昭月 | 安吉縣大數據發展管理局 | 安吉縣大數據服務中心 | 數據資源管理 | 54.82 | 21.93 | 3 | |
94 | 聶銅 | 安吉縣天子湖鎮人民政府 | 本級 | 綜合管理 | 70.56 | 28.22 | 1 | |
95 | 易穎蓮 | 安吉縣天子湖鎮人民政府 | 本級 | 綜合管理 | 69.62 | 27.85 | 2 | |
96 | 馮雯 | 安吉縣天子湖鎮人民政府 | 本級 | 綜合管理 | 65.96 | 26.38 | 3 | |
97 | 周亞琦 | 安吉縣天荒坪鎮人民政府 | 本級 | 三資管理崗位2 | 62.84 | 25.14 | 1 | |
98 | 董桃芳 | 安吉縣天荒坪鎮人民政府 | 本級 | 三資管理崗位2 | 59.18 | 23.67 | 2 | |
99 | 俞丹 | 安吉縣天荒坪鎮人民政府 | 本級 | 三資管理崗位2 | 57.49 | 23.00 | 3 | |
100 | 沈逸 | 安吉縣天荒坪鎮人民政府 | 本級 | 信息化管理 | 73.04 | 29.22 | 1 | |
101 | 潘以超 | 安吉縣天荒坪鎮人民政府 | 本級 | 信息化管理 | 67.64 | 27.06 | 2 | |
102 | 唐國良 | 安吉縣天荒坪鎮人民政府 | 本級 | 綜合管理1 | 66.06 | 26.42 | 1 | |
103 | 陳寬 | 安吉縣天荒坪鎮人民政府 | 本級 | 綜合管理1 | 61.85 | 24.74 | 2 | |
104 | 李宇寧 | 安吉縣天荒坪鎮人民政府 | 本級 | 綜合管理1 | 60.99 | 24.40 | 3 | |
105 | 史美依 | 安吉縣天荒坪鎮人民政府 | 本級 | 綜合管理2 | 72.72 | 29.09 | 1 | |
106 | 楊世銀 | 安吉縣天荒坪鎮人民政府 | 本級 | 綜合管理2 | 62.56 | 25.02 | 2 | |
107 | 郎元琳 | 安吉縣天荒坪鎮人民政府 | 本級 | 綜合管理2 | 57.20 | 22.88 | 3 | |
108 | 王珊 | 安吉縣婦女聯合會 | 本級 | 綜合管理 | 66.51 | 26.60 | 1 | |
109 | 付忠婷 | 安吉縣婦女聯合會 | 本級 | 綜合管理 | 65.24 | 26.10 | 2 | |
110 | 姚茜茜 | 安吉縣婦女聯合會 | 本級 | 綜合管理 | 62.30 | 24.92 | 3 | |
111 | 湯哲磊 | 安吉縣孝豐鎮人民政府 | 本級 | 綜合行政執法辦公室1 | 69.15 | 27.66 | 1 | |
112 | 萬舒洋 | 安吉縣孝豐鎮人民政府 | 本級 | 綜合行政執法辦公室1 | 62.38 | 24.95 | 2 | |
113 | 李展飛 | 安吉縣孝豐鎮人民政府 | 本級 | 綜合行政執法辦公室1 | 60.31 | 24.12 | 3 | |
114 | 余捷 | 安吉縣孝豐鎮人民政府 | 本級 | 綜合行政執法辦公室2 | 68.53 | 27.41 | 1 | |
115 | 周倩文 | 安吉縣孝豐鎮人民政府 | 本級 | 綜合行政執法辦公室2 | 67.53 | 27.01 | 2 | |
116 | 高思琦 | 安吉縣孝豐鎮人民政府 | 本級 | 綜合行政執法辦公室2 | 67.43 | 26.97 | 3 | |
117 | 王迪 | 安吉縣孝源街道辦事處 | 本級 | 綜合管理 | 65.01 | 26.00 | 1 | |
118 | 夏宏烈 | 安吉縣孝源街道辦事處 | 本級 | 綜合管理 | 59.99 | 24.00 | 2 | |
119 | 程麗平 | 安吉縣孝源街道辦事處 | 本級 | 綜合管理 | 55.43 | 22.17 | 3 | |
120 | 章憶煜 | 安吉縣審計局 | 安吉縣審計綜合服務中心 | 審計1 | 60.13 | 24.05 | 1 | |
121 | 王之傲 | 安吉縣審計局 | 安吉縣審計綜合服務中心 | 審計1 | 58.33 | 23.33 | 2 | |
122 | 洪誠鍵 | 安吉縣審計局 | 安吉縣審計綜合服務中心 | 審計1 | 56.63 | 22.65 | 3 | |
123 | 黃卓爾 | 安吉縣審計局 | 安吉縣審計綜合服務中心 | 審計2 | 68.30 | 27.32 | 1 | |
124 | 余丹娜 | 安吉縣審計局 | 安吉縣審計綜合服務中心 | 審計2 | 66.21 | 26.48 | 2 | |
125 | 張倩 | 安吉縣審計局 | 安吉縣審計綜合服務中心 | 審計2 | 62.93 | 25.17 | 3 | |
126 | 孫立城 | 安吉縣市場監督管理局 | 本級 | 文秘 | 74.16 | 29.66 | 1 | |
127 | 黃磊 | 安吉縣市場監督管理局 | 本級 | 文秘 | 61.16 | 24.46 | 2 | |
128 | 王玲 | 安吉縣市場監督管理局 | 本級 | 文秘 | 61.06 | 24.42 | 3 | |
129 | 蔣正輝 | 安吉縣市場監督管理局 | 安吉縣質檢中心 | 質量檢驗2 | 45.12 | 18.05 | 1 | |
130 | 潘玥 | 安吉縣應急管理局 | 安吉縣安全生產執法監察大隊 | 綜合文字 | 71.48 | 28.59 | 1 | |
131 | 梅可欣 | 安吉縣應急管理局 | 安吉縣安全生產執法監察大隊 | 綜合文字 | 71.12 | 28.45 | 2 | |
132 | 姚超群 | 安吉縣應急管理局 | 安吉縣安全生產執法監察大隊 | 綜合文字 | 67.23 | 26.89 | 3 | |
133 | 劉瑞琳 | 安吉縣應急管理局 | 安吉縣安全生產執法監察大隊 | 綜合文字 | 65.85 | 26.34 | 4 | |
134 | 王秀梅 | 安吉縣應急管理局 | 安吉縣安全生產執法監察大隊 | 綜合文字 | 65.31 | 26.12 | 5 | |
135 | 林敏蝶 | 安吉縣應急管理局 | 安吉縣安全生產執法監察大隊 | 綜合文字 | 64.25 | 25.70 | 6 | |
136 | 李青 | 安吉縣應急管理局 | 安吉縣應急救援服務中心 | 綜合管理 | 67.58 | 27.03 | 1 | |
137 | 汪君瑕 | 安吉縣應急管理局 | 安吉縣應急救援服務中心 | 綜合管理 | 65.14 | 26.06 | 2 | |
138 | 丁雅楠 | 安吉縣應急管理局 | 安吉縣應急救援服務中心 | 綜合管理 | 62.77 | 25.11 | 3 | |
139 | 張志男 | 安吉縣總工會 | 本級 | 綜合管理 | 75.66 | 30.26 | 1 | |
140 | 包靜 | 安吉縣總工會 | 本級 | 綜合管理 | 75.03 | 30.01 | 2 | |
141 | 葉夢婷 | 安吉縣總工會 | 本級 | 綜合管理 | 71.22 | 28.49 | 3 | |
142 | 段培 | 安吉縣投資促進中心 | 安吉縣企業投資服務中心 | 招商工作人員 | 73.99 | 29.60 | 1 | |
143 | 李慧嫻 | 安吉縣投資促進中心 | 安吉縣企業投資服務中心 | 招商工作人員 | 73.56 | 29.42 | 2 | |
144 | 王慧敏 | 安吉縣投資促進中心 | 安吉縣企業投資服務中心 | 招商工作人員 | 69.47 | 27.79 | 3 | |
145 | 高金 | 安吉縣投資促進中心 | 安吉縣企業投資服務中心 | 招商工作人員 | 69.18 | 27.67 | 4 | |
146 | 柯瑞芳 | 安吉縣投資促進中心 | 安吉縣企業投資服務中心 | 招商工作人員 | 68.18 | 27.27 | 5 | |
147 | 賴顏 | 安吉縣投資促進中心 | 安吉縣企業投資服務中心 | 招商工作人員 | 66.99 | 26.80 | 6 | |
148 | 王璐琪 | 安吉縣投資促進中心 | 安吉縣企業投資服務中心 | 招商工作人員 | 64.77 | 25.91 | 7 | |
149 | 凌敏 | 安吉縣投資促進中心 | 安吉縣企業投資服務中心 | 招商工作人員 | 64.25 | 25.70 | 8 | |
150 | 陳強 | 安吉縣投資促進中心 | 安吉縣企業投資服務中心 | 招商工作人員 | 63.85 | 25.54 | 9 | |
151 | 蔡禮芝 | 安吉縣投資促進中心 | 安吉縣企業投資服務中心 | 招商工作人員 | 63.16 | 25.26 | 10 | |
152 | 黃蝶 | 安吉縣文化和廣電旅游體育局 | 安吉縣體育中心 | 文秘 | 63.32 | 25.33 | 1 | |
153 | 邱紅靚 | 安吉縣文化和廣電旅游體育局 | 安吉縣體育中心 | 文秘 | 61.71 | 24.68 | 2 | |
154 | 陳慧 | 安吉縣文化和廣電旅游體育局 | 安吉縣體育中心 | 文秘 | 58.53 | 23.41 | 3 | |
155 | 蔣丹妮 | 安吉縣文化和廣電旅游體育局 | 安吉縣圖書館 | 活動策劃2 | 67.76 | 27.10 | 1 | |
156 | 沈馨怡 | 安吉縣文化和廣電旅游體育局 | 安吉縣圖書館 | 活動策劃2 | 67.22 | 26.89 | 2 | |
157 | 董海虹 | 安吉縣文化和廣電旅游體育局 | 安吉縣圖書館 | 活動策劃2 | 63.67 | 25.47 | 3 | |
158 | 李張穎 | 安吉縣文化和廣電旅游體育局 | 安吉縣圖書館 | 綜合管理1 | 63.21 | 25.28 | 1 | |
159 | 馬駿 | 安吉縣文化和廣電旅游體育局 | 安吉縣圖書館 | 綜合管理1 | 59.73 | 23.89 | 2 | |
160 | 王澤楷 | 安吉縣文化和廣電旅游體育局 | 安吉縣圖書館 | 綜合管理1 | 58.13 | 23.25 | 3 | |
161 | 韓濤 | 安吉縣文化和廣電旅游體育局 | 安吉縣圖書館 | 綜合管理2 | 69.17 | 27.67 | 1 | |
162 | 王璐 | 安吉縣文化和廣電旅游體育局 | 安吉縣圖書館 | 綜合管理2 | 64.51 | 25.80 | 2 | |
163 | 樓彤 | 安吉縣文化和廣電旅游體育局 | 安吉縣圖書館 | 綜合管理2 | 63.19 | 25.28 | 3 | |
164 | 葉星星 | 安吉縣文化和廣電旅游體育局 | 安吉縣體育中心 | 訓練科工作人員 | 53.94 | 21.58 | 1 | |
165 | 王文婷 | 安吉縣文化和廣電旅游體育局 | 安吉縣體育中心 | 訓練科工作人員 | 53.72 | 21.49 | 2 | |
166 | 程雙 | 安吉縣文化和廣電旅游體育局 | 安吉縣圖書館 | 采編輔導2 | 63.47 | 25.39 | 1 | |
167 | 郭瑛瑛 | 安吉縣文化和廣電旅游體育局 | 安吉縣圖書館 | 采編輔導2 | 63.09 | 25.24 | 2 | |
168 | 許昌 | 安吉縣文化和廣電旅游體育局 | 安吉縣圖書館 | 采編輔導2 | 58.59 | 23.44 | 3 | |
169 | 王洪楊 | 安吉縣昌碩街道辦事處 | 本級 | 黨政辦工作人員 | 70.33 | 28.13 | 1 | |
170 | 鐘悅 | 安吉縣昌碩街道辦事處 | 本級 | 黨政辦工作人員 | 69.32 | 27.73 | 2 | |
171 | 余方方 | 安吉縣昌碩街道辦事處 | 本級 | 黨政辦工作人員 | 61.07 | 24.43 | 3 | |
172 | 吳晨濤 | 安吉縣梅溪鎮人民政府 | 本級 | 綜合管理1 | 71.25 | 28.50 | 1 | |
173 | 周建飛 | 安吉縣梅溪鎮人民政府 | 本級 | 綜合管理1 | 65.89 | 26.36 | 2 | |
174 | 季潮波 | 安吉縣梅溪鎮人民政府 | 本級 | 綜合管理1 | 63.48 | 25.39 | 3 | |
175 | 王巧君 | 安吉縣梅溪鎮人民政府 | 本級 | 綜合管理2 | 69.85 | 27.94 | 1 | |
176 | 冷菁菁 | 安吉縣梅溪鎮人民政府 | 本級 | 綜合管理2 | 68.44 | 27.38 | 2 | |
177 | 劉蕾 | 安吉縣梅溪鎮人民政府 | 本級 | 綜合管理2 | 68.21 | 27.28 | 3 | |
178 | 潘秀娟 | 安吉縣溪龍鄉人民政府 | 本級 | 村鎮建設辦工作人員 | 55.52 | 22.21 | 1 | |
179 | 陳俊宏 | 安吉縣溪龍鄉人民政府 | 本級 | 村鎮建設辦工作人員 | 53.82 | 21.53 | 2 | |
180 | 蔣忠意 | 安吉縣靈峰街道辦事處 | 社會治理辦公室 | 信訪工作人員 | 57.89 | 23.16 | 1 | |
181 | 凌濤 | 安吉縣靈峰街道辦事處 | 社會治理辦公室 | 信訪工作人員 | 57.11 | 22.84 | 2 | |
182 | 薛豪 | 安吉縣靈峰街道辦事處 | 社會治理辦公室 | 信訪工作人員 | 56.38 | 22.55 | 3 | |
183 | 嚴蘇靜 | 安吉縣靈峰街道辦事處 | 社會事務辦公室 | 勞動保障工作人員 | 71.48 | 28.59 | 1 | |
184 | 徐赟 | 安吉縣靈峰街道辦事處 | 社會事務辦公室 | 勞動保障工作人員 | 65.13 | 26.05 | 2 | |
185 | 徐夢媛 | 安吉縣靈峰街道辦事處 | 社會事務辦公室 | 勞動保障工作人員 | 63.79 | 25.52 | 3 | |
186 | 顧榮杰 | 安吉縣靈峰街道辦事處 | 便民服務中心 | 民政經辦服務人員 | 70.33 | 28.13 | 1 | |
187 | 吳人鳳 | 安吉縣靈峰街道辦事處 | 便民服務中心 | 民政經辦服務人員 | 64.43 | 25.77 | 2 | |
188 | 楊宇波 | 安吉縣靈峰街道辦事處 | 便民服務中心 | 民政經辦服務人員 | 63.38 | 25.35 | 3 | |
189 | 程夢涵 | 安吉縣紅十字會 | 本級 | 辦公室 | 79.05 | 31.62 | 1 | |
190 | 李楓 | 安吉縣紅十字會 | 本級 | 辦公室 | 70.95 | 28.38 | 2 | |
191 | 余金花 | 安吉縣紅十字會 | 本級 | 辦公室 | 65.40 | 26.16 | 3 | |
192 | 宋楚怡 | 安吉縣紅十字會 | 本級 | 賑災救濟科 | 67.09 | 26.84 | 1 | |
193 | 鐘鑫鑫 | 安吉縣紅十字會 | 本級 | 賑災救濟科 | 61.17 | 24.47 | 2 | |
194 | 張彬月 | 安吉縣紅十字會 | 本級 | 賑災救濟科 | 60.85 | 24.34 | 3 | |
195 | 楊璐 | 安吉縣經濟和信息化局 | 本級 | 經濟崗位 | 68.95 | 27.58 | 1 | |
196 | 李嘉晨 | 安吉縣經濟和信息化局 | 本級 | 經濟崗位 | 63.72 | 25.49 | 2 | |
197 | 王義奧風 | 安吉縣經濟和信息化局 | 本級 | 經濟崗位 | 61.69 | 24.68 | 3 | |
198 | 雷健鑫 | 安吉縣自然資源和規劃局 | 安吉縣自然資源所 | 基層協管員 | 66.60 | 26.64 | 1 | |
199 | 李進 | 安吉縣自然資源和規劃局 | 安吉縣自然資源所 | 基層協管員 | 59.34 | 23.74 | 2 | |
200 | 方候鑌 | 安吉縣自然資源和規劃局 | 安吉縣自然資源所 | 基層協管員 | 58.35 | 23.34 | 3 | |
201 | 熊揚帆 | 安吉縣自然資源和規劃局 | 安吉縣自然資源所 | 基層協管員 | 55.76 | 22.30 | 4 | |
