發(fā)布時間: 2021/7/15 9:21:07 瀏覽:4960 字體大。大中小
根據(jù)《安吉縣交通投資發(fā)展集團有限公司及下屬子公司招考公告》要求,經(jīng)報名、資格初審、筆試確定程立等81名同志,進入資格復(fù)審環(huán)節(jié),復(fù)審時間、地點另行通知。
公示時間:2021年7月15日——2021年7月17日
監(jiān)督電話:0572-5222291
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 排名 |
1 | 程 立 | 02100100102 | 集團本部 | 項目管理部員工1 | 63 | 1 |
2 | 張俊杰 | 02100100101 | 集團本部 | 項目管理部員工1 | 60.5 | 2 |
3 | 朱 仙 | 02100100103 | 集團本部 | 項目管理部員工1 | 55 | 3 |
4 | 周建飛 | 04100100112 | 集團本部 | 項目管理部員工2 | 70.5 | 1 |
5 | 毛 峰 | 04100100105 | 集團本部 | 項目管理部員工2 | 64.5 | 2 |
6 | 李若男 | 04100100106 | 集團本部 | 項目管理部員工2 | 63 | 3 |
7 | 萬世東 | 06100100113 | 集團本部 | 項目管理部員工3 | 64 | 1 |
8 | 邱 豪 | 06100100116 | 集團本部 | 項目管理部員工3 | 61 | 2 |
9 | 金 濤 | 06100100114 | 集團本部 | 項目管理部員工3 | 57.5 | 3 |
10 | 姚碧云 | 06100100117 | 集團本部 | 項目管理部員工3 | 57.5 | 3 |
11 | 姚懿峰 | 08100100123 | 集團本部 | 項目管理部員工4 | 69 | 1 |
12 | 鄭 磊 | 08100100120 | 集團本部 | 項目管理部員工4 | 59 | 2 |
13 | 盧洪山 | 08100100122 | 集團本部 | 項目管理部員工4 | 56.5 | 3 |
14 | 余東虓 | 08100100124 | 集團本部 | 項目管理部員工4 | 55 | 4 |
15 | 朱 昶 | 08100100118 | 集團本部 | 項目管理部員工4 | 52.5 | 5 |
16 | 吳 昊 | 08100100126 | 集團本部 | 項目管理部員工4 | 52.5 | 5 |
17 | 劉欣雨 | 10100100129 | 長運公司 | 綜合管理部文員 | 68.5 | 1 |
18 | 鐘 悅 | 10100100207 | 長運公司 | 綜合管理部文員 | 67.5 | 2 |
19 | 呂亮亮 | 10100100202 | 長運公司 | 綜合管理部文員 | 67 | 3 |
20 | 馮雨瀟 | 12100100215 | 長運公司 | 客運中心站務(wù)員 | 59.5 | 1 |
21 | 高 雷 | 12100100213 | 長運公司 | 客運中心站務(wù)員 | 53.5 | 2 |
22 | 俞 超 | 12100100214 | 長運公司 | 客運中心站務(wù)員 | 51 | 3 |
23 | 劉旭欣 | 14100100220 | 長運公司 | 修理分公司前臺接待 | 60 | 1 |
24 | 葉玉琴 | 14100100225 | 長運公司 | 修理分公司前臺接待 | 60 | 1 |
25 | 任舒婷 | 14100100229 | 長運公司 | 修理分公司前臺接待 | 58.5 | 3 |
26 | 王中華 | 16100100311 | 長運公司 | 交投出行平臺監(jiān)控員 | 77 | 1 |
27 | 郭劍峰 | 16100100310 | 長運公司 | 交投出行平臺監(jiān)控員 | 53 | 2 |
28 | 龔 喜 | 16100100315 | 長運公司 | 交投出行平臺監(jiān)控員 | 49.5 | 3 |
29 | 陳銘瑞 | 18100100318 | 長運公司 | 交投出行平臺營運開發(fā)部JAVA工程師 | 59.5 | 1 |
30 | 俞璐杰 | 18100100317 | 長運公司 | 交投出行平臺營運開發(fā)部JAVA工程師 | 53.5 | 2 |
31 | 樓葉峰 | 18100100321 | 長運公司 | 交投出行平臺營運開發(fā)部JAVA工程師 | 48 | 3 |
32 | 嚴 嘯 | 20100100324 | 長運公司 | 交投出行平臺營運開發(fā)部嵌入式軟件開發(fā)工程師 | 53.5 | 1 |
33 | 程宇浩 | 20100100322 | 長運公司 | 交投出行平臺營運開發(fā)部嵌入式軟件開發(fā)工程師 | 50.5 | 2 |
34 | 許 波 | 22100100403 | 長運公司 | 國正公司機動車環(huán)保檢測員 | 59 | 1 |
35 | 張凱輝 | 22100100329 | 長運公司 | 國正公司機動車環(huán)保檢測員 | 58 | 2 |
36 | 沈旻暉 | 22100100325 | 長運公司 | 國正公司機動車環(huán)保檢測員 | 57.5 | 3 |
37 | 竺斌杰 | 22100100326 | 長運公司 | 國正公司機動車環(huán)保檢測員 | 57 | 4 |
38 | 徐李昊 | 22100100328 | 長運公司 | 國正公司機動車環(huán)保檢測員 | 56 | 5 |
39 | 鄭 琛 | 22100100327 | 長運公司 | 國正公司機動車環(huán)保檢測員 | 55.5 | 6 |
40 | 章憶煜 | 24100100405 | 公交公司 | 財務(wù)管理部會計 | 64.5 | 1 |
41 | 莫偉蘭 | 24100100406 | 公交公司 | 財務(wù)管理部會計 | 56.5 | 2 |
42 | 楊心怡 | 26100100417 | 設(shè)計院 | 設(shè)計人員1 | 68 | 1 |
43 | 梅可欣 | 26100100409 | 設(shè)計院 | 設(shè)計人員1 | 66.5 | 2 |
44 | 石娉睿 | 26100100408 | 設(shè)計院 | 設(shè)計人員1 | 64.5 | 3 |
45 | 陳志繁 | 28100100420 | 設(shè)計院 | 設(shè)計人員2 | 58.5 | 1 |
46 | 朱欣雨 | 28100100419 | 設(shè)計院 | 設(shè)計人員2 | 58 | 2 |
47 | 李 松 | 28100100418 | 設(shè)計院 | 設(shè)計人員2 | 54 | 3 |
48 | 錢 紅 | 30100100422 | 設(shè)計院 | 招標代理員 | 63.5 | 1 |
49 | 賈婷威 | 30100100421 | 設(shè)計院 | 招標代理員 | 57 | 2 |
50 | 盧 敏 | 32100100424 | 設(shè)計院 | 監(jiān)理員1 | 60.5 | 1 |
51 | 汪正陽 | 32100100423 | 設(shè)計院 | 監(jiān)理員1 | 52.5 | 2 |
52 | 亓一丞 | 34100100426 | 設(shè)計院 | 監(jiān)理員2 | 56 | 1 |
53 | 楊瑋天 | 34100100425 | 設(shè)計院 | 監(jiān)理員2 | 49.5 | 2 |
54 | 黃羽慧 | 36100100427 | 設(shè)計院 | 檢測輔助員 | 59.5 | 1 |
55 | 張錢成 | 36100100428 | 設(shè)計院 | 檢測輔助員 | 57 | 2 |
56 | 周亞琦 | 38100100501 | 設(shè)計院 | 財務(wù)管理部會計 | 73 | 1 |
57 | 鐘 黎 | 38100100505 | 設(shè)計院 | 財務(wù)管理部會計 | 63.5 | 2 |
58 | 宋詩雨 | 38100100502 | 設(shè)計院 | 財務(wù)管理部會計 | 58 | 3 |
59 | 陳 英 | 38100100503 | 設(shè)計院 | 財務(wù)管理部會計 | 57 | 4 |
60 | 蔣曉琪 | 38100100429 | 設(shè)計院 | 財務(wù)管理部會計 | 52.5 | 5 |
61 | 張 新 | 38100100504 | 設(shè)計院 | 財務(wù)管理部會計 | 52 | 6 |
62 | 劉 匯 | 40100100508 | 工程公司 | 工程管理部管理員 | 61.5 | 1 |
63 | 王山田 | 40100100509 | 工程公司 | 工程管理部管理員 | 60.5 | 2 |
64 | 胡泓濤 | 40100100506 | 工程公司 | 工程管理部管理員 | 57 | 3 |
65 | 邵浩天 | 40100100507 | 工程公司 | 工程管理部管理員 | 57 | 3 |
66 | 周堅超 | 40100100510 | 工程公司 | 工程管理部管理員 | 56.5 | 5 |
67 | 俞安萍 | 40100100511 | 工程公司 | 工程管理部管理員 | 55.5 | 6 |
68 | 金心悅 | 42100100603 | 暢游公司 | 租賃運營部 租賃業(yè)務(wù)員 | 66.5 | 1 |
69 | 蘇 晴 | 42100100525 | 暢游公司 | 租賃運營部 租賃業(yè)務(wù)員 | 65.5 | 2 |
70 | 謝恩杰 | 42100100521 | 暢游公司 | 租賃運營部 租賃業(yè)務(wù)員 | 64 | 3 |
71 | 章佳飛 | 42100100523 | 暢游公司 | 租賃運營部 租賃業(yè)務(wù)員 | 64 | 3 |
72 | 邱瓊瓊 | 42100100517 | 暢游公司 | 租賃運營部 租賃業(yè)務(wù)員 | 63.5 | 5 |
73 | 沈敏華 | 42100100604 | 暢游公司 | 租賃運營部 租賃業(yè)務(wù)員 | 62 | 6 |
74 | 樓 彤 | 44100100617 | 國發(fā)公司 | 綜合管理部(財務(wù)崗) | 68 | 1 |
75 | 田心怡 | 44100100614 | 國發(fā)公司 | 綜合管理部(財務(wù)崗) | 67.5 | 2 |
76 | 金 鑫 | 44100100704 | 國發(fā)公司 | 綜合管理部(財務(wù)崗) | 67 | 3 |
77 | 曹倩倩 | 44100100712 | 國發(fā)公司 | 綜合管理部(財務(wù)崗) | 66.5 | 4 |
78 | 朱歡歡 | 44100100714 | 國發(fā)公司 | 綜合管理部(財務(wù)崗) | 66.5 | 4 |
79 | 郎 坤 | 44100100624 | 國發(fā)公司 | 綜合管理部(財務(wù)崗) | 66 | 6 |
80 | 吳任翾 | 44100100726 | 國發(fā)公司 | 綜合管理部(財務(wù)崗) | 66 | 6 |
81 | 葛 瑩 | 46100100728 | 國發(fā)公司 | 綜合管理部副經(jīng)理 | 58.5 | 1 |
安吉人力資源網(wǎng) Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業(yè)和人才服務(wù)局 安吉雷博人力資源服務(wù)有限公司
聯(lián)系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓)5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號兩山創(chuàng)客小鎮(zhèn)4號樓
技術(shù)支持:安信信息有限公司 /5220701