姓名 | 性別 | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 主應聘崗位 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
龐** | 女 | 中專 | 中國鋁業(yè)高級技工學院 | 電商 | 行政/人事/文職類其它 | 2025-3-7 |
韓* | 男 | 初中 | 城關中學 | 槍釘工 | 2025-3-7 | |
王** | 女 | 倉庫保管員 | 2025-3-6 | |||
白** | 男 | 本科 | 貴州商學院 | 物流管理 | 品質(zhì)管理 | 2025-3-6 |
余** | 男 | 高中 | 牛鎮(zhèn)高中 | 無 | 電工 | 2025-3-6 |
毛** | 女 | 中專 | 職業(yè)技術(shù)學院 | 計算機 | 倉庫保管員 | 2025-3-6 |
葉** | 男 | 高中 | 安吉三中 | 計算機 | 網(wǎng)絡管理及維護 | 2025-3-6 |
駱** | 女 | 大專 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學院 | 會計 | 會計 | 2025-3-6 |
葉** | 男 | 高中 | 安吉縣天子湖鎮(zhèn)成校 | 品質(zhì)管理 | 2025-3-6 | |
萬** | 女 | 本科 | 浙江工業(yè)大學 | 安全工程 | 跟單員 | 2025-3-6 |
劉** | 男 | 大專 | 蘭州現(xiàn)代職業(yè)學院 | 建筑工程 | 設備管理 | 2025-3-6 |
陳** | 女 | 大專 | 鄭州職業(yè)技術(shù)學院 | 軟件與信息服務 | 品質(zhì)管理 | 2025-3-5 |
陳** | 男 | 本科 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 電子商務 | 行政/人事/文職類其它 | 2025-3-5 |
俞* | 女 | 職高 | 德清新市職高 | 其他 | 2025-3-5 | |
覃** | 女 | 本科 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術(shù)大學 | 行政/人事/文職類其它 | 2025-3-5 | |
黃** | 女 | 中專 | 貴州電子信息學院 | 應用電子 | 縫紉工 | 2025-3-5 |
宗** | 女 | 職高 | 安吉職業(yè)技術(shù)學校 | 計算機 | 計劃/調(diào)度/協(xié)調(diào)管理 | 2025-3-5 |
汪* | 女 | 市場營銷/客戶服務類其它 | 2025-3-5 | |||
潘** | 男 | 本科 | 寧波工程學院 | 電子信息工程 | 硬件維修/測試 | 2025-3-5 |
杜** | 女 | 大專 | 天津大學 | 會計 | 財務經(jīng)理/主任 | 2025-3-5 |
云* | 女 | 采購員 | 2025-3-5 | |||
王* | 男 | 2025-3-5 | ||||
付* | 男 | 高中 | 貴州六枝特區(qū)新華 | 家具生產(chǎn)管理跟技術(shù)放樣 | 廠長/副廠長 | 2025-3-5 |
薛** | 女 | 2025-3-5 | ||||
王** | 男 | CAD畫圖 | 2025-3-5 | |||
何** | 女 | 本科 | 廈門大學 | 審計學 | 會計 | 2025-3-5 |
劉** | 男 | 研發(fā)管理 | 2025-3-5 | |||
周** | 女 | 大專 | 安吉湖州技術(shù)學院 | 電子商務 | 采購員 | 2025-3-5 |
汪** | 男 | 職高 | 重慶市教育管理學校 | 團隊建設 | 其他 | 2025-3-5 |
鄒** | 女 | 大專 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學院 | 旅游管理 | 銷售代表/助理 | 2025-3-4 |
安吉人力資源網(wǎng) Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業(yè)和人才服務局 安吉雷博人力資源服務有限公司
聯(lián)系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓)5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號兩山創(chuàng)客小鎮(zhèn)4號樓
技術(shù)支持:安信信息有限公司 /5220701