姓名 | 性別 | 學歷 | 畢業院校 | 專業 | 主應聘崗位 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
楊** | 男 | 高中 | 四川 | 放樣員 | 放樣員 | 2025-5-7 |
周* | 男 | 本科 | 寧波工程學院 | 工業互聯網 | 網絡管理員 | 2025-5-7 |
小* | 女 | 高中 | 職業技術學校 | 導游 | 出納 | 2025-5-7 |
盧** | 男 | 高中 | 技校 | 廚師 | 司機 | 2025-5-7 |
譚* | 女 | 行政/人事/文職類其它 | 2025-5-7 | |||
陸** | 男 | 電工 | 2025-5-7 | |||
楊** | 男 | 大專 | 中央廣播大學 | 計算機應用 | 品管員 | 2025-5-7 |
王** | 女 | 本科 | 溫州理工學院 | 電子商務 | 涉外業務 | 2025-5-7 |
諶* | 女 | 大專 | 浙江國際海運職業技術學院 | 食品檢驗檢測技術 | 化工化驗員/檢驗員 | 2025-5-6 |
劉** | 男 | 大專 | 浙江東方職業技術學院 | 電氣自動化 | 放樣員 | 2025-5-6 |
梁* | 女 | 本科 | 洛陽理工學院 | 電子科學與技術 | 電子工程師 | 2025-5-6 |
楊* | 女 | 碩士 | 日本鈴鹿大學院 | 國際社會學 | 總裁助理/總經理助理 | 2025-5-6 |
張** | 女 | 行政專員/行政秘書 | 2025-5-6 | |||
韋* | 男 | 大專 | 臺州職業技術學院 | 金融管理 | 其他 | 2025-5-6 |
方** | 女 | 本科 | 浙江越秀外國語學院 | 經濟統計學 | 會計 | 2025-5-6 |
俞** | 女 | 碩士 | 浙江工商大學 | 英語翻譯 | 商務專員/代表/助理 | 2025-5-6 |
何** | 男 | 大專 | 寧波職業技術學院 | 模具設計與制造 | 機械制圖 | 2025-5-6 |
林* | 女 | 高中 | 安吉職教中心 | 大數據會計 | 出納 | 2025-5-5 |
劉** | 女 | 大專 | 安吉廣播電視大學 | 會計 | 財務/審計/統計類/金融類其它 | 2025-5-5 |
陳* | 男 | 2025-5-5 | ||||
朱** | 女 | 職高/技校 | 家具/生產管理類其它 | 2025-5-4 | ||
艾 | 男 | 中專 | 山東莘縣第二技術中學 | 農學 | 物流/貿易/采購/倉儲類其它 | 2025-5-4 |
劉** | 男 | 大專 | 金華職業技術學院 | 機械 | 采購員 | 2025-5-3 |
路* | 女 | 大專 | 江西交通職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 績效考核經理/專員/助理 | 2025-5-3 |
蔣** | 女 | 縫紉工 | 2025-5-3 | |||
李** | 女 | 大專 | 浙江國際海運職業技術學院 | 數字媒體藝術設計 | 廣告設計 | 2025-4-30 |
潘** | 男 | 本科 | 浙江工業大學 | 安全工程 | 安全管理 | 2025-4-30 |
C*** | 女 | 大專 | 浙江經濟職業技術學院 | 管理類 | 出納 | 2025-4-30 |
褚** | 男 | 保安 | 2025-4-30 | |||
陽** | 男 | 大專 | 貴州機電職業技術學院 | 物聯網應用技術 | 電工 | 2025-4-29 |
安吉人力資源網 Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業和人才服務局 安吉雷博人力資源服務有限公司
聯系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓)5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號兩山創客小鎮4號樓
技術支持:安信信息有限公司 /5220701