發布時間: 2022/2/24 16:32:52 瀏覽:4315 字體大小:大中小
根據《安吉城投集團及下屬公司招考公告》要求,經報名、資格初審、筆試確定盧怡等73名同志,進入資格復審環節。請以下人員于2022年2月28日9點—16點到安吉縣人力資源市場(安吉大道8號兩山夢想產業園10號樓1樓)進行資格復審,所需材料見招考公告。
公示時間:2022年2月24日——2022年2月26日
監督電話:0572-5222291
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 排名 |
1 | 盧 怡 | 045100100712 | 安吉縣城投集團 | 集團本部--天賦城鄉出納 | 54.50 | 1 |
2 | 何雅婷 | 044100100706 | 安吉縣城投集團 | 集團本部--融資專員1崗 | 64.50 | 1 |
3 | 祝繼成 | 044100100708 | 安吉縣城投集團 | 集團本部--融資專員1崗 | 61.00 | 2 |
4 | 孫曉倩 | 044100100701 | 安吉縣城投集團 | 集團本部--融資專員1崗 | 52.50 | 3 |
5 | 王義奧風 | 001100100101 | 安吉縣城投集團 | 集團本部--工作人員 | 66.50 | 1 |
6 | 吳 黛 | 001100100103 | 安吉縣城投集團 | 集團本部--工作人員 | 65.00 | 2 |
7 | 朱開愉 | 001100100102 | 安吉縣城投集團 | 集團本部--工作人員 | 62.50 | 3 |
8 | 高 罡 | 003100100108 | 安吉縣城投集團 | 兩山公司--數字科技專員 | 68.50 | 1 |
9 | 蔣宸辰 | 003100100106 | 安吉縣城投集團 | 兩山公司--數字科技專員 | 67.00 | 2 |
10 | 潘潔瓊 | 003100100107 | 安吉縣城投集團 | 兩山公司--數字科技專員 | 54.00 | 3 |
11 | 歐春陽 | 009100100226 | 安吉縣城投集團 | 水務集團--廠站水質檢測員 | 65.00 | 1 |
12 | 柳舒婷 | 009100100221 | 安吉縣城投集團 | 水務集團--廠站水質檢測員 | 55.50 | 2 |
13 | 李勁凱 | 009100100225 | 安吉縣城投集團 | 水務集團--廠站水質檢測員 | 55.50 | 2 |
14 | 徐雨清 | 009100100222 | 安吉縣城投集團 | 水務集團--廠站水質檢測員 | 53.50 | 4 |
15 | 趙 杰 | 009100100224 | 安吉縣城投集團 | 水務集團--廠站水質檢測員 | 53.00 | 5 |
16 | 孫 翔 | 021100100419 | 安吉縣城投集團 | 水務集團--孝源營業部綜合內勤 | 64.50 | 1 |
17 | 李 歡 | 021100100428 | 安吉縣城投集團 | 水務集團--孝源營業部綜合內勤 | 61.00 | 2 |
18 | 俞明芽 | 021100100424 | 安吉縣城投集團 | 水務集團--孝源營業部綜合內勤 | 59.50 | 3 |
19 | 吳亞坤 | 017100100413 | 安吉縣城投集團 | 水務集團--天荒坪營業部中控操作員 | 70.50 | 1 |
20 | 陳亦群 | 017100100402 | 安吉縣城投集團 | 水務集團--天荒坪營業部中控操作員 | 65.50 | 2 |
21 | 林志豪 | 017100100409 | 安吉縣城投集團 | 水務集團--天荒坪營業部中控操作員 | 60.50 | 3 |
22 | 羅 雯 | 019100100417 | 安吉縣城投集團 | 水務集團--孝豐營業部倉庫管理員 | 56.00 | 1 |
23 | 姚正珠 | 019100100415 | 安吉縣城投集團 | 水務集團--孝豐營業部倉庫管理員 | 51.00 | 2 |
24 | 申 浩 | 013100100312 | 安吉縣城投集團 | 水務集團--老石坎水廠中控操作員 | 71.00 | 1 |
25 | 顧偉康 | 013100100313 | 安吉縣城投集團 | 水務集團--老石坎水廠中控操作員 | 62.00 | 2 |
26 | 鄭 琛 | 013100100316 | 安吉縣城投集團 | 水務集團--老石坎水廠中控操作員 | 61.50 | 3 |
27 | 周華麟 | 013100100314 | 安吉縣城投集團 | 水務集團--老石坎水廠中控操作員 | 54.00 | 4 |
28 | 丁青松 | 013100100311 | 安吉縣城投集團 | 水務集團--老石坎水廠中控操作員 | 46.50 | 5 |
29 | 方 玲 | 007100100120 | 安吉縣城投集團 | 水務集團--本部綜合內勤 | 69.50 | 1 |
30 | 陳蘊赟 | 007100100212 | 安吉縣城投集團 | 水務集團--本部綜合內勤 | 67.50 | 2 |
31 | 吳海燕 | 007100100113 | 安吉縣城投集團 | 水務集團--本部綜合內勤 | 67.00 | 3 |
32 | 錢希逸 | 007100100125 | 安吉縣城投集團 | 水務集團--本部綜合內勤 | 67.00 | 3 |
33 | 宣 曄 | 007100100208 | 安吉縣城投集團 | 水務集團--本部綜合內勤 | 67.00 | 3 |
34 | 沈 鑫 | 011100100230 | 安吉縣城投集團 | 水務集團--賦石水廠中控操作員 | 75.00 | 1 |
35 | 盧文昊 | 011100100227 | 安吉縣城投集團 | 水務集團--賦石水廠中控操作員 | 69.00 | 2 |
36 | 嚴 嘯 | 011100100303 | 安吉縣城投集團 | 水務集團--賦石水廠中控操作員 | 69.00 | 2 |
37 | 盧孔雷 | 011100100310 | 安吉縣城投集團 | 水務集團--賦石水廠中控操作員 | 62.50 | 4 |
38 | 彭孟毅 | 011100100302 | 安吉縣城投集團 | 水務集團--賦石水廠中控操作員 | 55.00 | 5 |
39 | 艾志遠 | 011100100301 | 安吉縣城投集團 | 水務集團--賦石水廠中控操作員 | 49.00 | 6 |
40 | 汪志豪 | 011100100228 | 安吉縣城投集團 | 水務集團--賦石水廠中控操作員 | 47.50 | 7 |
41 | 王偉康 | 011100100309 | 安吉縣城投集團 | 水務集團--賦石水廠中控操作員 | 45.00 | 8 |
42 | 黃 瀟 | 015100100322 | 安吉縣城投集團 | 水務集團--農飲水運維部綜合內勤 | 65.00 | 1 |
43 | 李宇寧 | 015100100323 | 安吉縣城投集團 | 水務集團--農飲水運維部綜合內勤 | 64.00 | 2 |
44 | 程一南 | 015100100329 | 安吉縣城投集團 | 水務集團--農飲水運維部綜合內勤 | 64.00 | 2 |
45 | 殷淑賢 | 053100100722 | 安吉縣城投集團 | 資管集團--出納1 | 66.50 | 1 |
46 | 高姣姣 | 053100100724 | 安吉縣城投集團 | 資管集團--出納1 | 65.50 | 2 |
47 | 宋澤浩 | 053100100723 | 安吉縣城投集團 | 資管集團--出納1 | 56.00 | 3 |
48 | 齊 珊 | 055100100725 | 安吉縣城投集團 | 資管集團--出納2 | 58.50 | 1 |
49 | 徐 夢 | 055100100726 | 安吉縣城投集團 | 資管集團--出納2 | 38.00 | 2 |
50 | 周煜佩 | 031100100502 | 安吉縣城投集團 | 資管集團--行政后勤 | 70.00 | 1 |
51 | 梁 薈 | 031100100504 | 安吉縣城投集團 | 資管集團--行政后勤 | 65.50 | 2 |
52 | 吳人鳳 | 031100100430 | 安吉縣城投集團 | 資管集團--行政后勤 | 62.50 | 3 |
53 | 邱朝偉 | 033100100506 | 安吉縣城投集團 | 建設集團--建筑工程管理 | 66.00 | 1 |
54 | 榮其一 | 033100100508 | 安吉縣城投集團 | 建設集團--建筑工程管理 | 60.50 | 2 |
55 | 施來春 | 033100100509 | 安吉縣城投集團 | 建設集團--建筑工程管理 | 57.00 | 3 |
56 | 儲 權 | 037100100515 | 安吉縣城投集團 | 建設集團--前期管理 | 77.50 | 1 |
57 | 王 成 | 037100100514 | 安吉縣城投集團 | 建設集團--前期管理 | 66.00 | 2 |
58 | 胡佳民 | 037100100513 | 安吉縣城投集團 | 建設集團--前期管理 | 64.50 | 3 |
59 | 王旭坤 | 035100100512 | 安吉縣城投集團 | 建設集團--建筑管理 | 55.50 | 1 |
60 | 沈 凡 | 041100100608 | 安吉縣城投集團 | 建設集團--運營專員 | 64.50 | 1 |
61 | 鄭 虹 | 041100100601 | 安吉縣城投集團 | 建設集團--運營專員 | 63.50 | 2 |
62 | 諸思楠 | 041100100602 | 安吉縣城投集團 | 建設集團--運營專員 | 63.00 | 3 |
63 | 陳 鍵 | 041100100528 | 安吉縣城投集團 | 建設集團--運營專員 | 62.00 | 4 |
64 | 王山田 | 041100100611 | 安吉縣城投集團 | 建設集團--運營專員 | 61.50 | 5 |
65 | 沈 悠 | 041100100529 | 安吉縣城投集團 | 建設集團--運營專員 | 61.00 | 6 |
66 | 樓 彤 | 051100100718 | 安吉縣城投集團 | 建設集團--統計員 | 63.50 | 1 |
67 | 金 琳 | 051100100720 | 安吉縣城投集團 | 建設集團--統計員 | 50.50 | 2 |
68 | 金 笑 | 039100100518 | 安吉縣城投集團 | 建設集團--營銷專員 | 66.50 | 1 |
69 | 趙 俊 | 039100100524 | 安吉縣城投集團 | 建設集團--營銷專員 | 65.00 | 2 |
70 | 王 詩 | 039100100519 | 安吉縣城投集團 | 建設集團--營銷專員 | 64.00 | 3 |
71 | 鄔婷婷 | 049100100715 | 安吉縣城投集團 | 建設集團--出納 | 67.50 | 1 |
72 | 張 曉 | 049100100716 | 安吉縣城投集團 | 建設集團--出納 | 53.50 | 2 |
73 | 汪 瑤 | 049100100717 | 安吉縣城投集團 | 建設集團--出納 | 48.50 | 3 |
安吉人力資源網 Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業和人才服務局 安吉雷博人力資源服務有限公司
聯系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓)5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號兩山創客小鎮4號樓
技術支持:安信信息有限公司 /5220701