發(fā)布時(shí)間: 2022/2/24 16:23:36 瀏覽:2583 字體大小:大中小
根據(jù)《安吉城投集團(tuán)及下屬公司招考公告》要求,經(jīng)報(bào)名、資格審查、共有187名考生參加筆試,現(xiàn)將筆試成績(jī)予以公示。
對(duì)公示對(duì)象有疑義者請(qǐng)?jiān)?月26日前致電:0572—5222291。
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成 績(jī) | 備 注 |
1 | 001100100101 | 66.5 | |
2 | 001100100102 | 62.5 | |
3 | 001100100103 | 65 | |
4 | 001100100104 | 57 | |
5 | 003100100105 | 缺 考 | |
6 | 003100100106 | 67 | |
7 | 003100100107 | 54 | |
8 | 003100100108 | 68.5 | |
9 | 007100100109 | 59 | |
10 | 007100100110 | 缺 考 | |
11 | 007100100111 | 65.5 | |
12 | 007100100112 | 54 | |
13 | 007100100113 | 67 | |
14 | 007100100114 | 56 | |
15 | 007100100115 | 49.5 | |
16 | 007100100116 | 53.5 | |
17 | 007100100117 | 54.5 | |
18 | 007100100118 | 61 | |
19 | 007100100119 | 55.5 | |
20 | 007100100120 | 69.5 | |
21 | 007100100121 | 54.5 | |
22 | 007100100122 | 缺 考 | |
23 | 007100100123 | 缺 考 | |
24 | 007100100124 | 61 | |
25 | 007100100125 | 67 | |
26 | 007100100126 | 缺 考 | |
27 | 007100100127 | 63 | |
28 | 007100100128 | 63.5 | |
29 | 007100100129 | 缺 考 | |
30 | 007100100130 | 54.5 | |
31 | 007100100201 | 59 | |
32 | 007100100202 | 47.5 | |
33 | 007100100203 | 缺 考 | |
34 | 007100100204 | 缺 考 | |
35 | 007100100205 | 51 | |
36 | 007100100206 | 62 | |
37 | 007100100207 | 缺 考 | |
38 | 007100100208 | 67 | |
39 | 007100100209 | 56 | |
40 | 007100100210 | 55.5 | |
41 | 007100100211 | 缺 考 | |
42 | 007100100212 | 67.5 | |
43 | 007100100213 | 55.5 | |
44 | 007100100214 | 缺 考 | |
45 | 007100100215 | 缺 考 | |
46 | 007100100216 | 62 | |
47 | 007100100217 | 缺 考 | |
48 | 007100100218 | 56 | |
49 | 007100100219 | 52.5 | |
50 | 007100100220 | 缺 考 | |
51 | 009100100221 | 55.5 | |
52 | 009100100222 | 53.5 | |
53 | 009100100223 | 缺 考 | |
54 | 009100100224 | 53 | |
55 | 009100100225 | 55.5 | |
56 | 009100100226 | 65 | |
57 | 011100100227 | 69 | |
58 | 011100100228 | 47.5 | |
59 | 011100100229 | 缺 考 | |
60 | 011100100230 | 75 | |
61 | 011100100301 | 49 | |
62 | 011100100302 | 55 | |
63 | 011100100303 | 69 | |
64 | 011100100304 | 缺 考 | |
65 | 011100100305 | 缺 考 | |
66 | 011100100306 | 缺 考 | |
67 | 011100100307 | 缺 考 | |
68 | 011100100308 | 缺 考 | |
69 | 011100100309 | 45 | |
70 | 011100100310 | 62.5 | |
71 | 013100100311 | 46.5 | |
72 | 013100100312 | 71 | |
73 | 013100100313 | 62 | |
74 | 013100100314 | 54 | |
75 | 013100100315 | 缺 考 | |
76 | 013100100316 | 61.5 | |
77 | 013100100317 | 缺 考 | |
78 | 015100100318 | 缺 考 | |
79 | 015100100319 | 55.5 | |
80 | 015100100320 | 61 | |
81 | 015100100321 | 缺 考 | |
82 | 015100100322 | 65 | |
83 | 015100100323 | 64 | |
84 | 015100100324 | 缺 考 | |
85 | 015100100325 | 57.5 | |
86 | 015100100326 | 48.5 | |
87 | 015100100327 | 缺 考 | |
88 | 015100100328 | 63 | |
89 | 015100100329 | 64 | |
90 | 015100100330 | 60 | |
91 | 017100100401 | 57 | |
92 | 017100100402 | 65.5 | |
93 | 017100100403 | 55 | |
94 | 017100100404 | 缺 考 | |
95 | 017100100405 | 缺 考 | |
96 | 017100100406 | 55 | |
97 | 017100100407 | 52.5 | |
98 | 017100100408 | 46 | |
99 | 017100100409 | 60.5 | |
100 | 017100100410 | 缺 考 | |
101 | 017100100411 | 59 | |
102 | 017100100412 | 55 | |
103 | 017100100413 | 70.5 | |
104 | 017100100414 | 56 | |
105 | 019100100415 | 51 | |
106 | 019100100416 | 缺 考 | |
107 | 019100100417 | 56 | |
108 | 021100100418 | 55 | |
109 | 021100100419 | 64.5 | |
110 | 021100100420 | 50 | |
111 | 021100100421 | 缺 考 | |
112 | 021100100422 | 45.5 | |
113 | 021100100423 | 56.5 | |
114 | 021100100424 | 59.5 | |
115 | 021100100425 | 52 | |
116 | 021100100426 | 57 | |
117 | 021100100427 | 58 | |
118 | 021100100428 | 61 | |
119 | 021100100429 | 54.5 | |
120 | 031100100430 | 62.5 | |
121 | 031100100501 | 47 | |
122 | 031100100502 | 70 | |
123 | 031100100503 | 缺 考 | |
124 | 031100100504 | 65.5 | |
125 | 031100100505 | 50 | |
126 | 033100100506 | 66 | |
127 | 033100100507 | 54.5 | |
128 | 033100100508 | 60.5 | |
129 | 033100100509 | 57 | |
130 | 033100100510 | 缺 考 | |
131 | 035100100511 | 缺 考 | |
132 | 035100100512 | 55.5 | |
133 | 037100100513 | 64.5 | |
134 | 037100100514 | 66 | |
135 | 037100100515 | 77.5 | |
136 | 037100100516 | 57 | |
137 | 037100100517 | 59.5 | |
138 | 039100100518 | 66.5 | |
139 | 039100100519 | 64 | |
140 | 039100100520 | 61 | |
141 | 039100100521 | 缺 考 | |
142 | 039100100522 | 58.5 | |
143 | 039100100523 | 缺 考 | |
144 | 039100100524 | 65 | |
145 | 039100100525 | 63.5 | |
146 | 039100100526 | 56 | |
147 | 041100100527 | 缺 考 | |
148 | 041100100528 | 62 | |
149 | 041100100529 | 61 | |
150 | 041100100530 | 58.5 | |
151 | 041100100601 | 63.5 | |
152 | 041100100602 | 63 | |
153 | 041100100603 | 58.5 | |
154 | 041100100604 | 缺 考 | |
155 | 041100100605 | 51 | |
156 | 041100100606 | 缺 考 | |
157 | 041100100607 | 缺 考 | |
158 | 041100100608 | 64.5 | |
159 | 041100100609 | 缺 考 | |
160 | 041100100610 | 53 | |
161 | 041100100611 | 61.5 | |
162 | 044100100701 | 52.5 | |
163 | 044100100702 | 缺 考 | |
164 | 044100100703 | 50 | |
165 | 044100100704 | 缺 考 | |
166 | 044100100705 | 51.5 | |
167 | 044100100706 | 64.5 | |
168 | 044100100707 | 缺 考 | |
169 | 044100100708 | 61 | |
170 | 044100100709 | 缺 考 | |
171 | 044100100710 | 缺 考 | |
172 | 044100100711 | 36.5 | |
173 | 045100100712 | 54.5 | |
174 | 045100100713 | 缺 考 | |
175 | 045100100714 | 缺 考 | |
176 | 049100100715 | 67.5 | |
177 | 049100100716 | 53.5 | |
178 | 049100100717 | 48.5 | |
179 | 051100100718 | 63.5 | |
180 | 051100100719 | 缺 考 | |
181 | 051100100720 | 50.5 | |
182 | 053100100721 | 47.5 | |
183 | 053100100722 | 66.5 | |
184 | 053100100723 | 56 | |
185 | 053100100724 | 65.5 | |
186 | 055100100725 | 58.5 | |
187 | 055100100726 | 38 |
安吉人力資源網(wǎng) Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業(yè)和人才服務(wù)局 安吉雷博人力資源服務(wù)有限公司
聯(lián)系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓(xùn))5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請(qǐng)將#換成@)
人才市場(chǎng)地址:安吉大道8號(hào)兩山創(chuàng)客小鎮(zhèn)4號(hào)樓
技術(shù)支持:安信信息有限公司 /5220701