發布時間: 2021/9/22 9:06:38 瀏覽:1698 字體大。大中小
根據《安吉縣社會保險事業服務中心面向社會公開招聘大學生基層公共服務崗位公告》要求,經網絡報名、資格初審,共有111名考生參加筆試,現將筆試成績予以公示。
對公示對象有疑義者請在9月24日前致電:0572—5222291。
序號 | 準考證號 | 成 績 | 備 注 |
1 | 001100100101 | 缺 考 | |
2 | 001100100102 | 56.5 | |
3 | 001100100103 | 缺 考 | |
4 | 001100100104 | 54.5 | |
5 | 001100100105 | 缺 考 | |
6 | 001100100106 | 缺 考 | |
7 | 001100100107 | 缺 考 | |
8 | 001100100108 | 缺 考 | |
9 | 001100100109 | 缺 考 | |
10 | 001100100110 | 缺 考 | |
11 | 001100100111 | 缺 考 | |
12 | 001100100112 | 缺 考 | |
13 | 001100100113 | 缺 考 | |
14 | 001100100114 | 缺 考 | |
15 | 001100100115 | 缺 考 | |
16 | 001100100116 | 60.5 | |
17 | 001100100117 | 缺 考 | |
18 | 001100100118 | 缺 考 | |
19 | 001100100119 | 58.5 | |
20 | 001100100120 | 缺 考 | |
21 | 001100100121 | 53.5 | |
22 | 001100100122 | 56.5 | |
23 | 001100100123 | 缺 考 | |
24 | 001100100124 | 52 | |
25 | 001100100125 | 51.5 | |
26 | 001100100126 | 49 | |
27 | 001100100127 | 53 | |
28 | 001100100128 | 缺 考 | |
29 | 001100100129 | 49.5 | |
30 | 001100100130 | 56 | |
31 | 001100100201 | 66.5 | |
32 | 001100100202 | 64.5 | |
33 | 001100100203 | 62.5 | |
34 | 001100100204 | 54 | |
35 | 001100100205 | 64 | |
36 | 001100100206 | 缺 考 | |
37 | 001100100207 | 53.5 | |
38 | 001100100208 | 63.5 | |
39 | 001100100209 | 缺 考 | |
40 | 001100100210 | 缺 考 | |
41 | 001100100211 | 59 | |
42 | 001100100212 | 缺 考 | |
43 | 001100100213 | 43.5 | |
44 | 001100100214 | 缺 考 | |
45 | 001100100215 | 缺 考 | |
46 | 001100100216 | 53.5 | |
47 | 001100100217 | 缺 考 | |
48 | 001100100218 | 52.5 | |
49 | 001100100219 | 63.5 | |
50 | 001100100220 | 52.5 | |
51 | 001100100221 | 64.5 | |
52 | 001100100222 | 62.5 | |
53 | 001100100223 | 58.5 | |
54 | 001100100224 | 60 | |
55 | 001100100225 | 缺 考 | |
56 | 001100100226 | 58 | |
57 | 001100100227 | 62.5 | |
58 | 001100100228 | 缺 考 | |
59 | 001100100229 | 55 | |
60 | 001100100230 | 57 | |
61 | 001100100301 | 缺 考 | |
62 | 001100100302 | 65 | |
63 | 001100100303 | 60.5 | |
64 | 001100100304 | 59 | |
65 | 001100100305 | 61.5 | |
66 | 001100100306 | 59 | |
67 | 001100100307 | 缺 考 | |
68 | 001100100308 | 63.5 | |
69 | 001100100309 | 46 | |
70 | 001100100310 | 缺 考 | |
71 | 001100100311 | 57 | |
72 | 001100100312 | 57 | |
73 | 001100100313 | 56 | |
74 | 001100100314 | 60 | |
75 | 001100100315 | 58 | |
76 | 001100100316 | 缺 考 | |
77 | 001100100317 | 56 | |
78 | 001100100318 | 61 | |
79 | 001100100319 | 56.5 | |
80 | 001100100320 | 57 | |
81 | 001100100321 | 58.5 | |
82 | 001100100322 | 55 | |
83 | 001100100323 | 缺 考 | |
84 | 001100100324 | 63 | |
85 | 001100100325 | 缺 考 | |
86 | 001100100326 | 67.5 | |
87 | 001100100327 | 58 | |
88 | 001100100328 | 58 | |
89 | 001100100329 | 缺 考 | |
90 | 001100100330 | 缺 考 | |
91 | 001100100401 | 62 | |
92 | 001100100402 | 缺 考 | |
93 | 001100100403 | 缺 考 | |
94 | 001100100404 | 68.5 | |
95 | 001100100405 | 缺 考 | |
96 | 001100100406 | 缺 考 | |
97 | 001100100407 | 57.5 | |
98 | 001100100408 | 59.5 | |
99 | 001100100409 | 缺 考 | |
100 | 001100100410 | 缺 考 | |
101 | 001100100411 | 53.5 | |
102 | 001100100412 | 56.5 | |
103 | 001100100413 | 缺 考 | |
104 | 001100100414 | 52.5 | |
105 | 001100100415 | 65 | |
106 | 001100100416 | 缺 考 | |
107 | 001100100417 | 53 | |
108 | 001100100418 | 58.5 | |
109 | 001100100419 | 缺 考 | |
110 | 001100100420 | 60 | |
111 | 001100100421 | 缺 考 |
安吉人力資源網 Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業和人才服務局 安吉雷博人力資源服務有限公司
聯系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓)5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號兩山創客小鎮4號樓
技術支持:安信信息有限公司 /5220701