發布時間: 2021/9/13 17:08:29 瀏覽:4261 字體大小:大中小
根據《安吉縣城投集團及下屬子公司招考公告》要求,經報名、資格初審、筆試確定徐情芳等59名同志,進入資格復審環節,復審時間、地點另行通知。
公示時間:2021年9月13日——2021年9月15日
監督電話:0572-5222291
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 排名 |
1 | 徐情芳 | 01100100105 | 集團本部 | 財務會計1 (財務管理部) | 70.5 | 1 |
2 | 郭秋媛 | 01100100103 | 集團本部 | 財務會計1 (財務管理部) | 66.5 | 2 |
3 | 董桃芳 | 01100100107 | 集團本部 | 財務會計1 (財務管理部) | 66.5 | 2 |
4 | 高航英 | 01100100104 | 集團本部 | 財務會計1 (財務管理部) | 64.5 | 4 |
5 | 俞 君 | 01100100106 | 集團本部 | 財務會計1 (財務管理部) | 64.5 | 4 |
6 | 葉智煒 | 03100100108 | 集團本部 | 財務會計2 (財務管理部) | 73 | 1 |
7 | 嚴 霞 | 03100100110 | 集團本部 | 財務會計2 (財務管理部) | 67.5 | 2 |
8 | 樓 彤 | 03100100109 | 集團本部 | 財務會計2 (財務管理部) | 67 | 3 |
9 | 涂正坤 | 05100100204 | 集團本部 | 綜合內勤 (黨政辦) | 67 | 1 |
10 | 嚴蘇靜 | 05100100201 | 集團本部 | 綜合內勤 (黨政辦) | 66 | 2 |
11 | 鄭 虹 | 05100100129 | 集團本部 | 綜合內勤 (黨政辦) | 64.5 | 3 |
12 | 胡曉明 | 07100100216 | 水務集團 | 老石坎水廠工藝設備技術員 (供水公司) | 60.5 | 1 |
13 | 陳治銘 | 09100100217 | 水務集團 | 老石坎水廠設備管理員 (供水公司) | 50.5 | 1 |
14 | 田文杰 | 09100100218 | 水務集團 | 老石坎水廠設備管理員 (供水公司) | 34 | 2 |
15 | 陳申文 | 11100100221 | 水務集團 | 老石坎水廠中控 (供水公司) | 58.5 | 1 |
16 | 張雨軒 | 11100100219 | 水務集團 | 老石坎水廠中控 (供水公司) | 54 | 2 |
17 | 錢一忠 | 11100100222 | 水務集團 | 老石坎水廠中控 (供水公司) | 43.5 | 3 |
18 | 徐 翔 | 11100100224 | 水務集團 | 老石坎水廠中控 (供水公司) | 42 | 4 |
19 | 王偉康 | 11100100223 | 水務集團 | 老石坎水廠中控 (供水公司) | 29 | 5 |
20 | 蘇凡坤 | 13100100226 | 水務集團 | 賦石水廠中控 (供水公司) | 70.5 | 1 |
21 | 艾志遠 | 13100100228 | 水務集團 | 賦石水廠中控 (供水公司) | 56.5 | 2 |
22 | 黃從幸 | 13100100227 | 水務集團 | 賦石水廠中控 (供水公司) | 36 | 3 |
23 | 朱澤凱 | 15100100305 | 水務集團 | 天荒坪營業部 中控(供水公司) | 56.5 | 1 |
24 | 葛 濤 | 15100100304 | 水務集團 | 天荒坪營業部 中控(供水公司) | 56 | 2 |
25 | 田圣敏 | 15100100303 | 水務集團 | 天荒坪營業部 中控(供水公司) | 55 | 3 |
26 | 薛飛林 | 15100100302 | 水務集團 | 天荒坪營業部 中控(供水公司) | 52.5 | 4 |
27 | 殷日博 | 15100100230 | 水務集團 | 天荒坪營業部 中控(供水公司) | 47.5 | 5 |
28 | 肖煒康 | 15100100229 | 水務集團 | 天荒坪營業部 中控(供水公司) | 45.5 | 6 |
29 | 韓樂學 | 17100100311 | 水務集團 | 農飲水運維部 綜合內勤(供水公司) | 67 | 1 |
30 | 姚 樂 | 17100100316 | 水務集團 | 農飲水運維部 綜合內勤(供水公司) | 64.5 | 2 |
31 | 陳 夢 | 17100100312 | 水務集團 | 農飲水運維部 綜合內勤(供水公司) | 60.5 | 3 |
32 | 蔣程思 | 19100100323 | 水務集團 | 遞鋪街道片區負責人 (供水公司) | 61 | 1 |
33 | 周志敏 | 19100100321 | 水務集團 | 遞鋪街道片區負責人 (供水公司) | 57.5 | 2 |
34 | 張旭嬌 | 21100100330 | 水務集團 | 客戶服務部服務質量管理員 (供水公司) | 57.5 | 1 |
35 | 李藝彤 | 21100100404 | 水務集團 | 客戶服務部服務質量管理員 (供水公司) | 55.5 | 2 |
36 | 竺飛蘭 | 21100100408 | 水務集團 | 客戶服務部服務質量管理員 (供水公司) | 55 | 3 |
37 | 陳學軍 | 23100100416 | 水務集團 | 工藝設備技術員 (清源公司) | 57 | 1 |
38 | 何 林 | 25100100419 | 水務集團 | 設備管理員 (清源公司) | 61.5 | 1 |
39 | 范前程 | 25100100417 | 水務集團 | 設備管理員 (清源公司) | 59 | 2 |
40 | 于丹丹 | 29100100422 | 建設集團 | 統計員 (廣源貿易) | 61 | 1 |
41 | 程娟娟 | 29100100423 | 建設集團 | 統計員 (廣源貿易) | 60 | 2 |
42 | 錢施思 | 29100100425 | 建設集團 | 統計員 (廣源貿易) | 59.5 | 3 |
43 | 樓晶晶 | 29100100426 | 建設集團 | 統計員 (廣源貿易) | 59.5 | 3 |
44 | 朱凌燕 | 31100100511 | 建設集團 | 行政專員 (辦公室) | 70.5 | 1 |
45 | 唐 萌 | 31100100503 | 建設集團 | 行政專員 (辦公室) | 65 | 2 |
46 | 陳 潔 | 31100100514 | 建設集團 | 行政專員 (辦公室) | 64 | 3 |
47 | 任峙諭 | 33100100714 | 建設集團 | 行政管理事務人員 (檢測中心辦公室) | 68.5 | 1 |
48 | 潘思武 | 33100101014 | 建設集團 | 行政管理事務人員 (檢測中心辦公室) | 68 | 2 |
49 | 徐 雯 | 33100100530 | 建設集團 | 行政管理事務人員 (檢測中心辦公室) | 66 | 3 |
50 | 任倩格 | 33100101005 | 建設集團 | 行政管理事務人員 (檢測中心辦公室) | 66 | 3 |
51 | 王梓合 | 35100101104 | 建設集團 | 常規建材檢測 (檢測一室) | 57 | 1 |
52 | 朱培丹 | 35100101103 | 建設集團 | 常規建材檢測 (檢測一室) | 55 | 2 |
53 | 熊 滔 | 35100101101 | 建設集團 | 常規建材檢測 (檢測一室) | 48 | 3 |
54 | 袁立田 | 37100101108 | 資管集團 | 工程助理 (經典置業) | 60 | 1 |
55 | 葛海鴻 | 37100101107 | 資管集團 | 工程助理 (經典置業) | 55 | 2 |
56 | 沈柏宇 | 37100101112 | 資管集團 | 工程助理 (經典置業) | 38 | 3 |
57 | 李 鑫 | 41100101113 | 建設集團 | 建筑管理 (工程質安部) | 64.5 | 1 |
58 | 邱朝偉 | 41100101114 | 建設集團 | 建筑管理 (工程質安部) | 47 | 2 |
59 | 顧凌軍 | 41100101115 | 建設集團 | 建筑管理 (工程質安部) | 46 | 3 |
安吉人力資源網 Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業和人才服務局 安吉雷博人力資源服務有限公司
聯系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓)5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號兩山創客小鎮4號樓
技術支持:安信信息有限公司 /5220701