發布時間: 2019/6/27 17:18:37 瀏覽:7176 字體大小:大中小
根據《2019年上半年安吉縣機關事業單位面向社會公開招聘編外工作人員公告》要求,經報名、資格審查、筆試確定湯子航等218名同志,進入面試程序,現予以公示。
公示時間:2019年6月27日——2019年7月2日
監督電話:0572-5021703
序號 | 姓名 | 準考證號 | 主管部門 | 報考單位 | 報考職位 | 筆試成績 | 排名 |
1 | 湯子航 | 20196230115 | 縣政研室 | 縣發展研究院 | 工作人員 | 75.10 | 1 |
2 | 董琛嫻 | 20196230122 | 縣政研室 | 縣發展研究院 | 工作人員 | 71.40 | 2 |
3 | 施靈杰 | 20196230102 | 縣政研室 | 縣發展研究院 | 工作人員 | 70.40 | 3 |
4 | 周賢 | 20196230130 | 縣工商聯 | 本級 | 會員科工作人員 | 70.90 | 1 |
5 | 彭飛 | 20196230213 | 縣工商聯 | 本級 | 會員科工作人員 | 67.50 | 2 |
6 | 程醉 | 20196230207 | 縣工商聯 | 本級 | 會員科工作人員 | 65.40 | 3 |
7 | 何慧娜 | 20196230223 | 縣紅本級十字會會 | 本級 | 綜合科工作人員 | 73.70 | 1 |
8 | 李青 | 20196230222 | 縣紅本級十字會會 | 本級 | 綜合科工作人員 | 70.50 | 2 |
9 | 李歡 | 20196230228 | 縣紅本級十字會會 | 本級 | 綜合科工作人員 | 69.50 | 3 |
10 | 潘繼倫 | 20196230311 | 縣發改局 | 本級 | 項目管理 | 69.40 | 1 |
11 | 吳越 | 20196230312 | 縣發改局 | 本級 | 項目管理 | 66.10 | 2 |
12 | 王旭坤 | 20196230310 | 縣發改局 | 本級 | 項目管理 | 61.90 | 3 |
13 | 王雪云 | 20196230318 | 縣發改局 | 本級 | 綜合管理 | 72.90 | 1 |
14 | 周景穎 | 20196230314 | 縣發改局 | 本級 | 綜合管理 | 68.40 | 2 |
15 | 吳思婷 | 20196230317 | 縣發改局 | 本級 | 綜合管理 | 66.80 | 3 |
16 | 諸寧寧 | 20196230422 | 縣經信局 | 本級 | 工作人員 | 73.90 | 1 |
17 | 曹偉 | 20196230402 | 縣經信局 | 本級 | 工作人員 | 71.00 | 2 |
18 | 王建萍 | 20196230408 | 縣經信局 | 本級 | 工作人員 | 68.70 | 3 |
19 | 汪磊 | 20196230425 | 縣經信局 | 本級 | 工作人員 | 68.00 | 4 |
20 | 章灝 | 20196230418 | 縣經信局 | 本級 | 工作人員 | 67.50 | 5 |
21 | 陳旭 | 20196230329 | 縣經信局 | 本級 | 工作人員 | 66.50 | 6 |
22 | 陳偉濤 | 20196230502 | 科技局 | 縣科技創新服務中心 | 科技項目管理 | 67.90 | 1 |
23 | 盧霞 | 20196230512 | 科技局 | 縣科技創新服務中心 | 科技項目管理 | 67.30 | 2 |
24 | 盛思思 | 20196230524 | 科技局 | 縣科技創新服務中心 | 科技項目管理 | 66.40 | 3 |
25 | 黃宣剛 | 20196230530 | 民政局 | 縣殯儀館 | 殯儀服務員 | 65.50 | 1 |
26 | 樊孟陽 | 20196230526 | 民政局 | 縣殯儀館 | 殯儀服務員 | 54.10 | 2 |
27 | 甘慶輝 | 20196230529 | 民政局 | 縣殯儀館 | 殯儀服務員 | 49.50 | 3 |
28 | 江月 | 20196230602 | 司法局 | 司法行政保障服務中心 | 工作人員 | 67.40 | 1 |
29 | 張彬達 | 20196230601 | 司法局 | 司法行政保障服務中心 | 工作人員 | 63.50 | 2 |
30 | 謝彩虹 | 20196230603 | 司法局 | 司法行政保障服務中心 | 工作人員 | 50.50 | 3 |
31 | 杜冰鑫 | 20196230616 | 縣財政局 | 本級 | 財政監督 | 70.60 | 1 |
32 | 劉興 | 20196230613 | 縣財政局 | 本級 | 財政監督 | 69.90 | 2 |
33 | 余璐瑤 | 20196230610 | 縣財政局 | 本級 | 財政監督 | 69.50 | 3 |
34 | 董宏剛 | 20196230620 | 縣人力社保局 | 縣公共就業和人才服務中心 | 高層次人才服務窗口1 | 62.90 | 1 |
35 | 金喆 | 20196230617 | 縣人力社保局 | 縣公共就業和人才服務中心 | 高層次人才服務窗口1 | 62.00 | 2 |
36 | 徐明 | 20196230619 | 縣人力社保局 | 縣公共就業和人才服務中心 | 高層次人才服務窗口1 | 59.00 | 3 |
37 | 胡巧 | 20196230623 | 縣人力社保局 | 縣公共就業和人才服務中心 | 高層次人才服務窗口2 | 67.90 | 1 |
38 | 申屠雪珍 | 20196230628 | 縣人力社保局 | 縣公共就業和人才服務中心 | 高層次人才服務窗口2 | 65.60 | 2 |
39 | 江鑫露 | 20196230626 | 縣人力社保局 | 縣公共就業和人才服務中心 | 高層次人才服務窗口2 | 61.90 | 3 |
40 | 田嘉豪 | 20196230708 | 縣自然資源局 | 縣國土資源監察大隊 | 土地執法協管員 | 62.50 | 1 |
41 | 徐友輝 | 20196230711 | 縣自然資源局 | 縣國土資源監察大隊 | 土地執法協管員 | 60.10 | 2 |
42 | 王敏 | 20196230705 | 縣自然資源局 | 縣國土資源監察大隊 | 土地執法協管員 | 59.70 | 3 |
43 | 楊振 | 20196230717 | 縣自然資源局 | 縣鄉鎮國土中心所 | 基層協管員 | 72.70 | 1 |
44 | 沈忠義 | 20196230714 | 縣自然資源局 | 縣鄉鎮國土中心所 | 基層協管員 | 70.60 | 2 |
45 | 莫磊 | 20196230713 | 縣自然資源局 | 縣鄉鎮國土中心所 | 基層協管員 | 65.50 | 3 |
46 | 吳煥 | 20196230718 | 縣自然資源局 | 縣鄉鎮國土中心所 | 基層協管員 | 62.90 | 4 |
47 | 郎越能 | 20196230716 | 縣自然資源局 | 縣鄉鎮國土中心所 | 基層協管員 | 58.80 | 5 |
48 | 王濤 | 20196230715 | 縣自然資源局 | 縣鄉鎮國土中心所 | 基層協管員 | 54.60 | 6 |
49 | 章柏 | 20196230724 | 縣自然資源局 | 縣礦產資源管理事務所 | 礦產巡查協管員 | 68.20 | 1 |
50 | 李俊 | 20196230721 | 縣自然資源局 | 縣礦產資源管理事務所 | 礦產巡查協管員 | 67.50 | 2 |
51 | 何遼 | 20196230719 | 縣自然資源局 | 縣礦產資源管理事務所 | 礦產巡查協管員 | 66.50 | 3 |
52 | 陳澤昊 | 20196230726 | 縣自然資源局 | 縣礦產資源管理事務所 | 礦產巡查協管員 | 65.70 | 4 |
53 | 程佳蓓 | 20196230722 | 縣自然資源局 | 縣礦產資源管理事務所 | 礦產巡查協管員 | 62.90 | 5 |
54 | 單琦 | 20196230720 | 縣自然資源局 | 縣礦產資源管理事務所 | 礦產巡查協管員 | 60.00 | 6 |
55 | 唐人 | 20196230811 | 縣交通運輸局 | 縣公路管理局 | 路政協管員 | 70.30 | 1 |
56 | 朱才華 | 20196230814 | 縣交通運輸局 | 縣公路管理局 | 路政協管員 | 69.10 | 2 |
57 | 馮湛淇 | 20196230813 | 縣交通運輸局 | 縣公路管理局 | 路政協管員 | 66.30 | 3 |
58 | 劉重揚 | 20196230812 | 縣交通運輸局 | 縣公路管理局 | 路政協管員 | 65.40 | 4 |
59 | 余乾 | 20196230809 | 縣交通運輸局 | 縣公路管理局 | 路政協管員 | 65.30 | 5 |
60 | 葉聰 | 20196230805 | 縣交通運輸局 | 縣公路管理局 | 路政協管員 | 65.10 | 6 |
61 | 陳慧怡 | 20196230810 | 縣交通運輸局 | 縣公路管理局 | 路政協管員 | 65.10 | 6 |
62 | 陳智韋 | 20196230728 | 縣交通運輸局 | 縣公路管理局 | 路政協管員 | 62.00 | 8 |
63 | 彭建超 | 20196230807 | 縣交通運輸局 | 縣公路管理局 | 路政協管員 | 61.90 | 9 |
64 | 梅柯 | 20196230803 | 縣交通運輸局 | 縣公路管理局 | 路政協管員 | 57.80 | 10 |
65 | 潘智杰 | 20196230819 | 縣交通運輸局 | 縣道路運輸管理局 | 運政協管員 | 74.50 | 1 |
66 | 余明波 | 20196230824 | 縣交通運輸局 | 縣道路運輸管理局 | 運政協管員 | 66.50 | 2 |
67 | 李聰 | 20196230818 | 縣交通運輸局 | 縣道路運輸管理局 | 運政協管員 | 57.90 | 3 |
68 | 方超 | 20196230817 | 縣交通運輸局 | 縣道路運輸管理局 | 運政協管員 | 56.90 | 4 |
69 | 諸夢龍 | 20196230823 | 縣交通運輸局 | 縣道路運輸管理局 | 運政協管員 | 55.30 | 5 |
70 | 馬君 | 20196230815 | 縣交通運輸局 | 縣道路運輸管理局 | 運政協管員 | 52.80 | 6 |
71 | 張彬倩 | 20196230902 | 縣文體旅游局 | 縣博物館 | 野外考古 | 69.90 | 1 |
72 | 安杰 | 20196230901 | 縣文體旅游局 | 縣博物館 | 野外考古 | 66.10 | 2 |
73 | 周凱 | 20196230827 | 縣文體旅游局 | 縣博物館 | 野外考古 | 62.40 | 3 |
74 | 杜智慧 | 20196230909 | 縣文體旅游局 | 縣博物館 | 講解員 | 65.80 | 1 |
75 | 王瑞 | 20196230904 | 縣文體旅游局 | 縣博物館 | 講解員 | 62.60 | 2 |
76 | 王燕茹 | 20196230908 | 縣文體旅游局 | 縣博物館 | 講解員 | 62.10 | 3 |
77 | 顧欣睿 | 20196231119 | 縣文體旅游局 | 縣圖書館 | 流通部工作人員 | 81.30 | 1 |
78 | 謝露嬌 | 20196231228 | 縣文體旅游局 | 縣圖書館 | 流通部工作人員 | 76.80 | 2 |
79 | 毛霞 | 20196231011 | 縣文體旅游局 | 縣圖書館 | 流通部工作人員 | 75.40 | 3 |
80 | 馬應運 | 20196231125 | 縣文體旅游局 | 縣圖書館 | 流通部工作人員 | 75.30 | 4 |
81 | 陳李棟 | 20196231304 | 縣文體旅游局 | 縣圖書館 | 流通部工作人員 | 74.90 | 5 |
82 | 楊家瑤 | 20196231327 | 縣文體旅游局 | 縣圖書館 | 流通部工作人員 | 73.60 | 6 |
83 | 金城 | 20196231104 | 縣文體旅游局 | 縣圖書館 | 流通部工作人員 | 73.30 | 7 |
84 | 林茜 | 20196231320 | 縣文體旅游局 | 縣圖書館 | 流通部工作人員 | 73.10 | 8 |
85 | 趙一鳴 | 20196231408 | 縣文體旅游局 | 縣圖書館 | 流通部工作人員 | 72.90 | 9 |
86 | 陶賢彬 | 20196231226 | 縣文體旅游局 | 縣圖書館 | 流通部工作人員 | 72.60 | 10 |
87 | 張蕓 | 20196231109 | 縣文體旅游局 | 縣圖書館 | 流通部工作人員 | 72.30 | 11 |
88 | 謝靜 | 20196231322 | 縣文體旅游局 | 縣圖書館 | 流通部工作人員 | 70.50 | 12 |
89 | 蔡競慧 | 20196231105 | 縣文體旅游局 | 縣圖書館 | 流通部工作人員 | 70.00 | 13 |
90 | 曹譯勻 | 20196231030 | 縣文體旅游局 | 縣圖書館 | 流通部工作人員 | 69.60 | 14 |
91 | 馮端蕓 | 20196231126 | 縣文體旅游局 | 縣圖書館 | 流通部工作人員 | 69.00 | 15 |
92 | 沈燕萍 | 20196231309 | 縣文體旅游局 | 縣圖書館 | 流通部工作人員 | 69.00 | 15 |
93 | 袁佳麗 | 20196231121 | 縣文體旅游局 | 縣圖書館 | 流通部工作人員 | 68.70 | 17 |
94 | 章蕓 | 20196231329 | 縣文體旅游局 | 縣圖書館 | 流通部工作人員 | 68.50 | 18 |
95 | 郭昊 | 20196230921 | 縣文體旅游局 | 縣圖書館 | 流通部工作人員 | 68.10 | 19 |
96 | 莫靜 | 20196231216 | 縣文體旅游局 | 縣圖書館 | 流通部工作人員 | 67.90 | 20 |
97 | 樓燕飛 | 20196231202 | 縣文體旅游局 | 縣圖書館 | 流通部工作人員 | 67.40 | 21 |
98 | 施胤含 | 20196231013 | 縣文體旅游局 | 縣圖書館 | 流通部工作人員 | 67.00 | 22 |
99 | 朱彥 | 20196231502 | 縣文體旅游局 | 縣圖書館 | 辦公室工作人員 | 66.40 | 1 |
100 | 儲晨 | 20196231505 | 縣文體旅游局 | 縣圖書館 | 辦公室工作人員 | 62.30 | 2 |
101 | 吳睿之 | 20196231503 | 縣文體旅游局 | 縣圖書館 | 辦公室工作人員 | 61.90 | 3 |
102 | 韓悅 | 20196231520 | 縣文體旅游局 | 縣圖書館 | 活動部工作人員 | 77.80 | 1 |
103 | 張宇 | 20196231511 | 縣文體旅游局 | 縣圖書館 | 活動部工作人員 | 76.50 | 2 |
104 | 于思思 | 20196231512 | 縣文體旅游局 | 縣圖書館 | 活動部工作人員 | 71.60 | 3 |
105 | 周姣 | 20196231522 | 縣文體旅游局 | 縣圖書館 | 活動部工作人員 | 71.30 | 4 |
106 | 熊燕燕 | 20196231510 | 縣文體旅游局 | 縣圖書館 | 活動部工作人員 | 63.50 | 5 |
107 | 朱怡 | 20196231508 | 縣文體旅游局 | 縣圖書館 | 活動部工作人員 | 62.30 | 6 |
108 | 魯聰 | 20196231523 | 縣文體旅游局 | 縣圖書館 | 技術部工作人員 | 68.90 | 1 |
109 | 姚文翔 | 20196231529 | 縣文體旅游局 | 縣圖書館 | 技術部工作人員 | 67.00 | 2 |
110 | 張潔 | 20196231524 | 縣文體旅游局 | 縣圖書館 | 技術部工作人員 | 63.40 | 3 |
111 | 湯晨鑫 | 20196231526 | 縣文體旅游局 | 縣圖書館 | 技術部工作人員 | 63.10 | 4 |
112 | 林毅 | 20196231530 | 縣文體旅游局 | 縣圖書館 | 技術部工作人員 | 61.80 | 5 |
113 | 錢坤 | 20196231527 | 縣文體旅游局 | 縣圖書館 | 技術部工作人員 | 60.30 | 6 |
114 | 周倩文 | 20196231602 | 縣文體旅游局 | 縣圖書館 | 采編部工作人員 | 69.90 | 1 |
115 | 丁嵐 | 20196231607 | 縣文體旅游局 | 縣圖書館 | 采編部工作人員 | 67.10 | 2 |
116 | 江雅琦 | 20196231609 | 縣文體旅游局 | 縣圖書館 | 采編部工作人員 | 67.00 | 3 |
117 | 裘軼男 | 20196231603 | 縣文體旅游局 | 縣圖書館 | 采編部工作人員 | 66.20 | 4 |
118 | 邱紅靚 | 20196231612 | 縣文體旅游局 | 縣圖書館 | 采編部工作人員 | 63.40 | 5 |
119 | 李清雅 | 20196231614 | 縣文體旅游局 | 縣圖書館 | 采編部工作人員 | 61.00 | 6 |
120 | 萬智政 | 20196231621 | 縣衛生健康局 | 本級 | 規劃發展與信息化科 | 67.20 | 1 |
121 | 鄭志強 | 20196231615 | 縣衛生健康局 | 本級 | 規劃發展與信息化科 | 67.10 | 2 |
122 | 曹馨勻 | 20196231617 | 縣衛生健康局 | 本級 | 規劃發展與信息化科 | 66.90 | 3 |
123 | 何夢菲 | 20196231627 | 縣衛生健康局 | 本級 | 行政服務中心社會發展綜合事務窗口 | 61.10 | 1 |
124 | 樓穎慧 | 20196231701 | 縣衛生健康局 | 本級 | 行政服務中心社會發展綜合事務窗口 | 59.40 | 2 |
125 | 王文翔 | 20196231629 | 縣衛生健康局 | 本級 | 行政服務中心社會發展綜合事務窗口 | 58.30 | 3 |
126 | 姚國星 | 20196231705 | 縣退役軍人事務局 | 縣退役軍人服務中心 | 退役軍人服務1 | 65.10 | 1 |
127 | 周賢 | 20196231704 | 縣退役軍人事務局 | 縣退役軍人服務中心 | 退役軍人服務1 | 64.00 | 2 |
128 | 陳繼輝 | 20196231707 | 縣退役軍人事務局 | 縣退役軍人服務中心 | 退役軍人服務1 | 58.20 | 3 |
129 | 馬倩 | 20196231712 | 縣退役軍人事務局 | 縣退役軍人服務中心 | 退役軍人服務2 | 61.10 | 1 |
130 | 郭晨 | 20196231713 | 縣退役軍人事務局 | 縣退役軍人服務中心 | 退役軍人服務2 | 55.30 | 2 |
131 | 王舒 | 20196231711 | 縣退役軍人事務局 | 縣退役軍人服務中心 | 退役軍人服務2 | 49.90 | 3 |
132 | 方文明 | 20196231715 | 縣應急局 | 縣安全生產執法監察大隊 | 信息管理 | 55.60 | 1 |
133 | 范鑫廷 | 20196231717 | 縣應急局 | 縣安全生產執法監察大隊 | 信息管理 | 55.30 | 2 |
134 | 黃楊 | 20196231721 | 縣應急局 | 縣安全生產執法監察大隊 | 執法輔助 | 64.00 | 1 |
135 | 戴云霞 | 20196231722 | 縣應急局 | 縣安全生產執法監察大隊 | 執法輔助 | 59.10 | 2 |
136 | 沈超 | 20196231719 | 縣應急局 | 縣安全生產執法監察大隊 | 執法輔助 | 58.30 | 3 |
137 | 崔衫秀 | 20196231729 | 縣市場監管局 | 縣食品藥品檢驗檢測中心 | 食品檢驗檢測 | 77.90 | 1 |
138 | 范燕 | 20196231725 | 縣市場監管局 | 縣食品藥品檢驗檢測中心 | 食品檢驗檢測 | 67.80 | 2 |
139 | 張琳艷 | 20196231726 | 縣市場監管局 | 縣食品藥品檢驗檢測中心 | 食品檢驗檢測 | 66.40 | 3 |
140 | 張雍靖 | 20196231906 | 縣醫保局 | 醫療保障信息中心 | 醫保業務經辦 | 75.10 | 1 |
141 | 李丹 | 20196231825 | 縣醫保局 | 醫療保障信息中心 | 醫保業務經辦 | 71.80 | 2 |
142 | 章竹倩 | 20196231829 | 縣醫保局 | 醫療保障信息中心 | 醫保業務經辦 | 71.40 | 3 |
143 | 劉雯 | 20196231830 | 縣醫保局 | 醫療保障信息中心 | 醫保業務經辦 | 67.80 | 4 |
144 | 江嘉雯 | 20196231911 | 縣醫保局 | 醫療保障信息中心 | 醫保業務經辦 | 67.60 | 5 |
145 | 俞楠 | 20196231902 | 縣醫保局 | 醫療保障信息中心 | 醫保業務經辦 | 66.10 | 6 |
146 | 竇越 | 20196231919 | 縣綜合行政執法局 | 執法大隊 | 市政管理1 | 67.00 | 1 |
147 | 江承澤 | 20196231920 | 縣綜合行政執法局 | 執法大隊 | 市政管理1 | 57.00 | 2 |
148 | 王彥杰 | 20196231917 | 縣綜合行政執法局 | 執法大隊 | 市政管理1 | 54.00 | 3 |
149 | 邱思雨 | 20196231929 | 縣大數據發展管理局 | 本級 | 網絡信息管理 | 66.40 | 1 |
150 | 姚志翔 | 20196231922 | 縣大數據發展管理局 | 本級 | 網絡信息管理 | 65.90 | 2 |
151 | 王歡 | 20196231928 | 縣大數據發展管理局 | 本級 | 網絡信息管理 | 63.40 | 3 |
152 | 胡鵬 | 20196231924 | 縣大數據發展管理局 | 本級 | 網絡信息管理 | 62.90 | 4 |
153 | 王偉 | 20196231927 | 縣大數據發展管理局 | 本級 | 網絡信息管理 | 61.40 | 5 |
154 | 謝思雨 | 20196231926 | 縣大數據發展管理局 | 本級 | 網絡信息管理 | 60.60 | 6 |
155 | 鄭昊然 | 20196232018 | 縣生態環境局 | 本級 | 環境監察1 | 72.00 | 1 |
156 | 王賽凡 | 20196232011 | 縣生態環境局 | 本級 | 環境監察1 | 70.00 | 2 |
157 | 沈凱 | 20196232016 | 縣生態環境局 | 本級 | 環境監察1 | 69.40 | 3 |
158 | 秦賈夢 | 20196232007 | 縣生態環境局 | 本級 | 環境監察1 | 67.40 | 4 |
159 | 戴子源 | 20196232006 | 縣生態環境局 | 本級 | 環境監察1 | 67.30 | 5 |
160 | 劉孫成 | 20196232019 | 縣生態環境局 | 本級 | 環境監察1 | 66.40 | 6 |
161 | 張喆 | 20196232025 | 縣生態環境局 | 本級 | 環境監察2 | 84.10 | 1 |
162 | 邵佩華 | 20196232116 | 縣生態環境局 | 本級 | 環境監察2 | 72.50 | 2 |
163 | 笪云昊 | 20196232103 | 縣生態環境局 | 本級 | 環境監察2 | 70.50 | 3 |
164 | 陸佳鳳 | 20196232028 | 縣生態環境局 | 本級 | 環境監察2 | 68.90 | 4 |
165 | 丁澤南 | 20196232023 | 縣生態環境局 | 本級 | 環境監察2 | 68.70 | 5 |
166 | 施昕瑩 | 20196232027 | 縣生態環境局 | 本級 | 環境監察2 | 67.00 | 6 |
167 | 張濤 | 20196232126 | 縣生態環境局 | 縣環境監察大隊 | 環境監測1 | 67.60 | 1 |
168 | 方璐 | 20196232123 | 縣生態環境局 | 縣環境監察大隊 | 環境監測1 | 64.90 | 2 |
169 | 李俊迪 | 20196232130 | 縣生態環境局 | 縣環境監察大隊 | 環境監測1 | 63.80 | 3 |
170 | 邱玉峰 | 20196232202 | 縣生態環境局 | 縣環境監察大隊 | 環境監測2 | 55.30 | 1 |
171 | 龐燕飛 | 20196232203 | 縣生態環境局 | 縣環境監察大隊 | 環境監測2 | 52.90 | 2 |
172 | 王林玉 | 20196232204 | 縣生態環境局 | 縣環境監察大隊 | 環境監測2 | 52.60 | 3 |
173 | 王超君 | 20196232209 | 遞鋪街道 | 本級 | 財務輔助人員 | 72.60 | 1 |
174 | 章文君 | 20196232226 | 遞鋪街道 | 本級 | 財務輔助人員 | 71.10 | 2 |
175 | 洪馬駿 | 20196232205 | 遞鋪街道 | 本級 | 財務輔助人員 | 68.90 | 3 |
176 | 章文 | 20196232210 | 遞鋪街道 | 本級 | 財務輔助人員 | 68.50 | 4 |
177 | 唐甜恬 | 20196232305 | 遞鋪街道 | 本級 | 財務輔助人員 | 68.30 | 5 |
178 | 程丹丹 | 20196232302 | 遞鋪街道 | 本級 | 財務輔助人員 | 66.30 | 6 |
179 | 黃瑩珠 | 20196232316 | 靈峰街道 | 本級 | 經發辦旅游規劃 | 71.00 | 1 |
180 | 胡玉婷 | 20196232313 | 靈峰街道 | 本級 | 經發辦旅游規劃 | 70.50 | 2 |
181 | 丁昊 | 20196232311 | 靈峰街道 | 本級 | 經發辦旅游規劃 | 68.00 | 3 |
182 | 許天吉 | 20196232327 | 孝源街道 | 本級 | 工作人員 | 71.80 | 1 |
183 | 孫葉 | 20196232328 | 孝源街道 | 本級 | 工作人員 | 65.50 | 2 |
184 | 羅夢嬌 | 20196232404 | 孝源街道 | 本級 | 工作人員 | 65.40 | 3 |
185 | 吳琦 | 20196232422 | 天子湖鎮 | 本級 | 綜合管理 | 75.50 | 1 |
186 | 潘雪芳 | 20196232424 | 天子湖鎮 | 本級 | 綜合管理 | 75.40 | 2 |
187 | 張凌 | 20196232517 | 天子湖鎮 | 本級 | 綜合管理 | 73.30 | 3 |
188 | 黃偉 | 20196232417 | 天子湖鎮 | 本級 | 綜合管理 | 72.10 | 4 |
189 | 方逢軍 | 20196232423 | 天子湖鎮 | 本級 | 綜合管理 | 71.90 | 5 |
190 | 胡夢曉 | 20196232419 | 天子湖鎮 | 本級 | 綜合管理 | 70.50 | 6 |
191 | 楊錦一 | 20196232628 | 溪龍鄉 | 本級 | 工作人員 | 70.60 | 1 |
192 | 李錦濤 | 20196232617 | 溪龍鄉 | 本級 | 工作人員 | 69.50 | 2 |
193 | 舒佳麗 | 20196232623 | 溪龍鄉 | 本級 | 工作人員 | 68.30 | 3 |
194 | 童文清 | 20196232717 | 溪龍鄉 | 本級 | 工作人員 | 68.30 | 4 |
195 | 黃秉雯 | 20196232630 | 溪龍鄉 | 本級 | 工作人員 | 68.10 | 5 |
196 | 江禎敏 | 20196232718 | 溪龍鄉 | 本級 | 工作人員 | 67.50 | 6 |
197 | 朱園 | 20196232720 | 鄣吳鎮 | 本級 | 文秘 | 66.60 | 1 |
198 | 林蓉 | 20196232724 | 鄣吳鎮 | 本級 | 文秘 | 63.90 | 2 |
199 | 胡月姣 | 20196232722 | 鄣吳鎮 | 本級 | 文秘 | 63.00 | 3 |
200 | 程雙 | 20196232801 | 章村鎮 | 公共事業服務中心 | 工作人員 | 67.80 | 1 |
201 | 姜云濤 | 20196232728 | 章村鎮 | 公共事業服務中心 | 工作人員 | 61.10 | 2 |
202 | 王楊 | 20196232729 | 章村鎮 | 公共事業服務中心 | 工作人員 | 56.80 | 3 |
203 | 徐峰 | 20196232808 | 天荒坪鎮 | 本級 | 三資中心崗位 | 69.10 | 1 |
204 | 江瓊雯 | 20196232802 | 天荒坪鎮 | 本級 | 三資中心崗位 | 66.50 | 2 |
205 | 樓正一 | 20196232803 | 天荒坪鎮 | 本級 | 三資中心崗位 | 63.40 | 3 |
206 | 蔣超凡 | 20196232807 | 天荒坪鎮 | 本級 | 三資中心崗位 | 63.40 | 3 |
207 | 郎燕云 | 20196232811 | 天荒坪鎮 | 本級 | 城建規劃崗位 | 63.80 | 1 |
208 | 馬誠成 | 20196232810 | 天荒坪鎮 | 本級 | 城建規劃崗位 | 54.80 | 2 |
209 | 王迪 | 20196232812 | 天荒坪鎮 | 本級 | 城建規劃崗位 | 49.60 | 3 |
210 | 趙晶偉 | 20196232813 | 天荒坪鎮 | 本級 | 社會治理崗位 | 69.60 | 1 |
211 | 江濤 | 20196232818 | 天荒坪鎮 | 本級 | 社會治理崗位 | 68.00 | 2 |
212 | 邱懿 | 20196232817 | 天荒坪鎮 | 本級 | 社會治理崗位 | 61.40 | 3 |
213 | 黃珊珊 | 20196232814 | 天荒坪鎮 | 本級 | 社會治理崗位 | 60.00 | 4 |
214 | 王舒南 | 20196232815 | 天荒坪鎮 | 本級 | 社會治理崗位 | 51.10 | 5 |
215 | 陳清清 | 20196232816 | 天荒坪鎮 | 本級 | 社會治理崗位 | 49.30 | 6 |
216 | 李應聽 | 20196232822 | 天荒坪鎮 | 本級 | 安全生產崗位 | 65.00 | 1 |
217 | 王文超 | 20196232820 | 天荒坪鎮 | 本級 | 安全生產崗位 | 64.50 | 2 |
218 | 羅任濤 | 20196232821 | 天荒坪鎮 | 本級 | 安全生產崗位 | 63.30 | 3 |
安吉人力資源網 Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業和人才服務局 安吉雷博人力資源服務有限公司
聯系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓)5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號兩山創客小鎮4號樓
技術支持:安信信息有限公司 /5220701