發布時間: 2019/6/27 17:15:13 瀏覽:3840 字體大小:大中小
序號 | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 20196230101 | 60.90 | |
2 | 20196230102 | 70.40 | |
3 | 20196230103 | 70.10 | |
4 | 20196230104 | 0.00 | 缺考 |
5 | 20196230105 | 67.40 | |
6 | 20196230106 | 61.00 | |
7 | 20196230107 | 52.60 | |
8 | 20196230108 | 61.50 | |
9 | 20196230109 | 0.00 | 缺考 |
10 | 20196230110 | 60.40 | |
11 | 20196230111 | 59.60 | |
12 | 20196230112 | 59.90 | |
13 | 20196230113 | 0.00 | 缺考 |
14 | 20196230114 | 58.70 | |
15 | 20196230115 | 75.10 | |
16 | 20196230116 | 64.30 | |
17 | 20196230117 | 64.40 | |
18 | 20196230118 | 58.40 | |
19 | 20196230119 | 0.00 | 缺考 |
20 | 20196230120 | 45.60 | |
21 | 20196230121 | 65.40 | |
22 | 20196230122 | 71.40 | |
23 | 20196230123 | 56.30 | |
24 | 20196230124 | 65.10 | |
25 | 20196230125 | 63.90 | |
26 | 20196230126 | 59.60 | |
27 | 20196230127 | 59.90 | |
28 | 20196230128 | 53.90 | |
29 | 20196230129 | 50.10 | |
30 | 20196230130 | 70.90 | |
31 | 20196230201 | 0.00 | 缺考 |
32 | 20196230202 | 63.70 | |
33 | 20196230203 | 65.30 | |
34 | 20196230204 | 0.00 | 缺考 |
35 | 20196230205 | 56.40 | |
36 | 20196230206 | 54.80 | |
37 | 20196230207 | 65.40 | |
38 | 20196230208 | 38.10 | |
39 | 20196230209 | 60.20 | |
40 | 20196230210 | 57.10 | |
41 | 20196230211 | 62.70 | |
42 | 20196230212 | 61.00 | |
43 | 20196230213 | 67.50 | |
44 | 20196230214 | 57.10 | |
45 | 20196230215 | 59.50 | |
46 | 20196230216 | 59.30 | |
47 | 20196230217 | 63.00 | |
48 | 20196230218 | 57.30 | |
49 | 20196230219 | 51.80 | |
50 | 20196230220 | 63.80 | |
51 | 20196230221 | 61.60 | |
52 | 20196230222 | 70.50 | |
53 | 20196230223 | 73.70 | |
54 | 20196230224 | 63.10 | |
55 | 20196230225 | 0.00 | 缺考 |
56 | 20196230226 | 46.40 | |
57 | 20196230227 | 62.30 | |
58 | 20196230228 | 69.50 | |
59 | 20196230229 | 50.40 | |
60 | 20196230230 | 63.60 | |
61 | 20196230301 | 57.70 | |
62 | 20196230302 | 63.00 | |
63 | 20196230303 | 56.60 | |
64 | 20196230304 | 0.00 | 缺考 |
65 | 20196230305 | 61.40 | |
66 | 20196230306 | 54.20 | |
67 | 20196230307 | 0.00 | 缺考 |
68 | 20196230308 | 56.80 | |
69 | 20196230309 | 49.90 | |
70 | 20196230310 | 61.90 | |
71 | 20196230311 | 69.40 | |
72 | 20196230312 | 66.10 | |
73 | 20196230313 | 60.80 | |
74 | 20196230314 | 68.40 | |
75 | 20196230315 | 0.00 | 缺考 |
76 | 20196230316 | 0.00 | 缺考 |
77 | 20196230317 | 66.80 | |
78 | 20196230318 | 72.90 | |
79 | 20196230319 | 0.00 | 缺考 |
80 | 20196230320 | 58.80 | |
81 | 20196230321 | 62.80 | |
82 | 20196230322 | 58.20 | |
83 | 20196230323 | 63.80 | |
84 | 20196230324 | 50.10 | |
85 | 20196230325 | 52.60 | |
86 | 20196230326 | 49.20 | |
87 | 20196230327 | 60.10 | |
88 | 20196230328 | 62.50 | |
89 | 20196230329 | 66.50 | |
90 | 20196230330 | 61.10 | |
91 | 20196230401 | 58.50 | |
92 | 20196230402 | 71.00 | |
93 | 20196230403 | 55.90 | |
94 | 20196230404 | 0.00 | 缺考 |
95 | 20196230405 | 0.00 | 缺考 |
96 | 20196230406 | 59.50 | |
97 | 20196230407 | 61.90 | |
98 | 20196230408 | 68.70 | |
99 | 20196230409 | 48.10 | |
100 | 20196230410 | 61.90 | |
101 | 20196230411 | 0.00 | 缺考 |
102 | 20196230412 | 0.00 | 缺考 |
103 | 20196230413 | 53.60 | |
104 | 20196230414 | 0.00 | 缺考 |
105 | 20196230415 | 64.20 | |
106 | 20196230416 | 63.90 | |
107 | 20196230417 | 60.60 | |
108 | 20196230418 | 67.50 | |
109 | 20196230419 | 62.10 | |
110 | 20196230420 | 53.90 | |
111 | 20196230421 | 60.30 | |
112 | 20196230422 | 73.90 | |
113 | 20196230423 | 65.70 | |
114 | 20196230424 | 60.10 | |
115 | 20196230425 | 68.00 | |
116 | 20196230426 | 65.50 | |
117 | 20196230427 | 63.40 | |
118 | 20196230428 | 60.70 | |
119 | 20196230429 | 62.50 | |
120 | 20196230430 | 62.60 | |
121 | 20196230501 | 60.50 | |
122 | 20196230502 | 67.90 | |
123 | 20196230503 | 61.60 | |
124 | 20196230504 | 55.60 | |
125 | 20196230505 | 65.40 | |
126 | 20196230506 | 60.50 | |
127 | 20196230507 | 64.90 | |
128 | 20196230508 | 53.90 | |
129 | 20196230509 | 55.30 | |
130 | 20196230510 | 0.00 | 缺考 |
131 | 20196230511 | 55.70 | |
132 | 20196230512 | 67.30 | |
133 | 20196230513 | 60.40 | |
134 | 20196230514 | 61.90 | |
135 | 20196230515 | 61.30 | |
136 | 20196230516 | 0.00 | 缺考 |
137 | 20196230517 | 59.40 | |
138 | 20196230518 | 61.10 | |
139 | 20196230519 | 57.90 | |
140 | 20196230520 | 65.60 | |
141 | 20196230521 | 0.00 | 缺考 |
142 | 20196230522 | 0.00 | 缺考 |
143 | 20196230523 | 54.30 | |
144 | 20196230524 | 66.40 | |
145 | 20196230525 | 0.00 | 缺考 |
146 | 20196230526 | 54.10 | |
147 | 20196230527 | 36.10 | |
148 | 20196230528 | 33.10 | |
149 | 20196230529 | 49.50 | |
150 | 20196230530 | 65.50 | |
151 | 20196230601 | 63.50 | |
152 | 20196230602 | 67.40 | |
153 | 20196230603 | 50.50 | |
154 | 20196230604 | 0.00 | 缺考 |
155 | 20196230605 | 0.00 | 缺考 |
156 | 20196230606 | 0.00 | 缺考 |
157 | 20196230607 | 63.90 | |
158 | 20196230608 | 67.00 | |
159 | 20196230609 | 68.30 | |
160 | 20196230610 | 69.50 | |
161 | 20196230611 | 67.10 | |
162 | 20196230612 | 0.00 | 缺考 |
163 | 20196230613 | 69.90 | |
164 | 20196230614 | 0.00 | 缺考 |
165 | 20196230615 | 63.30 | |
166 | 20196230616 | 70.60 | |
167 | 20196230617 | 62.00 | |
168 | 20196230618 | 39.00 | |
169 | 20196230619 | 59.00 | |
170 | 20196230620 | 62.90 | |
171 | 20196230621 | 0.00 | 缺考 |
172 | 20196230622 | 61.10 | |
173 | 20196230623 | 67.90 | |
174 | 20196230624 | 57.70 | |
175 | 20196230625 | 59.80 | |
176 | 20196230626 | 61.90 | |
177 | 20196230627 | 59.90 | |
178 | 20196230628 | 65.60 | |
179 | 20196230629 | 52.60 | |
180 | 20196230630 | 52.50 | |
181 | 20196230701 | 58.50 | |
182 | 20196230702 | 48.40 | |
183 | 20196230703 | 35.00 | |
184 | 20196230704 | 54.00 | |
185 | 20196230705 | 59.70 | |
186 | 20196230706 | 54.10 | |
187 | 20196230707 | 56.80 | |
188 | 20196230708 | 62.50 | |
189 | 20196230709 | 55.30 | |
190 | 20196230710 | 0.00 | 缺考 |
191 | 20196230711 | 60.10 | |
192 | 20196230712 | 0.00 | 缺考 |
193 | 20196230713 | 65.50 | |
194 | 20196230714 | 70.60 | |
195 | 20196230715 | 54.60 | |
196 | 20196230716 | 58.80 | |
197 | 20196230717 | 72.70 | |
198 | 20196230718 | 62.90 | |
199 | 20196230719 | 66.50 | |
200 | 20196230720 | 60.00 | |
201 | 20196230721 | 67.50 | |
202 | 20196230722 | 62.90 | |
203 | 20196230723 | 54.60 | |
204 | 20196230724 | 68.20 | |
205 | 20196230725 | 0.00 | 缺考 |
206 | 20196230726 | 65.70 | |
207 | 20196230727 | 55.40 | |
208 | 20196230728 | 62.00 | |
209 | 20196230729 | 53.40 | |
210 | 20196230730 | 56.60 | |
211 | 20196230801 | 0.00 | 缺考 |
212 | 20196230802 | 0.00 | 缺考 |
213 | 20196230803 | 57.80 | |
214 | 20196230804 | 0.00 | 缺考 |
215 | 20196230805 | 65.10 | |
216 | 20196230806 | 51.00 | |
217 | 20196230807 | 61.90 | |
218 | 20196230808 | 56.10 | |
219 | 20196230809 | 65.30 | |
220 | 20196230810 | 65.10 | |
221 | 20196230811 | 70.30 | |
222 | 20196230812 | 65.40 | |
223 | 20196230813 | 66.30 | |
224 | 20196230814 | 69.10 | |
225 | 20196230815 | 52.80 | |
226 | 20196230816 | 45.00 | |
227 | 20196230817 | 56.90 | |
228 | 20196230818 | 57.90 | |
229 | 20196230819 | 74.50 | |
230 | 20196230820 | 43.30 | |
231 | 20196230821 | 0.00 | 缺考 |
232 | 20196230822 | 34.60 | |
233 | 20196230823 | 55.30 | |
234 | 20196230824 | 66.50 | |
235 | 20196230825 | 0.00 | 缺考 |
236 | 20196230826 | 0.00 | 缺考 |
237 | 20196230827 | 62.40 | |
238 | 20196230828 | 53.60 | |
239 | 20196230829 | 50.50 | |
240 | 20196230830 | 0.00 | 缺考 |
241 | 20196230901 | 66.10 | |
242 | 20196230902 | 69.90 | |
243 | 20196230903 | 44.10 | |
244 | 20196230904 | 62.60 | |
245 | 20196230905 | 0.00 | 缺考 |
246 | 20196230906 | 49.10 | |
247 | 20196230907 | 40.40 | |
248 | 20196230908 | 62.10 | |
249 | 20196230909 | 65.80 | |
250 | 20196230910 | 55.50 | |
251 | 20196230911 | 0.00 | 缺考 |
252 | 20196230912 | 62.60 | |
253 | 20196230913 | 57.50 | |
254 | 20196230914 | 0.00 | 缺考 |
255 | 20196230915 | 50.10 | |
256 | 20196230916 | 55.80 | |
257 | 20196230917 | 57.60 | |
258 | 20196230918 | 66.80 | |
259 | 20196230919 | 0.00 | 缺考 |
260 | 20196230920 | 0.00 | 缺考 |
261 | 20196230921 | 68.10 | |
262 | 20196230922 | 65.80 | |
263 | 20196230923 | 53.90 | |
264 | 20196230924 | 0.00 | 缺考 |
265 | 20196230925 | 56.10 | |
266 | 20196230926 | 64.60 | |
267 | 20196230927 | 53.10 | |
268 | 20196230928 | 37.30 | |
269 | 20196230929 | 56.80 | |
270 | 20196230930 | 56.40 | |
271 | 20196231001 | 56.60 | |
272 | 20196231002 | 65.10 | |
273 | 20196231003 | 58.60 | |
274 | 20196231004 | 38.90 | |
275 | 20196231005 | 58.50 | |
276 | 20196231006 | 0.00 | 缺考 |
277 | 20196231007 | 0.00 | 缺考 |
278 | 20196231008 | 52.00 | |
279 | 20196231009 | 61.40 | |
280 | 20196231010 | 0.00 | 缺考 |
281 | 20196231011 | 75.40 | |
282 | 20196231012 | 0.00 | 缺考 |
283 | 20196231013 | 67.00 | |
284 | 20196231014 | 48.70 | |
285 | 20196231015 | 62.90 | |
286 | 20196231016 | 65.10 | |
287 | 20196231017 | 0.00 | 缺考 |
288 | 20196231018 | 44.10 | |
289 | 20196231019 | 61.60 | |
290 | 20196231020 | 56.00 | |
291 | 20196231021 | 0.00 | 缺考 |
292 | 20196231022 | 55.50 | |
293 | 20196231023 | 0.00 | 缺考 |
294 | 20196231024 | 56.50 | |
295 | 20196231025 | 51.30 | |
296 | 20196231026 | 57.40 | |
297 | 20196231027 | 60.40 | |
298 | 20196231028 | 64.00 | |
299 | 20196231029 | 56.40 | |
300 | 20196231030 | 69.60 | |
301 | 20196231101 | 0.00 | 缺考 |
302 | 20196231102 | 0.00 | 缺考 |
303 | 20196231103 | 42.10 | |
304 | 20196231104 | 73.30 | |
305 | 20196231105 | 70.00 | |
306 | 20196231106 | 57.00 | |
307 | 20196231107 | 60.00 | |
308 | 20196231108 | 0.00 | 缺考 |
309 | 20196231109 | 72.30 | |
310 | 20196231110 | 56.50 | |
311 | 20196231111 | 64.30 | |
312 | 20196231112 | 64.90 | |
313 | 20196231113 | 0.00 | 缺考 |
314 | 20196231114 | 56.10 | |
315 | 20196231115 | 0.00 | 缺考 |
316 | 20196231116 | 54.90 | |
317 | 20196231117 | 54.90 | |
318 | 20196231118 | 55.40 | |
319 | 20196231119 | 81.30 | |
320 | 20196231120 | 0.00 | 缺考 |
321 | 20196231121 | 68.70 | |
322 | 20196231122 | 51.80 | |
323 | 20196231123 | 0.00 | 缺考 |
324 | 20196231124 | 53.90 | |
325 | 20196231125 | 75.30 | |
326 | 20196231126 | 69.00 | |
327 | 20196231127 | 57.90 | |
328 | 20196231128 | 65.50 | |
329 | 20196231129 | 0.00 | 缺考 |
330 | 20196231130 | 60.40 | |
331 | 20196231201 | 57.00 | |
332 | 20196231202 | 67.40 | |
333 | 20196231203 | 60.90 | |
334 | 20196231204 | 61.50 | |
335 | 20196231205 | 59.10 | |
336 | 20196231206 | 49.50 | |
337 | 20196231207 | 57.00 | |
338 | 20196231208 | 64.90 | |
339 | 20196231209 | 46.30 | |
340 | 20196231210 | 55.80 | |
341 | 20196231211 | 0.00 | 缺考 |
342 | 20196231212 | 53.80 | |
343 | 20196231213 | 57.50 | |
344 | 20196231214 | 53.80 | |
345 | 20196231215 | 55.10 | |
346 | 20196231216 | 67.90 | |
347 | 20196231217 | 60.60 | |
348 | 20196231218 | 48.60 | |
349 | 20196231219 | 66.40 | |
350 | 20196231220 | 0.00 | 缺考 |
351 | 20196231221 | 64.30 | |
352 | 20196231222 | 66.20 | |
353 | 20196231223 | 64.40 | |
354 | 20196231224 | 60.30 | |
355 | 20196231225 | 54.70 | |
356 | 20196231226 | 72.60 | |
357 | 20196231227 | 60.90 | |
358 | 20196231228 | 76.80 | |
359 | 20196231229 | 63.90 | |
360 | 20196231230 | 0.00 | 缺考 |
361 | 20196231301 | 57.90 | |
362 | 20196231302 | 53.60 | |
363 | 20196231303 | 48.90 | |
364 | 20196231304 | 74.90 | |
365 | 20196231305 | 47.50 | |
366 | 20196231306 | 58.60 | |
367 | 20196231307 | 58.50 | |
368 | 20196231308 | 53.30 | |
369 | 20196231309 | 69.00 | |
370 | 20196231310 | 61.00 | |
371 | 20196231311 | 61.80 | |
372 | 20196231312 | 0.00 | 缺考 |
373 | 20196231313 | 53.40 | |
374 | 20196231314 | 62.30 | |
375 | 20196231315 | 54.10 | |
376 | 20196231316 | 66.30 | |
377 | 20196231317 | 53.10 | |
378 | 20196231318 | 60.50 | |
379 | 20196231319 | 66.10 | |
380 | 20196231320 | 73.10 | |
381 | 20196231321 | 63.00 | |
382 | 20196231322 | 70.50 | |
383 | 20196231323 | 51.60 | |
384 | 20196231324 | 61.90 | |
385 | 20196231325 | 59.00 | |
386 | 20196231326 | 54.50 | |
387 | 20196231327 | 73.60 | |
388 | 20196231328 | 60.40 | |
389 | 20196231329 | 68.50 | |
390 | 20196231330 | 55.40 | |
391 | 20196231401 | 45.60 | |
392 | 20196231402 | 46.90 | |
393 | 20196231403 | 57.90 | |
394 | 20196231404 | 49.80 | |
395 | 20196231405 | 58.40 | |
396 | 20196231406 | 57.20 | |
397 | 20196231407 | 54.40 | |
398 | 20196231408 | 72.90 | |
399 | 20196231409 | 59.70 | |
400 | 20196231410 | 65.90 | |
401 | 20196231411 | 0.00 | 缺考 |
402 | 20196231412 | 51.40 | |
403 | 20196231413 | 55.90 | |
404 | 20196231414 | 66.40 | |
405 | 20196231415 | 56.20 | |
406 | 20196231416 | 57.20 | |
407 | 20196231417 | 54.20 | |
408 | 20196231418 | 48.80 | |
409 | 20196231419 | 64.90 | |
410 | 20196231420 | 57.10 | |
411 | 20196231421 | 56.90 | |
412 | 20196231422 | 54.80 | |
413 | 20196231423 | 59.40 | |
414 | 20196231424 | 57.60 | |
415 | 20196231425 | 56.30 | |
416 | 20196231426 | 0.00 | 缺考 |
417 | 20196231427 | 53.10 | |
418 | 20196231428 | 0.00 | 缺考 |
419 | 20196231429 | 64.70 | |
420 | 20196231430 | 47.20 | |
421 | 20196231501 | 0.00 | 缺考 |
422 | 20196231502 | 66.40 | |
423 | 20196231503 | 61.90 | |
424 | 20196231504 | 51.50 | |
425 | 20196231505 | 62.30 | |
426 | 20196231506 | 60.60 | |
427 | 20196231507 | 0.00 | 缺考 |
428 | 20196231508 | 62.30 | |
429 | 20196231509 | 51.40 | |
430 | 20196231510 | 63.50 | |
431 | 20196231511 | 76.50 | |
432 | 20196231512 | 71.60 | |
433 | 20196231513 | 52.80 | |
434 | 20196231514 | 52.80 | |
435 | 20196231515 | 52.10 | |
436 | 20196231516 | 0.00 | 缺考 |
437 | 20196231517 | 45.50 | |
438 | 20196231518 | 61.90 | |
439 | 20196231519 | 60.50 | |
440 | 20196231520 | 77.80 | |
441 | 20196231521 | 56.50 | |
442 | 20196231522 | 71.30 | |
443 | 20196231523 | 68.90 | |
444 | 20196231524 | 63.40 | |
445 | 20196231525 | 0.00 | 缺考 |
446 | 20196231526 | 63.10 | |
447 | 20196231527 | 60.30 | |
448 | 20196231528 | 55.90 | |
449 | 20196231529 | 67.00 | |
450 | 20196231530 | 61.80 | |
451 | 20196231601 | 54.00 | |
452 | 20196231602 | 69.90 | |
453 | 20196231603 | 66.20 | |
454 | 20196231604 | 50.40 | |
455 | 20196231605 | 58.10 | |
456 | 20196231606 | 59.40 | |
457 | 20196231607 | 67.10 | |
458 | 20196231608 | 56.30 | |
459 | 20196231609 | 67.00 | |
460 | 20196231610 | 59.60 | |
461 | 20196231611 | 60.30 | |
462 | 20196231612 | 63.40 | |
463 | 20196231613 | 0.00 | 缺考 |
464 | 20196231614 | 61.00 | |
465 | 20196231615 | 67.10 | |
466 | 20196231616 | 65.30 | |
467 | 20196231617 | 66.90 | |
468 | 20196231618 | 48.50 | |
469 | 20196231619 | 62.90 | |
470 | 20196231620 | 0.00 | 缺考 |
471 | 20196231621 | 67.20 | |
472 | 20196231622 | 63.00 | |
473 | 20196231623 | 62.90 | |
474 | 20196231624 | 0.00 | 缺考 |
475 | 20196231625 | 0.00 | 缺考 |
476 | 20196231626 | 48.10 | |
477 | 20196231627 | 61.10 | |
478 | 20196231628 | 45.30 | |
479 | 20196231629 | 58.30 | |
480 | 20196231630 | 0.00 | 缺考 |
481 | 20196231701 | 59.40 | |
482 | 20196231702 | 56.80 | |
483 | 20196231703 | 51.60 | |
484 | 20196231704 | 64.00 | |
485 | 20196231705 | 65.10 | |
486 | 20196231706 | 57.90 | |
487 | 20196231707 | 58.20 | |
488 | 20196231708 | 51.20 | |
489 | 20196231709 | 0.00 | 缺考 |
490 | 20196231710 | 0.00 | 缺考 |
491 | 20196231711 | 49.90 | |
492 | 20196231712 | 61.10 | |
493 | 20196231713 | 55.30 | |
494 | 20196231714 | 0.00 | 缺考 |
495 | 20196231715 | 55.60 | |
496 | 20196231716 | 0.00 | 缺考 |
497 | 20196231717 | 55.30 | |
498 | 20196231718 | 0.00 | 缺考 |
499 | 20196231719 | 58.30 | |
500 | 20196231720 | 0.00 | 缺考 |
501 | 20196231721 | 64.00 | |
502 | 20196231722 | 59.10 | |
503 | 20196231723 | 0.00 | 缺考 |
504 | 20196231724 | 59.40 | |
505 | 20196231725 | 67.80 | |
506 | 20196231726 | 66.40 | |
507 | 20196231727 | 43.10 | |
508 | 20196231728 | 0.00 | 缺考 |
509 | 20196231729 | 77.90 | |
510 | 20196231730 | 58.90 | |
511 | 20196231801 | 64.20 | |
512 | 20196231802 | 55.80 | |
513 | 20196231803 | 63.00 | |
514 | 20196231804 | 65.10 | |
515 | 20196231805 | 58.50 | |
516 | 20196231806 | 65.20 | |
517 | 20196231807 | 0.00 | 缺考 |
518 | 20196231808 | 65.10 | |
519 | 20196231809 | 0.00 | 缺考 |
520 | 20196231810 | 58.70 | |
521 | 20196231811 | 51.20 | |
522 | 20196231812 | 55.50 | |
523 | 20196231813 | 64.10 | |
524 | 20196231814 | 51.10 | |
525 | 20196231815 | 62.40 | |
526 | 20196231816 | 59.60 | |
527 | 20196231817 | 54.50 | |
528 | 20196231818 | 64.90 | |
529 | 20196231819 | 0.00 | 缺考 |
530 | 20196231820 | 0.00 | 缺考 |
531 | 20196231821 | 0.00 | 缺考 |
532 | 20196231822 | 48.20 | |
533 | 20196231823 | 63.40 | |
534 | 20196231824 | 59.70 | |
535 | 20196231825 | 71.80 | |
536 | 20196231826 | 59.60 | |
537 | 20196231827 | 0.00 | 缺考 |
538 | 20196231828 | 0.00 | 缺考 |
539 | 20196231829 | 71.40 | |
540 | 20196231830 | 67.80 | |
541 | 20196231901 | 58.60 | |
542 | 20196231902 | 66.10 | |
543 | 20196231903 | 0.00 | 缺考 |
544 | 20196231904 | 60.90 | |
545 | 20196231905 | 57.50 | |
546 | 20196231906 | 75.10 | |
547 | 20196231907 | 0.00 | 缺考 |
548 | 20196231908 | 50.90 | |
549 | 20196231909 | 60.80 | |
550 | 20196231910 | 61.10 | |
551 | 20196231911 | 67.60 | |
552 | 20196231912 | 55.20 | |
553 | 20196231913 | 50.00 | |
554 | 20196231914 | 58.40 | |
555 | 20196231915 | 60.60 | |
556 | 20196231916 | 55.90 | |
557 | 20196231917 | 54.00 | |
558 | 20196231918 | 51.60 | |
559 | 20196231919 | 67.00 | |
560 | 20196231920 | 57.00 | |
561 | 20196231921 | 59.30 | |
562 | 20196231922 | 65.90 | |
563 | 20196231923 | 58.90 | |
564 | 20196231924 | 62.90 | |
565 | 20196231925 | 58.10 | |
566 | 20196231926 | 60.60 | |
567 | 20196231927 | 61.40 | |
568 | 20196231928 | 63.40 | |
569 | 20196231929 | 66.40 | |
570 | 20196231930 | 56.20 | |
571 | 20196232001 | 0.00 | 缺考 |
572 | 20196232002 | 0.00 | 缺考 |
573 | 20196232003 | 0.00 | 缺考 |
574 | 20196232004 | 58.10 | |
575 | 20196232005 | 51.50 | |
576 | 20196232006 | 67.30 | |
577 | 20196232007 | 67.40 | |
578 | 20196232008 | 55.10 | |
579 | 20196232009 | 56.50 | |
580 | 20196232010 | 53.70 | |
581 | 20196232011 | 70.00 | |
582 | 20196232012 | 57.50 | |
583 | 20196232013 | 62.50 | |
584 | 20196232014 | 0.00 | 缺考 |
585 | 20196232015 | 66.00 | |
586 | 20196232016 | 69.40 | |
587 | 20196232017 | 0.00 | 缺考 |
588 | 20196232018 | 72.00 | |
589 | 20196232019 | 66.40 | |
590 | 20196232020 | 55.90 | |
591 | 20196232021 | 61.20 | |
592 | 20196232022 | 66.50 | |
593 | 20196232023 | 68.70 | |
594 | 20196232024 | 55.80 | |
595 | 20196232025 | 84.10 | |
596 | 20196232026 | 57.50 | |
597 | 20196232027 | 67.00 | |
598 | 20196232028 | 68.90 | |
599 | 20196232029 | 65.50 | |
600 | 20196232030 | 59.70 | |
601 | 20196232101 | 56.00 | |
602 | 20196232102 | 55.30 | |
603 | 20196232103 | 70.50 | |
604 | 20196232104 | 52.50 | |
605 | 20196232105 | 0.00 | 缺考 |
606 | 20196232106 | 50.10 | |
607 | 20196232107 | 54.50 | |
608 | 20196232108 | 62.50 | |
609 | 20196232109 | 62.00 | |
610 | 20196232110 | 0.00 | 缺考 |
611 | 20196232111 | 57.80 | |
612 | 20196232112 | 62.00 | |
613 | 20196232113 | 0.00 | 缺考 |
614 | 20196232114 | 0.00 | 缺考 |
615 | 20196232115 | 55.00 | |
616 | 20196232116 | 72.50 | |
617 | 20196232117 | 59.20 | |
618 | 20196232118 | 63.50 | |
619 | 20196232119 | 0.00 | 缺考 |
620 | 20196232120 | 61.60 | |
621 | 20196232121 | 60.30 | |
622 | 20196232122 | 51.40 | |
623 | 20196232123 | 64.90 | |
624 | 20196232124 | 62.00 | |
625 | 20196232125 | 62.90 | |
626 | 20196232126 | 67.60 | |
627 | 20196232127 | 63.00 | |
628 | 20196232128 | 0.00 | 缺考 |
629 | 20196232129 | 62.90 | |
630 | 20196232130 | 63.80 | |
631 | 20196232201 | 59.50 | |
632 | 20196232202 | 55.30 | |
633 | 20196232203 | 52.90 | |
634 | 20196232204 | 52.60 | |
635 | 20196232205 | 68.90 | |
636 | 20196232206 | 60.60 | |
637 | 20196232207 | 49.60 | |
638 | 20196232208 | 0.00 | 缺考 |
639 | 20196232209 | 72.60 | |
640 | 20196232210 | 68.50 | |
641 | 20196232211 | 62.90 | |
642 | 20196232212 | 0.00 | 缺考 |
643 | 20196232213 | 65.90 | |
644 | 20196232214 | 58.10 | |
645 | 20196232215 | 64.90 | |
646 | 20196232216 | 61.60 | |
647 | 20196232217 | 0.00 | 缺考 |
648 | 20196232218 | 61.60 | |
649 | 20196232219 | 0.00 | 缺考 |
650 | 20196232220 | 55.30 | |
651 | 20196232221 | 0.00 | 缺考 |
652 | 20196232222 | 64.30 | |
653 | 20196232223 | 0.00 | 缺考 |
654 | 20196232224 | 58.00 | |
655 | 20196232225 | 59.40 | |
656 | 20196232226 | 71.10 | |
657 | 20196232227 | 59.30 | |
658 | 20196232228 | 52.10 | |
659 | 20196232229 | 58.30 | |
660 | 20196232230 | 58.00 | |
661 | 20196232301 | 62.50 | |
662 | 20196232302 | 66.30 | |
663 | 20196232303 | 61.10 | |
664 | 20196232304 | 0.00 | 缺考 |
665 | 20196232305 | 68.30 | |
666 | 20196232306 | 51.80 | |
667 | 20196232307 | 51.00 | |
668 | 20196232308 | 0.00 | 缺考 |
669 | 20196232309 | 57.60 | |
670 | 20196232310 | 56.80 | |
671 | 20196232311 | 68.00 | |
672 | 20196232312 | 54.10 | |
673 | 20196232313 | 70.50 | |
674 | 20196232314 | 65.90 | |
675 | 20196232315 | 59.60 | |
676 | 20196232316 | 71.00 | |
677 | 20196232317 | 59.80 | |
678 | 20196232318 | 57.30 | |
679 | 20196232319 | 61.50 | |
680 | 20196232320 | 64.30 | |
681 | 20196232321 | 60.70 | |
682 | 20196232322 | 65.10 | |
683 | 20196232323 | 0.00 | 缺考 |
684 | 20196232324 | 60.90 | |
685 | 20196232325 | 54.20 | |
686 | 20196232326 | 61.80 | |
687 | 20196232327 | 71.80 | |
688 | 20196232328 | 65.50 | |
689 | 20196232329 | 0.00 | 缺考 |
690 | 20196232330 | 54.80 | |
691 | 20196232401 | 0.00 | 缺考 |
692 | 20196232402 | 61.60 | |
693 | 20196232403 | 53.60 | |
694 | 20196232404 | 65.40 | |
695 | 20196232405 | 60.10 | |
696 | 20196232406 | 55.60 | |
697 | 20196232407 | 0.00 | 缺考 |
698 | 20196232408 | 0.00 | 缺考 |
699 | 20196232409 | 46.70 | |
700 | 20196232410 | 55.30 | |
701 | 20196232411 | 0.00 | 缺考 |
702 | 20196232412 | 43.90 | |
703 | 20196232413 | 54.50 | |
704 | 20196232414 | 48.00 | |
705 | 20196232415 | 48.00 | |
706 | 20196232416 | 65.40 | |
707 | 20196232417 | 72.10 | |
708 | 20196232418 | 59.60 | |
709 | 20196232419 | 70.50 | |
710 | 20196232420 | 59.40 | |
711 | 20196232421 | 51.90 | |
712 | 20196232422 | 75.50 | |
713 | 20196232423 | 71.90 | |
714 | 20196232424 | 75.40 | |
715 | 20196232425 | 61.60 | |
716 | 20196232426 | 64.80 | |
717 | 20196232427 | 61.40 | |
718 | 20196232428 | 67.90 | |
719 | 20196232429 | 62.50 | |
720 | 20196232430 | 60.60 | |
721 | 20196232501 | 54.40 | |
722 | 20196232502 | 0.00 | 缺考 |
723 | 20196232503 | 46.70 | |
724 | 20196232504 | 66.10 | |
725 | 20196232505 | 21.40 | |
726 | 20196232506 | 62.40 | |
727 | 20196232507 | 57.30 | |
728 | 20196232508 | 0.00 | 缺考 |
729 | 20196232509 | 54.60 | |
730 | 20196232510 | 0.00 | 缺考 |
731 | 20196232511 | 0.00 | 缺考 |
732 | 20196232512 | 59.10 | |
733 | 20196232513 | 63.30 | |
734 | 20196232514 | 0.00 | 缺考 |
735 | 20196232515 | 54.00 | |
736 | 20196232516 | 66.90 | |
737 | 20196232517 | 73.30 | |
738 | 20196232518 | 52.60 | |
739 | 20196232519 | 68.90 | |
