發布時間: 2018/11/8 14:53:14 瀏覽:5485 字體大小:大中小
根據《安吉縣人民政府昌碩街道辦事處面向社會公開招聘村(社區)專職網格員招考公告》要求,經報名、資格審查、筆試,確定戴澤高等140名同志,進入面試程序,現予以公示。對公示對象有疑義者請在11月10日前致電:0572—5222091。
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考崗位 | 成績 | 排名 |
1 | 戴澤高 | 20181103203 | 城市社區網格員1 | 69.5 | 1 |
2 | 姜 虎 | 20181103120 | 城市社區網格員1 | 68 | 2 |
3 | 戴超杰 | 20181103106 | 城市社區網格員1 | 65.5 | 3 |
4 | 劉孫成 | 20181103112 | 城市社區網格員1 | 65.5 | 3 |
5 | 董一舟 | 20181103107 | 城市社區網格員1 | 64 | 5 |
6 | 衛禹成 | 20181103108 | 城市社區網格員1 | 64 | 5 |
7 | 沈 超 | 20181103113 | 城市社區網格員1 | 64 | 5 |
8 | 徐人杰 | 20181103117 | 城市社區網格員1 | 63 | 8 |
9 | 王炳杰 | 20181103102 | 城市社區網格員1 | 62.5 | 9 |
10 | 陳勝榮 | 20181103130 | 城市社區網格員1 | 62 | 10 |
11 | 王政委 | 20181103205 | 城市社區網格員1 | 61.5 | 11 |
12 | 顧旻誠 | 20181103109 | 城市社區網格員1 | 61 | 12 |
13 | 吳杰男 | 20181103201 | 城市社區網格員1 | 61 | 12 |
14 | 江承澤 | 20181103118 | 城市社區網格員1 | 59.5 | 14 |
15 | 趙海寧 | 20181103110 | 城市社區網格員1 | 59 | 15 |
16 | 陳祖鑫 | 20181103127 | 城市社區網格員1 | 59 | 15 |
17 | 余明波 | 20181103124 | 城市社區網格員1 | 58.5 | 17 |
18 | 劉 蕓 | 20181103114 | 城市社區網格員1 | 58 | 18 |
19 | 蔣禮俊 | 20181103202 | 城市社區網格員1 | 58 | 18 |
20 | 吳俊杰 | 20181103111 | 城市社區網格員1 | 56.5 | 20 |
21 | 謝樹鵬 | 20181103101 | 城市社區網格員1 | 56 | 21 |
22 | 周金可 | 20181103115 | 城市社區網格員1 | 56 | 21 |
23 | 譚俊杰 | 20181103204 | 城市社區網格員1 | 56 | 21 |
24 | 范瑞炫 | 20181103103 | 城市社區網格員1 | 55.5 | 24 |
25 | 沈 超 | 20181103123 | 城市社區網格員1 | 55.5 | 24 |
26 | 傅祖峰 | 20181103206 | 城市社區網格員1 | 54.5 | 26 |
27 | 伍仁貴 | 20181103121 | 城市社區網格員1 | 54 | 27 |
28 | 林 毅 | 20181103131 | 城市社區網格員1 | 54 | 27 |
29 | 高建民 | 20181103122 | 城市社區網格員1 | 52.5 | 29 |
30 | 李運琛 | 20181103125 | 城市社區網格員1 | 52.5 | 29 |
31 | 郎越能 | 20181103132 | 城市社區網格員1 | 52 | 31 |
32 | 洪鑫楚 | 20181103104 | 城市社區網格員1 | 51 | 32 |
33 | 萬戈鵬 | 20181103105 | 城市社區網格員1 | 51 | 32 |
34 | 鄭 成 | 20181103128 | 城市社區網格員1 | 51 | 32 |
35 | 程 驍 | 20181103116 | 城市社區網格員1 | 50 | 35 |
36 | 林立壘 | 20181103119 | 城市社區網格員1 | 49 | 36 |
37 | 葉星星 | 20181103129 | 城市社區網格員1 | 1 | 37 |
38 | 張 琪 | 20181103304 | 城市社區網格員2 | 76.5 | 1 |
39 | 徐 赟 | 20181103229 | 城市社區網格員2 | 76 | 2 |
40 | 毛根鳳 | 20181103218 | 城市社區網格員2 | 74.5 | 3 |
41 | 范 燕 | 20181103403 | 城市社區網格員2 | 71 | 4 |
42 | 魯 聰 | 20181103409 | 城市社區網格員2 | 68.5 | 5 |
43 | 王茵冉 | 20181103207 | 城市社區網格員2 | 67 | 6 |
44 | 徐巧云 | 20181103224 | 城市社區網格員2 | 67 | 6 |
45 | 姜炎華 | 20181103321 | 城市社區網格員2 | 66 | 8 |
46 | 程 薇 | 20181103331 | 城市社區網格員2 | 65 | 9 |
47 | 程丹丹 | 20181103417 | 城市社區網格員2 | 63 | 10 |
48 | 章 瑜 | 20181103210 | 城市社區網格員2 | 62.5 | 11 |
49 | 王嘉玲 | 20181103228 | 城市社區網格員2 | 62.5 | 11 |
50 | 潘怡瑤 | 20181103410 | 城市社區網格員2 | 62.5 | 11 |
51 | 雷 慶 | 20181103219 | 城市社區網格員2 | 62 | 14 |
52 | 沃曉霞 | 20181103317 | 城市社區網格員2 | 62 | 14 |
53 | 高 歡 | 20181103401 | 城市社區網格員2 | 62 | 14 |
54 | 劉定莉 | 20181103412 | 城市社區網格員2 | 62 | 14 |
55 | 李淼鳳 | 20181103324 | 城市社區網格員2 | 61 | 18 |
56 | 陳寶玨 | 20181103231 | 城市社區網格員2 | 60.5 | 19 |
57 | 任舒婷 | 20181103316 | 城市社區網格員2 | 60.5 | 19 |
58 | 馬秦美 | 20181103230 | 城市社區網格員2 | 60 | 21 |
59 | 胡欣欣 | 20181103313 | 城市社區網格員2 | 60 | 21 |
60 | 沈文思 | 20181103330 | 城市社區網格員2 | 60 | 21 |
61 | 張 琪 | 20181103420 | 城市社區網格員2 | 60 | 21 |
62 | 俞昀卓 | 20181103212 | 城市社區網格員2 | 59.5 | 25 |
63 | 凌 敏 | 20181103306 | 城市社區網格員2 | 59.5 | 25 |
64 | 蔣旭婷 | 20181103310 | 城市社區網格員2 | 59.5 | 25 |
65 | 龔 玨 | 20181103315 | 城市社區網格員2 | 59.5 | 25 |
66 | 方蘇蘇 | 20181103211 | 城市社區網格員2 | 59 | 29 |
67 | 陳 樂 | 20181103318 | 城市社區網格員2 | 59 | 29 |
68 | 項瑜楠 | 20181103329 | 城市社區網格員2 | 59 | 29 |
69 | 吳秋逸 | 20181103220 | 城市社區網格員2 | 58 | 32 |
70 | 蔣曉琪 | 20181103303 | 城市社區網格員2 | 58 | 32 |
71 | 鄧圣玥 | 20181103411 | 城市社區網格員2 | 58 | 32 |
72 | 吳 霜 | 20181103208 | 城市社區網格員2 | 57.5 | 35 |
73 | 丁超玉 | 20181103209 | 城市社區網格員2 | 57.5 | 35 |
74 | 傅 娜 | 20181103214 | 城市社區網格員2 | 57.5 | 35 |
75 | 陳祥君 | 20181103307 | 城市社區網格員2 | 57.5 | 35 |
76 | 張 丹 | 20181103416 | 城市社區網格員2 | 57.5 | 35 |
77 | 洪 凱 | 20181103504 | 村改居網格員1 | 65 | 1 |
78 | 章 煜 | 20181103507 | 村改居網格員1 | 64.5 | 2 |
79 | 李 峰 | 20181103503 | 村改居網格員1 | 62 | 3 |
80 | 李 博 | 20181103431 | 村改居網格員1 | 58.5 | 4 |
81 | 夏 貝 | 20181103505 | 村改居網格員1 | 58 | 5 |
82 | 呂學智 | 20181103508 | 村改居網格員1 | 57.5 | 6 |
83 | 陳雪峰 | 20181103509 | 村改居網格員1 | 57.5 | 6 |
84 | 陳家晟 | 20181103428 | 村改居網格員1 | 56 | 8 |
85 | 許超杰 | 20181103430 | 村改居網格員1 | 54.5 | 9 |
86 | 諸夢龍 | 20181103501 | 村改居網格員1 | 53 | 10 |
87 | 吳 鎵 | 20181103427 | 村改居網格員1 | 51 | 11 |
88 | 夏志良 | 20181103506 | 村改居網格員1 | 48.5 | 12 |
89 | 江 楠 | 20181103502 | 村改居網格員1 | 47 | 13 |
90 | 周繁超 | 20181103510 | 村改居網格員1 | 47 | 13 |
91 | 林圣皓 | 20181103429 | 村改居網格員1 | 46.5 | 15 |
92 | 陳世響 | 20181103432 | 村改居網格員1 | 34 | 16 |
93 | 王 晶 | 20181103608 | 村改居網格員2 | 74 | 1 |
94 | 黃 萌 | 20181103518 | 村改居網格員2 | 67 | 2 |
95 | 徐 喆 | 20181103604 | 村改居網格員2 | 64 | 3 |
96 | 江君妍 | 20181103521 | 村改居網格員2 | 63 | 4 |
97 | 朱 儀 | 20181103520 | 村改居網格員2 | 62 | 5 |
98 | 劉志瑋 | 20181103530 | 村改居網格員2 | 62 | 5 |
99 | 王沈鈺 | 20181103611 | 村改居網格員2 | 62 | 5 |
100 | 鮑夢夢 | 20181103515 | 村改居網格員2 | 61.5 | 8 |
101 | 程 蝶 | 20181103605 | 村改居網格員2 | 61.5 | 8 |
102 | 劉 迪 | 20181103512 | 村改居網格員2 | 59 | 10 |
103 | 韓如馨 | 20181103514 | 村改居網格員2 | 59 | 10 |
104 | 王建萍 | 20181103519 | 村改居網格員2 | 58.5 | 12 |
105 | 王宇娟 | 20181103529 | 村改居網格員2 | 58.5 | 12 |
106 | 廖銘娜 | 20181103612 | 村改居網格員2 | 58.5 | 12 |
107 | 王玲娜 | 20181103610 | 村改居網格員2 | 57.5 | 15 |
108 | 黃 雯 | 20181103516 | 村改居網格員2 | 57 | 16 |
109 | 姜 婷 | 20181103525 | 村改居網格員2 | 54 | 17 |
110 | 陳 瑤 | 20181103607 | 村改居網格員2 | 54 | 17 |
111 | 王玲越 | 20181103517 | 村改居網格員2 | 53.5 | 19 |
112 | 金 贇 | 20181103526 | 村改居網格員2 | 53.5 | 19 |
113 | 鄭亦青 | 20181103531 | 村改居網格員2 | 53.5 | 19 |
114 | 朱 燕 | 20181103603 | 村改居網格員2 | 51.5 | 22 |
115 | 陳 瀅 | 20181103606 | 村改居網格員2 | 51.5 | 22 |
116 | 周芙蓉 | 20181103609 | 村改居網格員2 | 51.5 | 22 |
117 | 龔圓圓 | 20181103527 | 村改居網格員2 | 51 | 25 |
118 | 馮相茹 | 20181103522 | 村改居網格員2 | 50.5 | 26 |
119 | 江 月 | 20181103602 | 村改居網格員2 | 50.5 | 26 |
120 | 朱 慧 | 20181103511 | 村改居網格員2 | 50 | 28 |
121 | 陳婧靚 | 20181103528 | 村改居網格員2 | 49.5 | 29 |
122 | 葉 青 | 20181103524 | 村改居網格員2 | 48.5 | 30 |
1231 | 陳智韋 | 20181103613 | 行政村網格員1-高塢嶺 | 55.5 | 1 |
124 | 黃志剛 | 20181103614 | 行政村網格員1-高塢嶺 | 55.5 | 1 |
125 | 汪恩奇 | 20181103615 | 行政村網格員1-石鷹村 | 50.5 | 1 |
126 | 何陳達 | 20181103617 | 行政村網格員1-石鷹村 | 49 | 2 |
127 | 何 清 | 20181103618 | 行政村網格員1-石鷹村 | 37 | 3 |
128 | 何越超 | 20181103616 | 行政村網格員1-石鷹村 | 26 | 4 |
129 | 潘澤聶 | 20181103620 | 行政村網格員1-雙溪口 | 71 | 1 |
130 | 莫紀豐 | 20181103619 | 行政村網格員1-雙溪口 | 40.5 | 2 |
131 | 李偉達 | 20181103621 | 行政村網格員1-雙一村 | 60.5 | 1 |
132 | 潘 婷 | 20181103625 | 行政村網格員2-雙溪口 | 65 | 1 |
133 | 陳奇梟 | 20181103624 | 行政村網格員2-雙溪口 | 53 | 2 |
134 | 陳 靜 | 20181103622 | 行政村網格員2-雙溪口 | 50 | 3 |
135 | 朱丹芬 | 20181103627 | 行政村網格員2-雙一村 | 56.5 | 1 |
136 | 葉 波 | 20181103626 | 行政村網格員2-雙一村 | 52.5 | 2 |
137 | 李露蓓 | 20181103628 | 行政村網格員2-雙一村 | 49 | 3 |
138 | 宣欣妤 | 20181103629 | 行政村網格員2-石鷹村 | 51.5 | 1 |
139 | 魏 磊 | 20181103630 | 行政村網格員2-石鷹村 | 46 | 2 |
140 | 林 婷 | 20181103631 | 行政村網格員2-高塢嶺 | 55 | 1 |
安吉人力資源網 Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業和人才服務局 安吉雷博人力資源服務有限公司
聯系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓)5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號兩山創客小鎮4號樓
技術支持:安信信息有限公司 /5220701