發(fā)布時(shí)間: 2018/11/8 14:51:15 瀏覽:4214 字體大小:大中小
根據(jù)《安吉縣人民政府昌碩街道辦事處面向社會公開招聘村(社區(qū))專職網(wǎng)格員招考公告》要求,經(jīng)報(bào)名、資格審查、共有188名考生參加筆試,現(xiàn)將筆試成績予以公示。對公示對象有疑義者請?jiān)?/span>11月10日前致電:0572—5222091。
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考崗位 | 成績 |
1 | 20181103101 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員1 | 56 |
2 | 20181103102 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員1 | 62.5 |
3 | 20181103103 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員1 | 55.5 |
4 | 20181103104 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員1 | 51 |
5 | 20181103105 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員1 | 51 |
6 | 20181103106 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員1 | 65.5 |
7 | 20181103107 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員1 | 64 |
8 | 20181103108 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員1 | 64 |
9 | 20181103109 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員1 | 61 |
10 | 20181103110 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員1 | 59 |
11 | 20181103111 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員1 | 56.5 |
12 | 20181103112 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員1 | 65.5 |
13 | 20181103113 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員1 | 64 |
14 | 20181103114 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員1 | 58 |
15 | 20181103115 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員1 | 56 |
16 | 20181103116 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員1 | 50 |
17 | 20181103117 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員1 | 63 |
18 | 20181103118 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員1 | 59.5 |
19 | 20181103119 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員1 | 49 |
20 | 20181103120 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員1 | 68 |
21 | 20181103121 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員1 | 54 |
22 | 20181103122 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員1 | 52.5 |
23 | 20181103123 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員1 | 55.5 |
24 | 20181103124 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員1 | 58.5 |
25 | 20181103125 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員1 | 52.5 |
26 | 20181103126 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員1 | 缺 考 |
27 | 20181103127 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員1 | 59 |
28 | 20181103128 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員1 | 51 |
29 | 20181103129 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員1 | 1 |
30 | 20181103130 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員1 | 62 |
31 | 20181103131 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員1 | 54 |
32 | 20181103132 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員1 | 52 |
33 | 20181103201 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員1 | 61 |
34 | 20181103202 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員1 | 58 |
35 | 20181103203 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員1 | 69.5 |
36 | 20181103204 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員1 | 56 |
37 | 20181103205 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員1 | 61.5 |
38 | 20181103206 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員1 | 54.5 |
39 | 20181103207 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 67 |
40 | 20181103208 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 57.5 |
41 | 20181103209 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 57.5 |
42 | 20181103210 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 62.5 |
43 | 20181103211 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 59 |
44 | 20181103212 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 59.5 |
45 | 20181103213 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 39.5 |
46 | 20181103214 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 57.5 |
47 | 20181103215 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 48 |
48 | 20181103216 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 56.5 |
49 | 20181103217 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 51 |
50 | 20181103218 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 74.5 |
51 | 20181103219 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 62 |
52 | 20181103220 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 58 |
53 | 20181103221 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 53.5 |
54 | 20181103222 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 53 |
55 | 20181103223 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 55 |
56 | 20181103224 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 67 |
57 | 20181103225 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 51 |
58 | 20181103226 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 50.5 |
59 | 20181103227 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 56 |
60 | 20181103228 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 62.5 |
61 | 20181103229 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 76 |
62 | 20181103230 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 60 |
63 | 20181103231 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 60.5 |
64 | 20181103301 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 46 |
65 | 20181103302 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 缺 考 |
66 | 20181103303 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 58 |
67 | 20181103304 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 76.5 |
68 | 20181103305 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 56.5 |
69 | 20181103306 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 59.5 |
70 | 20181103307 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 57.5 |
71 | 20181103308 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 49.5 |
72 | 20181103309 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 缺 考 |
73 | 20181103310 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 59.5 |
74 | 20181103311 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 55.5 |
75 | 20181103312 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 57 |
76 | 20181103313 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 60 |
77 | 20181103314 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 53 |
78 | 20181103315 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 59.5 |
79 | 20181103316 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 60.5 |
80 | 20181103317 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 62 |
81 | 20181103318 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 59 |
82 | 20181103319 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 缺 考 |
83 | 20181103320 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 56.5 |
84 | 20181103321 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 66 |
85 | 20181103322 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 缺 考 |
86 | 20181103323 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 53 |
87 | 20181103324 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 61 |
88 | 20181103325 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 55 |
89 | 20181103326 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 46 |
90 | 20181103327 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 51 |
91 | 20181103328 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 56 |
92 | 20181103329 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 59 |
93 | 20181103330 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 60 |
94 | 20181103331 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 65 |
95 | 20181103401 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 62 |
96 | 20181103402 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 缺 考 |
97 | 20181103403 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 71 |
98 | 20181103404 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 51.5 |
99 | 20181103405 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 缺 考 |
100 | 20181103406 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 54.5 |
101 | 20181103407 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 49.5 |
102 | 20181103408 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 55 |
103 | 20181103409 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 68.5 |
104 | 20181103410 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 62.5 |
105 | 20181103411 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 58 |
106 | 20181103412 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 62 |
107 | 20181103413 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 缺 考 |
108 | 20181103414 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 55.5 |
109 | 20181103415 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 缺 考 |
110 | 20181103416 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 57.5 |
111 | 20181103417 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 63 |
112 | 20181103418 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 缺 考 |
113 | 20181103419 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 54.5 |
114 | 20181103420 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 60 |
115 | 20181103421 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 45.5 |
116 | 20181103422 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 51 |
117 | 20181103423 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 46.5 |
118 | 20181103424 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 50 |
119 | 20181103425 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 47.5 |
120 | 20181103426 | 城市社區(qū)網(wǎng)格員2 | 50.5 |
121 | 20181103427 | 村改居網(wǎng)格員1 | 51 |
122 | 20181103428 | 村改居網(wǎng)格員1 | 56 |
123 | 20181103429 | 村改居網(wǎng)格員1 | 46.5 |
124 | 20181103430 | 村改居網(wǎng)格員1 | 54.5 |
125 | 20181103431 | 村改居網(wǎng)格員1 | 58.5 |
126 | 20181103432 | 村改居網(wǎng)格員1 | 34 |
127 | 20181103501 | 村改居網(wǎng)格員1 | 53 |
128 | 20181103502 | 村改居網(wǎng)格員1 | 47 |
129 | 20181103503 | 村改居網(wǎng)格員1 | 62 |
130 | 20181103504 | 村改居網(wǎng)格員1 | 65 |
131 | 20181103505 | 村改居網(wǎng)格員1 | 58 |
132 | 20181103506 | 村改居網(wǎng)格員1 | 48.5 |
133 | 20181103507 | 村改居網(wǎng)格員1 | 64.5 |
134 | 20181103508 | 村改居網(wǎng)格員1 | 57.5 |
135 | 20181103509 | 村改居網(wǎng)格員1 | 57.5 |
136 | 20181103510 | 村改居網(wǎng)格員1 | 47 |
137 | 20181103511 | 村改居網(wǎng)格員2 | 50 |
138 | 20181103512 | 村改居網(wǎng)格員2 | 59 |
139 | 20181103513 | 村改居網(wǎng)格員2 | 43 |
140 | 20181103514 | 村改居網(wǎng)格員2 | 59 |
141 | 20181103515 | 村改居網(wǎng)格員2 | 61.5 |
142 | 20181103516 | 村改居網(wǎng)格員2 | 57 |
143 | 20181103517 | 村改居網(wǎng)格員2 | 53.5 |
144 | 20181103518 | 村改居網(wǎng)格員2 | 67 |
145 | 20181103519 | 村改居網(wǎng)格員2 | 58.5 |
146 | 20181103520 | 村改居網(wǎng)格員2 | 62 |
147 | 20181103521 | 村改居網(wǎng)格員2 | 63 |
148 | 20181103522 | 村改居網(wǎng)格員2 | 50.5 |
149 | 20181103523 | 村改居網(wǎng)格員2 | 47 |
150 | 20181103524 | 村改居網(wǎng)格員2 | 48.5 |
151 | 20181103525 | 村改居網(wǎng)格員2 | 54 |
152 | 20181103526 | 村改居網(wǎng)格員2 | 53.5 |
153 | 20181103527 | 村改居網(wǎng)格員2 | 51 |
154 | 20181103528 | 村改居網(wǎng)格員2 | 49.5 |
155 | 20181103529 | 村改居網(wǎng)格員2 | 58.5 |
156 | 20181103530 | 村改居網(wǎng)格員2 | 62 |
157 | 20181103531 | 村改居網(wǎng)格員2 | 53.5 |
158 | 20181103601 | 村改居網(wǎng)格員2 | 46.5 |
159 | 20181103602 | 村改居網(wǎng)格員2 | 50.5 |
160 | 20181103603 | 村改居網(wǎng)格員2 | 51.5 |
161 | 20181103604 | 村改居網(wǎng)格員2 | 64 |
162 | 20181103605 | 村改居網(wǎng)格員2 | 61.5 |
163 | 20181103606 | 村改居網(wǎng)格員2 | 51.5 |
164 | 20181103607 | 村改居網(wǎng)格員2 | 54 |
165 | 20181103608 | 村改居網(wǎng)格員2 | 74 |
166 | 20181103609 | 村改居網(wǎng)格員2 | 51.5 |
167 | 20181103610 | 村改居網(wǎng)格員2 | 57.5 |
168 | 20181103611 | 村改居網(wǎng)格員2 | 62 |
169 | 20181103612 | 村改居網(wǎng)格員2 | 58.5 |
170 | 20181103613 | 行政村網(wǎng)格員1 | 55.5 |
171 | 20181103614 | 行政村網(wǎng)格員1 | 55.5 |
172 | 20181103615 | 行政村網(wǎng)格員1 | 50.5 |
173 | 20181103616 | 行政村網(wǎng)格員1 | 26 |
174 | 20181103617 | 行政村網(wǎng)格員1 | 49 |
175 | 20181103618 | 行政村網(wǎng)格員1 | 37 |
176 | 20181103619 | 行政村網(wǎng)格員1 | 40.5 |
177 | 20181103620 | 行政村網(wǎng)格員1 | 71 |
178 | 20181103621 | 行政村網(wǎng)格員1 | 60.5 |
179 | 20181103622 | 行政村網(wǎng)格員2 | 50 |
180 | 20181103623 | 行政村網(wǎng)格員2 | 46.5 |
181 | 20181103624 | 行政村網(wǎng)格員2 | 53 |
182 | 20181103625 | 行政村網(wǎng)格員2 | 65 |
183 | 20181103626 | 行政村網(wǎng)格員2 | 52.5 |
184 | 20181103627 | 行政村網(wǎng)格員2 | 56.5 |
185 | 20181103628 | 行政村網(wǎng)格員2 | 49 |
186 | 20181103629 | 行政村網(wǎng)格員2 | 51.5 |
187 | 20181103630 | 行政村網(wǎng)格員2 | 46 |
188 | 20181103631 | 行政村網(wǎng)格員2 | 55 |
安吉人力資源網(wǎng) Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業(yè)和人才服務(wù)局 安吉雷博人力資源服務(wù)有限公司
聯(lián)系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓(xùn))5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號兩山創(chuàng)客小鎮(zhèn)4號樓
技術(shù)支持:安信信息有限公司 /5220701