發布時間: 2018/3/5 10:28:41 瀏覽:3519 字體大小:大中小
報考崗位:社區工作者1
序號 | 準考證號 | 筆試成績(包含加分項) |
1 | 20180230922 | 40.5 |
2 | 20180230923 | 56 |
3 | 20180230924 | 缺 考 |
4 | 20180230925 | 64.5 |
5 | 20180230926 | 51.5 |
6 | 20180230927 | 64 |
7 | 20180230928 | 54.5 |
8 | 20180230929 | 缺 考 |
9 | 20180230930 | 59.5 |
10 | 20180231001 | 66 |
11 | 20180231002 | 缺 考 |
12 | 20180231003 | 55 |
13 | 20180231004 | 64 |
14 | 20180231005 | 59.5 |
15 | 20180231006 | 49.5 |
16 | 20180231007 | 60 |
17 | 20180231008 | 65.5 |
18 | 20180231009 | 58.5 |
19 | 20180231010 | 59 |
20 | 20180231011 | 60.5 |
21 | 20180231012 | 46 |
22 | 20180231013 | 54.5 |
報考崗位:社區工作者2
序號 | 準考證號 | 總成績(包含加分項分值) |
1 | 20180230714 | 60.5 |
2 | 20180230715 | 53.5 |
3 | 20180230716 | 58.5 |
4 | 20180230717 | 55 |
5 | 20180230718 | 54 |
6 | 20180230719 | 58 |
7 | 20180230720 | 59.5 |
8 | 20180230721 | 缺 考 |
9 | 20180230722 | 54.5 |
10 | 20180230723 | 48.5 |
11 | 20180230724 | 53 |
12 | 20180230725 | 64.5 |
13 | 20180230726 | 53.5 |
14 | 20180230727 | 55 |
15 | 20180230728 | 58.5 |
16 | 20180230729 | 56 |
17 | 20180230730 | 48 |
18 | 20180230801 | 55 |
19 | 20180230802 | 60 |
20 | 20180230803 | 61.5 |
21 | 20180230804 | 60 |
22 | 20180230805 | 54 |
23 | 20180230806 | 58 |
24 | 20180230807 | 缺考 |
25 | 20180230808 | 60.5 |
26 | 20180230809 | 72.5 |
27 | 20180230810 | 缺 考 |
28 | 20180230811 | 55 |
29 | 20180230812 | 缺 考 |
30 | 20180230813 | 55.5 |
31 | 20180230814 | 59 |
32 | 20180230815 | 62.5 |
33 | 20180230816 | 66.5 |
34 | 20180230817 | 65 |
35 | 20180230818 | 51 |
36 | 20180230819 | 55 |
37 | 20180230820 | 60 |
38 | 20180230821 | 63 |
39 | 20180230822 | 61 |
40 | 20180230823 | 缺 考 |
41 | 20180230824 | 71 |
42 | 20180230825 | 57 |
43 | 20180230826 | 缺 考 |
44 | 20180230827 | 64 |
45 | 20180230828 | 56 |
46 | 20180230829 | 67 |
47 | 20180230830 | 缺 考 |
48 | 20180230901 | 61 |
49 | 20180230902 | 60 |
50 | 20180230903 | 57 |
51 | 20180230904 | 53.5 |
52 | 20180230905 | 缺 考 |
53 | 20180230906 | 50.5 |
54 | 20180230907 | 缺 考 |
55 | 20180230908 | 46 |
56 | 20180230909 | 60 |
57 | 20180230910 | 67.5 |
58 | 20180230911 | 59 |
59 | 20180230912 | 56 |
60 | 20180230913 | 66 |
61 | 20180230914 | 64 |
62 | 20180230915 | 44 |
63 | 20180230916 | 60 |
64 | 20180230917 | 68 |
65 | 20180230918 | 缺 考 |
66 | 20180230919 | 42.5 |
67 | 20180230920 | 54.5 |
68 | 20180230921 | 51.5 |
69 | 20180231014 | 63 |
安吉人力資源網 Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業和人才服務局 安吉雷博人力資源服務有限公司
聯系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓)5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號兩山創客小鎮4號樓
技術支持:安信信息有限公司 /5220701