發布時間: 2018/3/5 10:24:07 瀏覽:3568 字體大。大中小
報考崗位:社區工作者1
序號 | 準考證號 | 筆試成績(包含加分項) |
1 | 20180230619 | 55 |
2 | 20180230620 | 65 |
3 | 20180230621 | 53.5 |
4 | 20180230622 | 75.5 |
5 | 20180230623 | 59.5 |
6 | 20180230624 | 52.5 |
7 | 20180230625 | 53.5 |
8 | 20180230626 | 54.5 |
9 | 20180230627 | 缺 考 |
10 | 20180230628 | 57.5 |
11 | 20180230629 | 57 |
12 | 20180230630 | 67.5 |
13 | 20180230701 | 缺 考 |
14 | 20180230702 | 58 |
15 | 20180230703 | 66 |
16 | 20180230704 | 缺 考 |
17 | 20180230705 | 59.5 |
18 | 20180230706 | 57 |
19 | 20180230707 | 71 |
20 | 20180230708 | 63.5 |
21 | 20180230709 | 缺 考 |
22 | 20180230710 | 60 |
23 | 20180230711 | 52 |
24 | 20180230712 | 68.5 |
25 | 20180230713 | 缺 考 |
報考崗位:社區工作者2
序號 | 準考證號 | 總成績(包含加分項分值) |
1 | 20180230101 | 63.5 |
2 | 20180230102 | 56.5 |
3 | 20180230103 | 53.5 |
4 | 20180230104 | 缺 考 |
5 | 20180230105 | 56.5 |
6 | 20180230106 | 32 |
7 | 20180230107 | 55 |
8 | 20180230108 | 59 |
9 | 20180230109 | 67 |
10 | 20180230110 | 52.5 |
11 | 20180230111 | 缺 考 |
12 | 20180230112 | 67 |
13 | 20180230113 | 缺 考 |
14 | 20180230114 | 63 |
15 | 20180230115 | 53 |
16 | 20180230116 | 52 |
17 | 20180230117 | 52 |
18 | 20180230118 | 缺 考 |
19 | 20180230119 | 56.5 |
20 | 20180230120 | 54 |
21 | 20180230121 | 54.5 |
22 | 20180230122 | 57 |
23 | 20180230123 | 64 |
24 | 20180230124 | 缺 考 |
25 | 20180230125 | 51.5 |
26 | 20180230126 | 54.5 |
27 | 20180230127 | 54 |
28 | 20180230128 | 51.5 |
29 | 20180230129 | 62.5 |
30 | 20180230130 | 59.5 |
31 | 20180230201 | 66 |
32 | 20180230202 | 66 |
33 | 20180230203 | 58 |
34 | 20180230204 | 61.5 |
35 | 20180230205 | 57.5 |
36 | 20180230206 | 缺 考 |
37 | 20180230207 | 58.5 |
38 | 20180230208 | 57.5 |
39 | 20180230209 | 55 |
40 | 20180230210 | 62.5 |
41 | 20180230211 | 55 |
42 | 20180230212 | 49.5 |
43 | 20180230213 | 53.5 |
44 | 20180230214 | 58 |
45 | 20180230215 | 68 |
46 | 20180230216 | 55 |
47 | 20180230217 | 63.5 |
48 | 20180230218 | 55.5 |
49 | 20180230219 | 59 |
50 | 20180230220 | 58 |
51 | 20180230221 | 缺 考 |
52 | 20180230222 | 54 |
53 | 20180230223 | 54.5 |
54 | 20180230224 | 56 |
55 | 20180230225 | 52 |
56 | 20180230226 | 63 |
57 | 20180230227 | 59.5 |
58 | 20180230228 | 55.5 |
59 | 20180230229 | 58 |
60 | 20180230230 | 缺 考 |
61 | 20180230301 | 60.5 |
62 | 20180230302 | 60 |
63 | 20180230303 | 51 |
64 | 20180230304 | 缺 考 |
65 | 20180230305 | 61 |
66 | 20180230306 | 69 |
67 | 20180230307 | 缺 考 |
68 | 20180230308 | 61 |
69 | 20180230309 | 71 |
70 | 20180230310 | 缺 考 |
71 | 20180230311 | 缺 考 |
72 | 20180230312 | 59.5 |
73 | 20180230313 | 65.5 |
74 | 20180230314 | 61 |
75 | 20180230315 | 58.5 |
76 | 20180230316 | 缺 考 |
77 | 20180230317 | 缺 考 |
78 | 20180230318 | 53 |
79 | 20180230319 | 缺 考 |
80 | 20180230320 | 52 |
81 | 20180230321 | 66.5 |
82 | 20180230322 | 57.5 |
83 | 20180230323 | 62.5 |
84 | 20180230324 | 60.5 |
85 | 20180230325 | 52.5 |
86 | 20180230326 | 66.5 |
87 | 20180230327 | 59.5 |
88 | 20180230328 | 缺 考 |
89 | 20180230329 | 61.5 |
90 | 20180230330 | 46 |
91 | 20180230401 | 缺 考 |
92 | 20180230402 | 58 |
93 | 20180230403 | 57 |
94 | 20180230404 | 52.5 |
95 | 20180230405 | 57.5 |
96 | 20180230406 | 71 |
97 | 20180230407 | 62 |
98 | 20180230408 | 缺 考 |
99 | 20180230409 | 55 |
100 | 20180230410 | 57 |
101 | 20180230411 | 缺 考 |
102 | 20180230412 | 52.5 |
103 | 20180230413 | 58 |
104 | 20180230414 | 53.5 |
105 | 20180230415 | 56 |
106 | 20180230416 | 58.5 |
107 | 20180230417 | 54 |
108 | 20180230418 | 缺 考 |
109 | 20180230419 | 59 |
110 | 20180230420 | 55 |
111 | 20180230421 | 55.5 |
112 | 20180230422 | 缺 考 |
113 | 20180230423 | 61 |
114 | 20180230424 | 59 |
115 | 20180230425 | 58.5 |
116 | 20180230426 | 57 |
117 | 20180230427 | 53 |
118 | 20180230428 | 缺 考 |
119 | 20180230429 | 42.5 |
120 | 20180230430 | 62.5 |
121 | 20180230501 | 缺 考 |
122 | 20180230502 | 56 |
123 | 20180230503 | 60.5 |
124 | 20180230504 | 58.5 |
125 | 20180230505 | 缺 考 |
126 | 20180230506 | 59 |
127 | 20180230507 | 48.5 |
128 | 20180230508 | 59.5 |
129 | 20180230509 | 63 |
130 | 20180230510 | 57 |
131 | 20180230511 | 60 |
132 | 20180230512 | 58 |
133 | 20180230513 | 58.5 |
134 | 20180230514 | 56.5 |
135 | 20180230515 | 缺 考 |
136 | 20180230516 | 67 |
137 | 20180230517 | 缺 考 |
138 | 20180230518 | 60 |
139 | 20180230519 | 72.5 |
140 | 20180230520 | 47 |
141 | 20180230521 | 65.5 |
142 | 20180230522 | 62.5 |
143 | 20180230523 | 缺 考 |
144 | 20180230524 | 60 |
145 | 20180230525 | 61.5 |
146 | 20180230526 | 52 |
147 | 20180230527 | 缺 考 |
148 | 20180230528 | 52 |
149 | 20180230529 | 缺 考 |
150 | 20180230530 | 49.5 |
151 | 20180230601 | 53.5 |
152 | 20180230602 | 62 |
153 | 20180230603 | 56 |
154 | 20180230604 | 58 |
155 | 20180230605 | 缺 考 |
156 | 20180230606 | 50 |
157 | 20180230607 | 70.5 |
158 | 20180230608 | 49 |
159 | 20180230609 | 59.5 |
160 | 20180230610 | 51 |
161 | 20180230611 | 缺 考 |
162 | 20180230612 | 57 |
163 | 20180230613 | 缺 考 |
164 | 20180230614 | 62.5 |
165 | 20180230615 | 缺 考 |
166 | 20180230616 | 67.5 |
167 | 20180230617 | 63 |
168 | 20180230618 | 55 |
安吉人力資源網 Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業和人才服務局 安吉雷博人力資源服務有限公司
聯系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓)5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號兩山創客小鎮4號樓
技術支持:安信信息有限公司 /5220701