發布時間: 2023/3/24 14:23:55 瀏覽:3018 字體大小:大中小
根據《安吉縣城市建設投資集團有限公司及下屬公司面向社會公開招聘工作人員公告》要求,經報名、資格初審、筆試確定段芳怡等47名同志,進入資格復審環節,復審時間、地點另行通知。
公示時間:2023年3月24日——2023年3月26日
監督電話:0572-5222291
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 總成績 | 排名 | |
綜合基礎知識 | 專業知識測試 | |||||||
1 | 段芳怡 | 20230319102 | 安吉縣城市建設投資集團有限公司 | 企業發展部融資專員 | 57 | / | 57 | 1 |
2 | 盧佳琦 | 20230319104 | 安吉縣城市建設投資集團有限公司 | 綜合管理部綜合管理員 | 65.5 | / | 65.5 | 1 |
3 | 胡佳君 | 20230319107 | 安吉縣城市建設投資集團有限公司 | 綜合管理部綜合管理員 | 63 | / | 63 | 2 |
4 | 李偉東 | 20230319111 | 安吉縣城市建設投資集團有限公司 | 綜合管理部綜合管理員 | 62 | / | 62 | 3 |
5 | 沈 超 | 20230319114 | 安吉縣城市建設投資集團有限公司 | 正圓公司水質檢測員 | 67.5 | / | 67.5 | 1 |
6 | 方 俊 | 20230319113 | 安吉縣城市建設投資集團有限公司 | 正圓公司水質檢測員 | 60 | / | 60 | 2 |
7 | 白炳寬 | 20230319116 | 安吉縣城市建設投資集團有限公司 | 正圓公司水質檢測員 | 53.5 | / | 53.5 | 3 |
8 | 楊利松 | 20230319202 | 安吉縣城市建設投資集團有限公司 | 排水公司管網檢測工 | 67.5 | / | 67.5 | 1 |
9 | 周昕健 | 20230319117 | 安吉縣城市建設投資集團有限公司 | 排水公司管網檢測工 | 67 | / | 67 | 2 |
10 | 仲 凡 | 20230319120 | 安吉縣城市建設投資集團有限公司 | 排水公司管網檢測工 | 63.5 | / | 63.5 | 3 |
11 | 高永帥 | 20230319128 | 安吉縣城市建設投資集團有限公司 | 排水公司管網檢測工 | 63 | / | 63 | 4 |
12 | 程 豪 | 20230319209 | 安吉縣城市建設投資集團有限公司 | 排水公司管網檢測工 | 59 | / | 59 | 5 |
13 | 梅梓威 | 20230319207 | 安吉縣城市建設投資集團有限公司 | 排水公司管網檢測工 | 55.5 | / | 55.5 | 6 |
14 | 陳 凱 | 20230319215 | 安吉縣城市建設投資集團有限公司 | 排水公司片區負責人 | 59.5 | / | 59.5 | 1 |
15 | 王 昊 | 20230319213 | 安吉縣城市建設投資集團有限公司 | 排水公司片區負責人 | 56.5 | / | 56.5 | 2 |
16 | 徐金虎 | 20230319221 | 安吉縣城市建設投資集團有限公司 | 供水公司賦石水廠中控操作員 | 72 | / | 72 | 1 |
17 | 董兆寅 | 20230319219 | 安吉縣城市建設投資集團有限公司 | 供水公司賦石水廠中控操作員 | 61.5 | / | 61.5 | 2 |
18 | 徐偉昊 | 20230319222 | 安吉縣城市建設投資集團有限公司 | 供水公司賦石水廠中控操作員 | 61.5 | / | 61.5 | 2 |
19 | 程祉煜 | 20230319230 | 安吉縣城市建設投資集團有限公司 | 供水公司老石坎水廠設備管理員(電氣) | 62.5 | / | 62.5 | 1 |
20 | 周紫南 | 20230319302 | 安吉縣城市建設投資集團有限公司 | 供水公司老石坎水廠設備管理員(電氣) | 61 | / | 61 | 2 |
21 | 盛金聰 | 20230319301 | 安吉縣城市建設投資集團有限公司 | 供水公司老石坎水廠設備管理員(電氣) | 57.5 | / | 57.5 | 3 |
22 | 蔡 潔 | 20230319407 | 安吉縣城市建設投資集團有限公司 | 廣和建設資料員 | 67 | / | 67 | 1 |
23 | 蔣 婷 | 20230319328 | 安吉縣城市建設投資集團有限公司 | 廣和建設資料員 | 65 | / | 65 | 2 |
24 | 程夢惜 | 20230319319 | 安吉縣城市建設投資集團有限公司 | 廣和建設資料員 | 64.5 | / | 64.5 | 3 |
25 | 許雅清 | 20230319322 | 安吉縣城市建設投資集團有限公司 | 廣和建設資料員 | 64.5 | / | 64.5 | 3 |
26 | 沈 佳 | 20230319616 | 安吉縣城市建設投資集團有限公司 | 廣和建設統計員 | 74.5 | / | 74.5 | 1 |
27 | 劉 丹 | 20230319623 | 安吉縣城市建設投資集團有限公司 | 廣和建設統計員 | 71 | / | 71 | 2 |
28 | 王 丹 | 20230319530 | 安吉縣城市建設投資集團有限公司 | 廣和建設統計員 | 70.5 | / | 70.5 | 3 |
29 | 任倩格 | 20230319509 | 安吉縣城市建設投資集團有限公司 | 廣和建設統計員 | 68 | / | 68 | 4 |
30 | 吳沛霖 | 20230319628 | 安吉縣城市建設投資集團有限公司 | 廣和建設統計員 | 67.5 | / | 67.5 | 5 |
31 | 郭 璐 | 20230319703 | 安吉縣城市建設投資集團有限公司 | 廣和建設統計員 | 66 | / | 66 | 6 |
32 | 江夢君 | 20230319922 | 安吉縣城市建設投資集團有限公司 | 經典置業營銷部營銷助理 | 74.5 | / | 74.5 | 1 |
33 | 陳夢婷 | 20230319821 | 安吉縣城市建設投資集團有限公司 | 經典置業營銷部營銷助理 | 72.5 | / | 72.5 | 2 |
34 | 方 舒 | 20230319812 | 安吉縣城市建設投資集團有限公司 | 經典置業營銷部營銷助理 | 68.5 | / | 68.5 | 3 |
35 | 王川昊 | 20230319004 | 安吉縣城市建設投資集團有限公司 | 城投城區會計 | 70.5 | 71 | 141.5 | 1 |
36 | 儲 旭 | 20230319003 | 安吉縣城市建設投資集團有限公司 | 城投城區會計 | 64.5 | 60 | 124.5 | 2 |
37 | 謝詩意 | 20230319005 | 安吉縣城市建設投資集團有限公司 | 城投城區會計 | 54.5 | 69.5 | 124 | 3 |
38 | 方旭云 | 20230319008 | 安吉縣城市建設投資集團有限公司 | 城投城區出納 | 61.5 | 73 | 134.5 | 1 |
39 | 趙麗君 | 20230319006 | 安吉縣城市建設投資集團有限公司 | 城投城區出納 | 60.5 | 66.5 | 127 | 2 |
40 | 朱吉櫻 | 20230319007 | 安吉縣城市建設投資集團有限公司 | 城投城區出納 | 60.5 | 40.5 | 101 | 3 |
41 | 羅 文 | 20230319010 | 安吉縣城市建設投資集團有限公司 | 經典置業前期設計部前期專員 | 60 | 51 | 111 | 1 |
42 | 張庭琛 | 20230319015 | 安吉縣城市建設投資集團有限公司 | 經典置業工程管理部工程助理 | 63.5 | 60 | 123.5 | 1 |
43 | 陳友勝 | 20230319019 | 安吉縣城市建設投資集團有限公司 | 經典置業工程管理部工程助理 | 64 | 59 | 123 | 2 |
44 | 汪劉超 | 20230319012 | 安吉縣城市建設投資集團有限公司 | 經典置業工程管理部工程助理 | 64.5 | 47 | 111.5 | 3 |
45 | 程朱波 | 20230319021 | 安吉縣城市建設投資集團有限公司 | 經典置業工程管理部工程管理人員 | 60.5 | 69 | 129.5 | 1 |
46 | 周 浩 | 20230319022 | 安吉縣城市建設投資集團有限公司 | 經典置業工程管理部工程管理人員 | 65 | 61 | 126 | 2 |
47 | 金 晶 | 20230319020 | 安吉縣城市建設投資集團有限公司 | 經典置業工程管理部工程管理人員 | 61 | 58 | 119 | 3 |
安吉人力資源網 Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業和人才服務局 安吉雷博人力資源服務有限公司
聯系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓)5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號兩山創客小鎮4號樓
技術支持:安信信息有限公司 /5220701