發布時間: 2022/6/30 15:28:28 瀏覽:2530 字體大小:大中小
根據《安吉縣糧食收儲有限公司招考公告》要求,經報名、資格初審、筆試確定何心怡等16名同志,進入資格復審環節,復審時間、地點另行通知。
公示時間:2022年6月30日——2022年7月2日
監督電話:0572-5222291
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 排名 |
1 | 何心怡 | 004100100707 | 安吉縣糧食收儲有限公司 | 財務 | 65.75 | 1 |
2 | 高姣姣 | 004100100626 | 安吉縣糧食收儲有限公司 | 財務 | 64.75 | 2 |
3 | 杜冰鑫 | 004100100629 | 安吉縣糧食收儲有限公司 | 財務 | 62.25 | 3 |
4 | 周妍迪 | 002100100223 | 安吉縣糧食收儲有限公司 | 保管員 | 69.75 | 1 |
5 | 王 振 | 002100100430 | 安吉縣糧食收儲有限公司 | 保管員 | 68.50 | 2 |
6 | 方陳曄 | 002100100120 | 安吉縣糧食收儲有限公司 | 保管員 | 68.25 | 3 |
7 | 余丹娜 | 002100100123 | 安吉縣糧食收儲有限公司 | 保管員 | 68.00 | 4 |
8 | 方 岑 | 002100100407 | 安吉縣糧食收儲有限公司 | 保管員 | 66.50 | 5 |
9 | 孫利軍 | 002100100309 | 安吉縣糧食收儲有限公司 | 保管員 | 66.25 | 6 |
10 | 葉潤笑 | 002100100326 | 安吉縣糧食收儲有限公司 | 保管員 | 66.25 | 6 |
11 | 吳 越 | 006100100709 | 安吉縣糧食收儲有限公司 | 基建 | 67.75 | 1 |
12 | 陳 敏 | 006100100712 | 安吉縣糧食收儲有限公司 | 基建 | 61.00 | 2 |
13 | 周 浩 | 006100100715 | 安吉縣糧食收儲有限公司 | 基建 | 60.00 | 3 |
14 | 劉 興 | 008100100728 | 安吉縣糧食收儲有限公司 | 統計 | 67.00 | 1 |
15 | 曹譯勻 | 008100100724 | 安吉縣糧食收儲有限公司 | 統計 | 64.00 | 2 |
16 | 褚 琴 | 008100100729 | 安吉縣糧食收儲有限公司 | 統計 | 63.75 | 3 |
安吉人力資源網 Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業和人才服務局 安吉雷博人力資源服務有限公司
聯系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓)5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號兩山創客小鎮4號樓
技術支持:安信信息有限公司 /5220701