發布時間: 2021/12/8 9:47:03 瀏覽:4445 字體大小:大中小
根據《2021年下半年安吉縣機關事業單位面向社會公開招聘編外工作人員公告》,經過筆試或個人技能測試,共有206人進入資格復審環節。請以下人員于2021年12月14日9:00—16:00到安吉縣人力資源市場(安吉大道8號兩山夢想產業園10號樓1樓)進行資格復審。
一、復審所需材料:身份證、戶口簿、畢業證書、學信網上下載的考生學籍信息及其他招聘崗位所需的證件(證明)原件及復印件。
二、注意事項:
1、應聘人員提供的信息和材料必須真實完整且與網上報名信息一致,材料不全、所提供的材料與應聘崗位條件不相符或提供虛假材料者,不得參加面試。
2、本人未按規定時間、地點參加資格復審的,視作放棄面試。放棄資格復審或資格復審不合格的,將在規定時間內在該崗位參加筆試的人員中從高分到低分予以遞補。
一、參加筆試崗位 | |||||||
序號 | 姓名 | 主管部門 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 折合后成績40% | 排名 |
1 | 孫瑤瑤 | 中共安吉縣委組織部 | 本級 | 關工委工作人員 | 67.90 | 27.16 | 1 |
2 | 周妍迪 | 中共安吉縣委組織部 | 本級 | 關工委工作人員 | 65.80 | 26.32 | 2 |
3 | 徐雯 | 中共安吉縣委組織部 | 本級 | 關工委工作人員 | 63.60 | 25.44 | 3 |
4 | 杜靜 | 中共安吉縣委黨校 | “兩山”研究培訓中心 | 研訓員 | 77.10 | 30.84 | 1 |
5 | 朱歡 | 中共安吉縣委黨校 | “兩山”研究培訓中心 | 研訓員 | 71.20 | 28.48 | 2 |
6 | 程雨欣 | 中共安吉縣委黨校 | “兩山”研究培訓中心 | 研訓員 | 68.20 | 27.28 | 3 |
7 | 吳羨 | 安吉縣經濟和信息化局 | 本級 | 項目推進 | 69.20 | 27.68 | 1 |
8 | 李國慶 | 安吉縣經濟和信息化局 | 本級 | 項目推進 | 66.40 | 26.56 | 2 |
9 | 梁博恒 | 安吉縣經濟和信息化局 | 本級 | 項目推進 | 61.10 | 24.44 | 3 |
10 | 劉曄 | 安吉縣人民政府金融工作辦公室 | 安吉縣金融發展服務中心 | 綜合管理 | 72.10 | 28.84 | 1 |
11 | 王義奧風 | 安吉縣人民政府金融工作辦公室 | 安吉縣金融發展服務中心 | 綜合管理 | 68.80 | 27.52 | 2 |
12 | 楊茗 | 安吉縣人民政府金融工作辦公室 | 安吉縣金融發展服務中心 | 綜合管理 | 66.40 | 26.56 | 3 |
13 | 劉丹 | 安吉縣人民政府金融工作辦公室 | 安吉縣金融發展服務中心 | 綜合管理 | 64.30 | 25.72 | 4 |
14 | 程紅琦 | 安吉縣人民政府金融工作辦公室 | 安吉縣金融發展服務中心 | 綜合管理 | 63.10 | 25.24 | 5 |
15 | 呂蕓 | 安吉縣人民政府金融工作辦公室 | 安吉縣金融發展服務中心 | 綜合管理 | 62.80 | 25.12 | 6 |
16 | 張美玲 | 安吉縣人民政府金融工作辦公室 | 安吉縣金融發展服務中心 | 業務經辦 | 68.70 | 27.48 | 1 |
17 | 宋嘯天 | 安吉縣人民政府金融工作辦公室 | 安吉縣金融發展服務中心 | 業務經辦 | 61.90 | 24.76 | 2 |
18 | 谷彥 | 安吉縣人民政府金融工作辦公室 | 安吉縣金融發展服務中心 | 業務經辦 | 60.20 | 24.08 | 3 |
19 | 項尹 | 安吉縣財政局 | 本級 | 財政輔助崗 | 70.50 | 28.20 | 1 |
20 | 李宇寧 | 安吉縣財政局 | 本級 | 財政輔助崗 | 64.10 | 25.64 | 2 |
21 | 楊帆 | 安吉縣財政局 | 本級 | 財政輔助崗 | 63.10 | 25.24 | 3 |
22 | 余佳敏 | 安吉縣財政局 | 本級 | 財政輔助崗 | 62.60 | 25.04 | 4 |
23 | 鄧舒钘 | 安吉縣財政局 | 本級 | 財政輔助崗 | 61.40 | 24.56 | 5 |
24 | 谷甜恬 | 安吉縣財政局 | 本級 | 財政輔助崗 | 60.80 | 24.32 | 6 |
25 | 湯思如 | 安吉縣財政局 | 本級 | 財政輔助崗 | 60.60 | 24.24 | 7 |
26 | 顧統奇 | 安吉縣財政局 | 本級 | 財政輔助崗 | 59.00 | 23.60 | 8 |
27 | 葉忠敏 | 安吉縣民政局 | 本級 | 綜合崗 | 65.60 | 26.24 | 1 |
28 | 張悅 | 安吉縣民政局 | 本級 | 綜合崗 | 60.40 | 24.16 | 2 |
29 | 傅軍 | 安吉縣民政局 | 本級 | 綜合崗 | 59.00 | 23.60 | 3 |
30 | 袁妍 | 安吉縣人力資源和社會保障局 | 安吉縣公共就業和人才服務中心 | 窗口服務 | 70.10 | 28.04 | 1 |
31 | 姚樂 | 安吉縣人力資源和社會保障局 | 安吉縣公共就業和人才服務中心 | 窗口服務 | 64.40 | 25.76 | 2 |
32 | 吳海燕 | 安吉縣人力資源和社會保障局 | 安吉縣公共就業和人才服務中心 | 窗口服務 | 60.50 | 24.20 | 3 |
33 | 何潤蘭 | 安吉縣人力資源和社會保障局 | 安吉縣社會保險事業服務中心 | 窗口服務 | 70.40 | 28.16 | 1 |
34 | 王麗 | 安吉縣人力資源和社會保障局 | 安吉縣社會保險事業服務中心 | 窗口服務 | 64.10 | 25.64 | 2 |
35 | 鄒謝恩 | 安吉縣人力資源和社會保障局 | 安吉縣社會保險事業服務中心 | 窗口服務 | 63.90 | 25.56 | 3 |
36 | 潘麗霞 | 安吉縣醫療保障局 | 安吉縣醫療保障信息中心 | 窗口信息服務 | 47.30 | 18.92 | 1 |
37 | 任舒婷 | 安吉縣醫療保障局 | 安吉縣醫療保障信息中心 | 窗口財務輔助 | 56.80 | 22.72 | 1 |
38 | 陶嵐 | 安吉縣醫療保障局 | 安吉縣醫療保障信息中心 | 窗口財務輔助 | 55.30 | 22.12 | 2 |
39 | 汪靜 | 安吉縣醫療保障局 | 安吉縣醫療保障信息中心 | 窗口財務輔助 | 45.00 | 18.00 | 3 |
40 | 余金花 | 安吉縣自然資源和規劃局 | 安吉縣不動產登記中心 | 窗口工作人員 | 63.30 | 25.32 | 1 |
41 | 陳波 | 安吉縣自然資源和規劃局 | 安吉縣不動產登記中心 | 窗口工作人員 | 57.90 | 23.16 | 2 |
42 | 殷幸 | 安吉縣自然資源和規劃局 | 安吉縣不動產登記中心 | 窗口工作人員 | 57.90 | 23.16 | 2 |
43 | 金凌 | 安吉縣自然資源和規劃局 | 安吉縣鄉鎮規劃管理站 | 鄉鎮協管員 | 62.40 | 24.96 | 1 |
44 | 梅潔 | 安吉縣自然資源和規劃局 | 安吉縣鄉鎮規劃管理站 | 鄉鎮協管員 | 62.20 | 24.88 | 2 |
45 | 徐依依 | 安吉縣自然資源和規劃局 | 安吉縣鄉鎮規劃管理站 | 鄉鎮協管員 | 61.80 | 24.72 | 3 |
46 | 金鈺婕 | 安吉縣自然資源和規劃局 | 安吉縣鄉鎮規劃管理站 | 鄉鎮協管員 | 61.10 | 24.44 | 4 |
47 | 陳依梅 | 安吉縣自然資源和規劃局 | 安吉縣鄉鎮規劃管理站 | 鄉鎮協管員 | 60.10 | 24.04 | 5 |
48 | 楊成浩 | 安吉縣自然資源和規劃局 | 安吉縣鄉鎮規劃管理站 | 鄉鎮協管員 | 58.80 | 23.52 | 6 |
49 | 楊先杰 | 安吉縣自然資源和規劃局 | 安吉縣自然資源所 | 鄉鎮協管員 | 55.40 | 22.16 | 1 |
50 | 朱磊 | 安吉縣自然資源和規劃局 | 安吉縣自然資源所 | 鄉鎮協管員 | 53.30 | 21.32 | 2 |
51 | 王坤 | 安吉縣自然資源和規劃局 | 安吉縣自然資源所 | 鄉鎮協管員 | 50.10 | 20.04 | 3 |
52 | 萬舒洋 | 安吉縣自然資源和規劃局 | 安吉縣自然資源行政執法隊 | 執法協管員1 | 62.20 | 24.88 | 1 |
53 | 馮一倫 | 安吉縣自然資源和規劃局 | 安吉縣自然資源行政執法隊 | 執法協管員1 | 55.20 | 22.08 | 2 |
54 | 陳利庭 | 安吉縣自然資源和規劃局 | 安吉縣自然資源行政執法隊 | 執法協管員1 | 55.00 | 22.00 | 3 |
55 | 程金寅 | 安吉縣自然資源和規劃局 | 安吉縣自然資源行政執法隊 | 執法協管員2 | 61.80 | 24.72 | 1 |
56 | 汪雷 | 安吉縣自然資源和規劃局 | 安吉縣自然資源行政執法隊 | 執法協管員2 | 61.10 | 24.44 | 2 |
57 | 潘濤 | 安吉縣自然資源和規劃局 | 安吉縣自然資源行政執法隊 | 執法協管員2 | 54.20 | 21.68 | 3 |
58 | 安玉婷 | 安吉縣自然資源和規劃局 | 安吉縣林業技術推廣中心 | 林業技術協管員 | 59.40 | 23.76 | 1 |
59 | 姚玲婷 | 安吉縣自然資源和規劃局 | 安吉縣林業技術推廣中心 | 林業技術協管員 | 57.90 | 23.16 | 2 |
60 | 魯利宏 | 安吉縣自然資源和規劃局 | 安吉縣林業技術推廣中心 | 林業技術協管員 | 56.20 | 22.48 | 3 |
61 | 鄭宗 | 安吉縣農業農村局 | 安吉縣農業綜合行政執法隊 | 屠宰檢疫 | 57.20 | 22.88 | 1 |
62 | 江偉 | 安吉縣農業農村局 | 安吉縣農業綜合行政執法隊 | 屠宰檢疫 | 57.00 | 22.80 | 2 |
63 | 孟柯臻 | 安吉縣農業農村局 | 安吉縣農業綜合行政執法隊 | 屠宰檢疫 | 55.70 | 22.28 | 3 |
64 | 潘萬春 | 安吉縣農業農村局 | 安吉縣農業綜合行政執法隊 | 屠宰檢疫 | 52.80 | 21.12 | 4 |
65 | 鄭炳 | 安吉縣農業農村局 | 安吉縣農業綜合行政執法隊 | 屠宰檢疫 | 51.90 | 20.76 | 5 |
66 | 俞東昀 | 安吉縣農業農村局 | 安吉縣農業綜合行政執法隊 | 屠宰檢疫 | 47.80 | 19.12 | 6 |
67 | 程泉麗 | 安吉縣農業農村局 | 安吉縣農業綜合行政執法隊 | 綜合管理 | 67.20 | 26.88 | 1 |
68 | 許雅清 | 安吉縣農業農村局 | 安吉縣農業綜合行政執法隊 | 綜合管理 | 60.90 | 24.36 | 2 |
69 | 陳依娜 | 安吉縣農業農村局 | 安吉縣農業綜合行政執法隊 | 綜合管理 | 58.60 | 23.44 | 3 |
70 | 李鄒杰 | 安吉縣農業農村局 | 安吉縣農業與機械化技術推廣中心 | 農技推廣 | 57.40 | 22.96 | 1 |
71 | 戴黃穎 | 安吉縣農業農村局 | 安吉縣農業與機械化技術推廣中心 | 農技推廣 | 54.40 | 21.76 | 2 |
72 | 史婧婳 | 安吉縣農業農村局 | 安吉縣農業與機械化技術推廣中心 | 農技推廣 | 46.90 | 18.76 | 3 |
73 | 莫婷 | 安吉縣文化和廣電旅游體育局 | 本級 | 綜合管理 | 66.80 | 26.72 | 1 |
74 | 陳家偉 | 安吉縣文化和廣電旅游體育局 | 本級 | 綜合管理 | 66.10 | 26.44 | 2 |
75 | 魯婷婷 | 安吉縣文化和廣電旅游體育局 | 本級 | 綜合管理 | 64.20 | 25.68 | 3 |
76 | 顧夢嬌 | 安吉縣文化和廣電旅游體育局 | 安吉縣博物館 | 講解員 | 55.70 | 22.28 | 1 |
77 | 王夢瑤 | 安吉縣文化和廣電旅游體育局 | 安吉縣博物館 | 講解員 | 55.10 | 22.04 | 2 |
78 | 董海虹 | 安吉縣文化和廣電旅游體育局 | 安吉縣博物館 | 講解員 | 54.60 | 21.84 | 3 |
79 | 葉夢婷 | 安吉縣文化和廣電旅游體育局 | 安吉縣圖書館 | 綜合管理1 | 70.80 | 28.32 | 1 |
80 | 樓彤 | 安吉縣文化和廣電旅游體育局 | 安吉縣圖書館 | 綜合管理1 | 66.20 | 26.48 | 2 |
81 | 徐丹 | 安吉縣文化和廣電旅游體育局 | 安吉縣圖書館 | 綜合管理1 | 66.00 | 26.40 | 3 |
82 | 楊平 | 安吉縣文化和廣電旅游體育局 | 安吉縣圖書館 | 綜合管理2 | 64.70 | 25.88 | 1 |
83 | 陳安順 | 安吉縣文化和廣電旅游體育局 | 安吉縣圖書館 | 綜合管理2 | 59.10 | 23.64 | 2 |
84 | 邵黎雯 | 安吉縣文化和廣電旅游體育局 | 安吉縣圖書館 | 綜合管理2 | 56.80 | 22.72 | 3 |
85 | 劉莉 | 安吉縣文化和廣電旅游體育局 | 安吉縣圖書館 | 活動策劃 | 61.50 | 24.60 | 1 |
86 | 何嘉澍 | 安吉縣文化和廣電旅游體育局 | 安吉縣圖書館 | 活動策劃 | 60.50 | 24.20 | 2 |
87 | 王旖旎 | 安吉縣文化和廣電旅游體育局 | 安吉縣圖書館 | 活動策劃 | 58.50 | 23.40 | 3 |
88 | 黃宣剛 | 安吉縣應急管理局 | 安吉縣應急救援服務中心 | 應急管理 | 66.40 | 26.56 | 1 |
89 | 張思穎 | 安吉縣應急管理局 | 安吉縣應急救援服務中心 | 應急管理 | 61.70 | 24.68 | 2 |
90 | 唐沈新毅 | 安吉縣應急管理局 | 安吉縣應急救援服務中心 | 應急管理 | 58.20 | 23.28 | 3 |
91 | 汪紫微 | 安吉縣應急管理局 | 安吉縣應急救援服務中心 | 應急管理 | 58.20 | 23.28 | 3 |
92 | 繆虹 | 安吉縣應急管理局 | 安吉縣應急救援服務中心 | 應急管理 | 58.10 | 23.24 | 5 |
93 | 趙云蓓 | 安吉縣應急管理局 | 安吉縣應急救援服務中心 | 應急管理 | 57.50 | 23.00 | 6 |
94 | 王卓麗 | 安吉縣應急管理局 | 安吉縣應急救援服務中心 | 應急管理 | 57.50 | 23.00 | 6 |
95 | 馮梓敬 | 安吉縣司法局 | 安吉縣公證處 | 計算機維護管理 | 65.10 | 26.04 | 1 |
96 | 蔣勝男 | 安吉縣司法局 | 安吉縣公證處 | 計算機維護管理 | 59.10 | 23.64 | 2 |
97 | 嚴嘯 | 安吉縣司法局 | 安吉縣公證處 | 計算機維護管理 | 56.80 | 22.72 | 3 |
98 | 朱佳丹 | 安吉縣司法局 | 安吉縣公證處 | 公證員助理 | 65.30 | 26.12 | 1 |
99 | 孔祥璋 | 安吉縣司法局 | 安吉縣公證處 | 公證員助理 | 61.50 | 24.60 | 2 |
100 | 趙杰 | 湖州市生態環境局安吉分局 | 本級 | 環境管理 | 64.70 | 25.88 | 1 |
101 | 俞旭 | 湖州市生態環境局安吉分局 | 本級 | 環境管理 | 58.60 | 23.44 | 2 |
102 | 王元沁 | 湖州市生態環境局安吉分局 | 本級 | 環境管理 | 57.00 | 22.80 | 3 |
103 | 謝充 | 湖州市生態環境局安吉分局 | 本級 | 環境管理 | 52.20 | 20.88 | 4 |
104 | 沈悠 | 湖州市生態環境局安吉分局 | 本級 | 環境管理 | 49.80 | 19.92 | 5 |
105 | 吳萬紅 | 安吉縣市場監督管理局 | 本級 | 綜合管理 | 63.60 | 25.44 | 1 |
106 | 楊麗 | 安吉縣市場監督管理局 | 本級 | 綜合管理 | 61.50 | 24.60 | 2 |
107 | 陳竹文 | 安吉縣市場監督管理局 | 本級 | 綜合管理 | 59.20 | 23.68 | 3 |
108 | 趙越 | 安吉縣市場監督管理局 | 安吉縣質量技術監督檢測中心 | 質量檢驗1 | 67.50 | 27.00 | 1 |
109 | 崔世銘 | 安吉縣市場監督管理局 | 安吉縣質量技術監督檢測中心 | 質量檢驗1 | 60.10 | 24.04 | 2 |
110 | 陳超 | 安吉縣市場監督管理局 | 安吉縣質量技術監督檢測中心 | 質量檢驗1 | 59.50 | 23.80 | 3 |
111 | 朱龍賜 | 安吉縣市場監督管理局 | 安吉縣質量技術監督檢測中心 | 計量檢定 | 59.70 | 23.88 | 1 |
112 | 王融 | 安吉縣市場監督管理局 | 安吉縣質量技術監督檢測中心 | 計量檢定 | 49.30 | 19.72 | 2 |
113 | 林正浩 | 安吉縣政務服務管理辦公室 | 安吉縣公共資源交易中心 | 交易中心(政務服務1) | 66.00 | 26.40 | 1 |
114 | 程雙 | 安吉縣政務服務管理辦公室 | 安吉縣公共資源交易中心 | 交易中心(政務服務1) | 56.70 | 22.68 | 2 |
115 | 李澤南 | 安吉縣政務服務管理辦公室 | 安吉縣公共資源交易中心 | 交易中心(政務服務1) | 53.60 | 21.44 | 3 |
116 | 徐銘淵 | 安吉縣政務服務管理辦公室 | 安吉縣公共資源交易中心 | 交易中心(政務服務2) | 71.50 | 28.60 | 1 |
117 | 葉潤笑 | 安吉縣政務服務管理辦公室 | 安吉縣公共資源交易中心 | 交易中心(政務服務2) | 69.80 | 27.92 | 2 |
118 | 余丹娜 | 安吉縣政務服務管理辦公室 | 安吉縣公共資源交易中心 | 交易中心(政務服務2) | 68.10 | 27.24 | 3 |
119 | 周念陽 | 安吉縣政務服務管理辦公室 | 安吉縣公共資源交易中心 | 交易中心(政務服務2) | 62.00 | 24.80 | 4 |
120 | 吳佳俐 | 安吉縣政務服務管理辦公室 | 安吉縣公共資源交易中心 | 交易中心(政務服務2) | 59.30 | 23.72 | 5 |
121 | 楊世銀 | 安吉縣政務服務管理辦公室 | 安吉縣公共資源交易中心 | 交易中心(政務服務2) | 58.50 | 23.40 | 6 |
122 | 潘宗強 | 安吉縣投資促進中心 | 安吉縣企業投資服務中心 | 招商工作人員 | 66.60 | 26.64 | 1 |
123 | 歐葉倩 | 安吉縣投資促進中心 | 安吉縣企業投資服務中心 | 招商工作人員 | 59.20 | 23.68 | 2 |
124 | 張馨尹 | 安吉縣投資促進中心 | 安吉縣企業投資服務中心 | 招商工作人員 | 59.20 | 23.68 | 2 |
125 | 王文婷 | 安吉縣投資促進中心 | 安吉縣企業投資服務中心 | 招商工作人員 | 56.90 | 22.76 | 4 |
126 | 舒鑫 | 安吉縣投資促進中心 | 安吉縣企業投資服務中心 | 招商工作人員 | 56.70 | 22.68 | 5 |
127 | 姚春玲 | 安吉縣投資促進中心 | 安吉縣企業投資服務中心 | 招商工作人員 | 53.10 | 21.24 | 6 |
128 | 李一波 | 安吉縣退役軍人事務局 | 本級 | 辦公室工作人員 | 62.80 | 25.12 | 1 |
129 | 程麗平 | 安吉縣退役軍人事務局 | 本級 | 辦公室工作人員 | 60.60 | 24.24 | 2 |
130 | 王南南 | 安吉縣退役軍人事務局 | 本級 | 辦公室工作人員 | 59.90 | 23.96 | 3 |
131 | 沈敏華 | 安吉郵政管理局 | 安吉縣郵政業安全中心 | 行業管理 | 68.30 | 27.32 | 1 |
132 | 陳琪文 | 安吉郵政管理局 | 安吉縣郵政業安全中心 | 行業管理 | 60.70 | 24.28 | 2 |
133 | 張晨璐 | 安吉郵政管理局 | 安吉縣郵政業安全中心 | 行業管理 | 59.30 | 23.72 | 3 |
134 | 王婷 | 安吉縣人民法院 | 本級 | 書記員 | 60.00 | 24.00 | 1 |
135 | 韓慧 | 安吉縣人民法院 | 本級 | 書記員 | 58.30 | 23.32 | 2 |
136 | 周夢情 | 安吉縣人民法院 | 本級 | 書記員 | 57.30 | 22.92 | 3 |
137 | 劉彥汝 | 安吉縣人民法院 | 本級 | 書記員 | 55.90 | 22.36 | 4 |
138 | 梁梅艷 | 安吉縣人民法院 | 本級 | 書記員 | 55.60 | 22.24 | 5 |
139 | 劉靜 | 安吉縣人民法院 | 本級 | 書記員 | 50.80 | 20.32 | 6 |
140 | 盧方舟 | 安吉經濟開發區管理委員會 | 本級 | 規劃建設 | 62.30 | 24.92 | 1 |
141 | 汪帆 | 安吉經濟開發區管理委員會 | 本級 | 規劃建設 | 61.80 | 24.72 | 2 |
142 | 桑欣穎 | 安吉經濟開發區管理委員會 | 本級 | 規劃建設 | 59.30 | 23.72 | 3 |
143 | 陳能 | 安吉經濟開發區管理委員會 | 本級 | 企業服務1 | 61.30 | 24.52 | 1 |
144 | 張醒辰 | 安吉經濟開發區管理委員會 | 本級 | 企業服務1 | 55.90 | 22.36 | 2 |
145 | 劉成 | 安吉經濟開發區管理委員會 | 本級 | 企業服務1 | 54.60 | 21.84 | 3 |
146 | 余捷 | 安吉經濟開發區管理委員會 | 本級 | 企業服務2 | 67.60 | 27.04 | 1 |
147 | 余恒 | 安吉經濟開發區管理委員會 | 本級 | 企業服務2 | 66.60 | 26.64 | 2 |
148 | 嚴蘇靜 | 安吉經濟開發區管理委員會 | 本級 | 企業服務2 | 65.40 | 26.16 | 3 |
149 | 褚鋮彬 | 安吉縣遞鋪街道辦事處 | 本級 | 綜合管理1 | 68.80 | 27.52 | 1 |
150 | 陳曾 | 安吉縣遞鋪街道辦事處 | 本級 | 綜合管理1 | 65.80 | 26.32 | 2 |
151 | 馬駿 | 安吉縣遞鋪街道辦事處 | 本級 | 綜合管理1 | 62.60 | 25.04 | 3 |
152 | 張嬌 | 安吉縣遞鋪街道辦事處 | 本級 | 綜合管理2 | 66.70 | 26.68 | 1 |
153 | 陳旭霞 | 安吉縣遞鋪街道辦事處 | 本級 | 綜合管理2 | 59.30 | 23.72 | 2 |
154 | 郭慧君 | 安吉縣遞鋪街道辦事處 | 本級 | 綜合管理2 | 58.50 | 23.40 | 3 |
155 | 周浩 | 安吉縣梅溪鎮人民政府 | 本級 | 工程規劃 | 59.40 | 23.76 | 1 |
156 | 劉忻皓 | 安吉縣梅溪鎮人民政府 | 本級 | 工程規劃 | 56.20 | 22.48 | 2 |
157 | 來恬恬 | 安吉縣梅溪鎮人民政府 | 本級 | 工程規劃 | 49.50 | 19.80 | 3 |
158 | 沈馨怡 | 安吉縣梅溪鎮人民政府 | 本級 | 綜合管理 | 68.10 | 27.24 | 1 |
159 | 黃濤 | 安吉縣梅溪鎮人民政府 | 本級 | 綜合管理 | 66.50 | 26.60 | 2 |
160 | 趙躍莉 | 安吉縣梅溪鎮人民政府 | 本級 | 綜合管理 | 62.90 | 25.16 | 3 |
161 | 凌端憶 | 安吉縣梅溪鎮人民政府 | 本級 | 綜合管理 | 60.20 | 24.08 | 4 |
162 | 周俞霞 | 安吉縣梅溪鎮人民政府 | 本級 | 綜合管理 | 59.40 | 23.76 | 5 |
163 | 許佳麗 | 安吉縣梅溪鎮人民政府 | 本級 | 綜合管理 | 56.60 | 22.64 | 6 |
164 | 王清 | 安吉縣杭垓鎮人民政府 | 本級 | 綜合業務 | 68.80 | 27.52 | 1 |
165 | 封舒怡 | 安吉縣杭垓鎮人民政府 | 本級 | 綜合業務 | 67.20 | 26.88 | 2 |
166 | 單昊哲 | 安吉縣杭垓鎮人民政府 | 本級 | 綜合業務 | 63.30 | 25.32 | 3 |
167 | 鐘杰 | 安吉縣杭垓鎮人民政府 | 本級 | 綜合業務 | 62.80 | 25.12 | 4 |
168 | 陳琴 | 安吉縣杭垓鎮人民政府 | 本級 | 綜合業務 | 62.20 | 24.88 | 5 |
169 | 朱磊 | 安吉縣杭垓鎮人民政府 | 本級 | 綜合業務 | 61.20 | 24.48 | 6 |
170 | 王玲 | 安吉縣杭垓鎮人民政府 | 本級 | 綜合業務 | 59.80 | 23.92 | 7 |
171 | 雷歡 | 安吉縣杭垓鎮人民政府 | 本級 | 綜合業務 | 59.60 | 23.84 | 8 |
172 | 程龍 | 安吉縣天子湖鎮人民政府 | 本級 | 綜合管理1 | 64.20 | 25.68 | 1 |
173 | 宋侃侃 | 安吉縣天子湖鎮人民政府 | 本級 | 綜合管理1 | 61.30 | 24.52 | 2 |
174 | 李晴昊 | 安吉縣天子湖鎮人民政府 | 本級 | 綜合管理1 | 57.40 | 22.96 | 3 |
175 | 冷菁菁 | 安吉縣天子湖鎮人民政府 | 本級 | 綜合管理2 | 64.20 | 25.68 | 1 |
176 | 屠仙玉 | 安吉縣天子湖鎮人民政府 | 本級 | 綜合管理2 | 59.30 | 23.72 | 2 |
177 | 徐夢春 | 安吉縣天子湖鎮人民政府 | 本級 | 綜合管理2 | 58.40 | 23.36 | 3 |
178 | 周金可 | 安吉縣天子湖鎮人民政府 | 本級 | 基層管理1 | 59.70 | 23.88 | 1 |
179 | 尹子翔 | 安吉縣天子湖鎮人民政府 | 本級 | 基層管理1 | 50.00 | 20.00 | 2 |
180 | 董浩天 | 安吉縣天子湖鎮人民政府 | 本級 | 基層管理1 | 48.80 | 19.52 | 3 |
181 | 周寧 | 安吉縣天子湖鎮人民政府 | 本級 | 基層管理2 | 66.00 | 26.40 | 1 |
182 | 楊柳 | 安吉縣天子湖鎮人民政府 | 本級 | 基層管理2 | 60.70 | 24.28 | 2 |
183 | 華美嬌 | 安吉縣天子湖鎮人民政府 | 本級 | 基層管理2 | 56.90 | 22.76 | 3 |
184 | 周倩文 | 安吉縣孝豐鎮人民政府 | 本級 | 行政管理輔助崗 | 65.20 | 26.08 | 1 |
185 | 盧銘瑜 | 安吉縣孝豐鎮人民政府 | 本級 | 行政管理輔助崗 | 64.40 | 25.76 | 2 |
186 | 王丹 | 安吉縣孝豐鎮人民政府 | 本級 | 行政管理輔助崗 | 63.60 | 25.44 | 3 |
187 | 盧霞 | 安吉縣孝豐鎮人民政府 | 本級 | 行政管理輔助崗 | 63.60 | 25.44 | 3 |
188 | 沈靜怡 | 安吉縣天荒坪鎮人民政府 | 本級 | 三資監管崗位 | 63.90 | 25.56 | 1 |
189 | 梁艷菊 | 安吉縣天荒坪鎮人民政府 | 本級 | 三資監管崗位 | 57.90 | 23.16 | 2 |
190 | 王采依 | 安吉縣天荒坪鎮人民政府 | 本級 | 三資監管崗位 | 57.60 | 23.04 | 3 |
191 | 馬靜 | 安吉縣報福鎮人民政府 | 本級 | 企業服務 | 49.70 | 19.88 | 1 |
192 | 章婧娜 | 安吉縣章村鎮人民政府 | 本級 | 綜合管理 | 65.90 | 26.36 | 1 |
193 | 俞明芽 | 安吉縣章村鎮人民政府 | 本級 | 綜合管理 | 53.90 | 21.56 | 2 |
194 | 方清偉 | 安吉縣章村鎮人民政府 | 本級 | 綜合管理 | 42.50 | 17.00 | 3 |
二、駕駛員崗位 | |||||||
序號 | 姓名 | 主管部門 | 報考單位 | 報考崗位 | 個人能力測試成績 | 折合后成績60% | 排名 |
1 | 李州 | 安吉縣機關事務管理中心 | 安吉縣公務用車服務中心 | 小車駕駛員 | 88.34 | 53.00 | 1 |
2 | 林秦佶 | 安吉縣機關事務管理中心 | 安吉縣公務用車服務中心 | 小車駕駛員 | 88.17 | 52.90 | 2 |
3 | 徐敏杰 | 安吉縣機關事務管理中心 | 安吉縣公務用車服務中心 | 小車駕駛員 | 87.50 | 52.50 | 3 |
4 | 王超 | 安吉縣機關事務管理中心 | 安吉縣公務用車服務中心 | 小車駕駛員 | 86.67 | 52.00 | 4 |
5 | 王磊 | 安吉縣機關事務管理中心 | 安吉縣公務用車服務中心 | 小車駕駛員 | 86.34 | 51.80 | 5 |
6 | 裘敏 | 安吉縣機關事務管理中心 | 安吉縣公務用車服務中心 | 小車駕駛員 | 86.17 | 51.70 | 6 |
7 | 朱彭輝 | 湖州市生態環境局安吉分局 | 安吉縣生態環境保護綜合行政執法隊 | 駕駛員 | 87.34 | 52.40 | 1 |
8 | 姚歡歡 | 湖州市生態環境局安吉分局 | 安吉縣生態環境保護綜合行政執法隊 | 駕駛員 | 85.00 | 51.00 | 2 |
9 | 胡宗軼 | 湖州市生態環境局安吉分局 | 安吉縣生態環境保護綜合行政執法隊 | 駕駛員 | 75.84 | 45.50 | 3 |
10 | 章金健 | 安吉縣天荒坪鎮人民政府 | 本級 | 駕駛員 | 83.84 | 50.30 | 1 |
11 | 王超 | 安吉縣天荒坪鎮人民政府 | 本級 | 駕駛員 | 81.00 | 48.60 | 2 |
