發布時間: 2020/5/26 16:59:21 瀏覽:3128 字體大小:大中小
根據《安吉雷博人力資源服務有限公司招考公告》要求,
經報名、資格審查、共有114名考生參加筆試,現將筆試成績予以公示。對公示對象有疑義者請在5月28日前致電:0572—5222291。
序號 | 準考證號 | 成 績 | 備 注 |
1 | 20200523101 | 54 | |
2 | 20200523102 | 62.5 | |
3 | 20200523103 | 46.5 | |
4 | 20200523104 | 35 | |
5 | 20200523105 | 44 | |
6 | 20200523106 | 52.5 | |
7 | 20200523107 | 48.5 | |
8 | 20200523108 | 47.5 | |
9 | 20200523109 | 63 | |
10 | 20200523110 | 42.5 | |
11 | 20200523111 | 49 | |
12 | 20200523112 | 49 | |
13 | 20200523113 | 50.5 | |
14 | 20200523114 | 61 | |
15 | 20200523115 | 60.5 | |
16 | 20200523116 | 51.5 | |
17 | 20200523117 | 51 | |
18 | 20200523118 | 57.5 | |
19 | 20200523119 | 60 | |
20 | 20200523120 | 60.5 | |
21 | 20200523121 | 62.5 | |
22 | 20200523122 | 65.5 | |
23 | 20200523123 | 60 | |
24 | 20200523124 | 61 | |
25 | 20200523125 | 57.5 | |
26 | 20200523126 | 54.5 | |
27 | 20200523127 | 59 | |
28 | 20200523128 | 48 | |
29 | 20200523129 | 54 | |
30 | 20200523130 | 78 | |
31 | 20200523201 | 57.5 | |
32 | 20200523202 | 60 | |
33 | 20200523203 | 64 | |
34 | 20200523204 | 0 | 缺 考 |
35 | 20200523205 | 48 | |
36 | 20200523206 | 56.5 | |
37 | 20200523207 | 52 | |
38 | 20200523208 | 47 | |
39 | 20200523209 | 50.5 | |
40 | 20200523210 | 0 | 缺 考 |
41 | 20200523211 | 0 | 缺 考 |
42 | 20200523212 | 49 | |
43 | 20200523213 | 51 | |
44 | 20200523214 | 54 | |
45 | 20200523215 | 52 | |
46 | 20200523216 | 45 | |
47 | 20200523217 | 51.5 | |
48 | 20200523218 | 45.5 | |
49 | 20200523219 | 57 | |
50 | 20200523220 | 47 | |
51 | 20200523221 | 52 | |
52 | 20200523222 | 60 | |
53 | 20200523223 | 54.5 | |
54 | 20200523224 | 49 | |
55 | 20200523225 | 0 | 缺 考 |
56 | 20200523226 | 48.5 | |
57 | 20200523227 | 52 | |
58 | 20200523228 | 44.5 | |
59 | 20200523229 | 45.5 | |
60 | 20200523230 | 47.5 | |
61 | 20200523301 | 53 | |
62 | 20200523302 | 56.5 | |
63 | 20200523303 | 57.5 | |
64 | 20200523304 | 56 | |
65 | 20200523305 | 58.5 | |
66 | 20200523306 | 46.5 | |
67 | 20200523307 | 57.5 | |
68 | 20200523308 | 56 | |
69 | 20200523309 | 50 | |
70 | 20200523310 | 59 | |
71 | 20200523311 | 48 | |
72 | 20200523312 | 54.5 | |
73 | 20200523313 | 0 | 缺 考 |
74 | 20200523314 | 62.5 | |
75 | 20200523315 | 0 | 缺 考 |
76 | 20200523316 | 47.5 | |
77 | 20200523317 | 55 | |
78 | 20200523318 | 49.5 | |
79 | 20200523319 | 52 | |
80 | 20200523320 | 53 | |
81 | 20200523321 | 55.5 | |
82 | 20200523322 | 62.5 | |
83 | 20200523323 | 51 | |
84 | 20200523324 | 49 | |
85 | 20200523325 | 49.5 | |
86 | 20200523326 | 62 | |
87 | 20200523327 | 49.5 | |
88 | 20200523328 | 62.5 | |
89 | 20200523329 | 51 | |
90 | 20200523330 | 51 | |
91 | 20200523401 | 58 | |
92 | 20200523402 | 44.5 | |
93 | 20200523403 | 54 | |
94 | 20200523404 | 62 | |
95 | 20200523405 | 54 | |
96 | 20200523406 | 51 | |
97 | 20200523407 | 50.5 | |
98 | 20200523408 | 53.5 | |
99 | 20200523409 | 0 | 缺 考 |
100 | 20200523410 | 60.5 | |
101 | 20200523411 | 55.5 | |
102 | 20200523412 | 58.5 | |
103 | 20200523413 | 56 | |
104 | 20200523414 | 53.5 | |
105 | 20200523415 | 47.5 | |
106 | 20200523416 | 45 | |
107 | 20200523417 | 49 | |
108 | 20200523418 | 46 | |
109 | 20200523419 | 55.5 | |
110 | 20200523420 | 62 | |
111 | 20200523421 | 62.5 | |
112 | 20200523422 | 51.5 | |
113 | 20200523423 | 42 | |
114 | 20200523424 | 48 |
安吉人力資源網 Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業和人才服務局 安吉雷博人力資源服務有限公司
聯系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓)5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號兩山創客小鎮4號樓
技術支持:安信信息有限公司 /5220701