發(fā)布時間: 2020/5/19 16:54:06 瀏覽:3299 字體大小:大中小
根據(jù)《安吉縣交通投資發(fā)展有限公司及下屬子公司招考公告》要求,經(jīng)報名、資格審查、共有189名考生參加筆試,現(xiàn)將筆試成績予以公示。對公示對象有疑義者請在5月21日前致電:0572—5222291。
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 成 績 | 備 注 |
1 | 20200516101 | 61.5 | |
2 | 20200516102 | 53.5 | |
3 | 20200516103 | 65 | |
4 | 20200516104 | 59.75 | |
5 | 20200516105 | 59.75 | |
6 | 20200516106 | 61.25 | |
7 | 20200516107 | 62.5 | |
8 | 20200516108 | 67.25 | |
9 | 20200516109 | 62.75 | |
10 | 20200516110 | 63 | |
11 | 20200516111 | 61.75 | |
12 | 20200516112 | 53.75 | |
13 | 20200516113 | 0 | 缺 考 |
14 | 20200516114 | 66.5 | |
15 | 20200516115 | 62.25 | |
16 | 20200516116 | 62.75 | |
17 | 20200516117 | 53 | |
18 | 20200516118 | 0 | 缺 考 |
19 | 20200516119 | 65.75 | |
20 | 20200516120 | 58.25 | |
21 | 20200516121 | 51.5 | |
22 | 20200516122 | 61 | |
23 | 20200516123 | 50.75 | |
24 | 20200516124 | 57.25 | |
25 | 20200516125 | 65.25 | |
26 | 20200516126 | 59 | |
27 | 20200516127 | 62 | |
28 | 20200516128 | 61.5 | |
29 | 20200516129 | 56.75 | |
30 | 20200516130 | 63.5 | |
31 | 20200516201 | 63 | |
32 | 20200516202 | 65.25 | |
33 | 20200516203 | 63 | |
34 | 20200516204 | 60.75 | |
35 | 20200516205 | 0 | 缺 考 |
36 | 20200516206 | 65.25 | |
37 | 20200516207 | 64 | |
38 | 20200516208 | 59.75 | |
39 | 20200516209 | 69.5 | |
40 | 20200516210 | 0 | 缺 考 |
41 | 20200516211 | 46.75 | |
42 | 20200516212 | 50 | |
43 | 20200516213 | 55.5 | |
44 | 20200516214 | 60.75 | |
45 | 20200516215 | 65.5 | |
46 | 20200516216 | 59.5 | |
47 | 20200516217 | 64.25 | |
48 | 20200516218 | 60.75 | |
49 | 20200516219 | 63.5 | |
50 | 20200516220 | 58.5 | |
51 | 20200516221 | 63.75 | |
52 | 20200516222 | 45.75 | |
53 | 20200516223 | 65.75 | |
54 | 20200516224 | 57 | |
55 | 20200516225 | 51.75 | |
56 | 20200516226 | 47.25 | |
57 | 20200516227 | 65.25 | |
58 | 20200516228 | 61 | |
59 | 20200516229 | 54 | |
60 | 20200516230 | 55.75 | |
61 | 20200516301 | 66.5 | |
62 | 20200516302 | 0 | 缺 考 |
63 | 20200516303 | 63.5 | |
64 | 20200516304 | 0 | 缺 考 |
65 | 20200516305 | 63 | |
66 | 20200516306 | 58.5 | |
67 | 20200516307 | 51.75 | |
68 | 20200516308 | 64.75 | |
69 | 20200516309 | 58.75 | |
70 | 20200516310 | 58.5 | |
71 | 20200516311 | 56.5 | |
72 | 20200516312 | 71 | |
73 | 20200516313 | 48.25 | |
74 | 20200516314 | 70.5 | |
75 | 20200516315 | 67.25 | |
76 | 20200516316 | 48 | |
77 | 20200516317 | 51.25 | |
78 | 20200516318 | 60.5 | |
79 | 20200516319 | 52.75 | |
80 | 20200516320 | 51.75 | |
81 | 20200516321 | 66.75 | |
82 | 20200516322 | 58.75 | |
83 | 20200516323 | 49 | |
84 | 20200516324 | 50.25 | |
85 | 20200516325 | 61.75 | |
86 | 20200516326 | 58.5 | |
87 | 20200516327 | 52 | |
88 | 20200516328 | 56.25 | |
89 | 20200516329 | 53.75 | |
90 | 20200516330 | 55.75 | |
91 | 20200516401 | 0 | 缺 考 |
92 | 20200516402 | 55 | |
93 | 20200516403 | 66.5 | |
94 | 20200516404 | 0 | 缺 考 |
95 | 20200516405 | 0 | 缺 考 |
96 | 20200516406 | 68.5 | |
97 | 20200516407 | 54 | |
98 | 20200516408 | 64.5 | |
99 | 20200516409 | 49.5 | |
100 | 20200516410 | 73.5 | |
101 | 20200516411 | 57 | |
102 | 20200516412 | 0 | 缺 考 |
103 | 20200516413 | 59.5 | |
104 | 20200516414 | 65.5 | |
105 | 20200516415 | 54.25 | |
106 | 20200516416 | 0 | 缺 考 |
107 | 20200516417 | 52 | |
108 | 20200516418 | 52.25 | |
109 | 20200516419 | 56 | |
110 | 20200516420 | 64.5 | |
111 | 20200516421 | 53.25 | |
112 | 20200516422 | 52 | |
113 | 20200516423 | 41.75 | |
114 | 20200516424 | 44.75 | |
115 | 20200516425 | 54.75 | |
116 | 20200516426 | 53.75 | |
117 | 20200516427 | 67.5 | |
118 | 20200516428 | 58 | |
119 | 20200516429 | 42.5 | |
120 | 20200516430 | 44.25 | |
121 | 20200516501 | 57.5 | |
122 | 20200516502 | 63.5 | |
123 | 20200516503 | 57.75 | |
124 | 20200516504 | 59.75 | |
125 | 20200516505 | 63.75 | |
126 | 20200516506 | 58 | |
127 | 20200516507 | 53.75 | |
128 | 20200516508 | 55.75 | |
129 | 20200516509 | 59.25 | |
130 | 20200516510 | 50.75 | |
131 | 20200516511 | 58.75 | |
132 | 20200516512 | 62.5 | |
133 | 20200516513 | 54.5 | |
134 | 20200516514 | 0 | 缺 考 |
135 | 20200516515 | 0 | 缺 考 |
136 | 20200516516 | 53 | |
137 | 20200516517 | 55.75 | |
138 | 20200516518 | 56.5 | |
139 | 20200516519 | 65.75 | |
140 | 20200516520 | 51.5 | |
141 | 20200516521 | 58.5 | |
142 | 20200516522 | 64.25 | |
143 | 20200516523 | 54 | |
144 | 20200516524 | 60 | |
145 | 20200516525 | 60.75 | |
146 | 20200516526 | 60.75 | |
147 | 20200516527 | 72.25 | |
148 | 20200516528 | 59.5 | |
149 | 20200516529 | 54 | |
150 | 20200516530 | 0 | 缺 考 |
151 | 20200516601 | 45.75 | |
152 | 20200516602 | 0 | 缺 考 |
153 | 20200516603 | 48.5 | |
154 | 20200516604 | 0 | 缺 考 |
155 | 20200516605 | 62 | |
156 | 20200516606 | 56.75 | |
157 | 20200516607 | 0 | 缺 考 |
158 | 20200516608 | 55.5 | |
159 | 20200516609 | 0 | 缺 考 |
160 | 20200516610 | 51 | |
161 | 20200516611 | 45.5 | |
162 | 20200516612 | 63.75 | |
163 | 20200516613 | 51.5 | |
164 | 20200516614 | 0 | 缺 考 |
165 | 20200516615 | 55.75 | |
166 | 20200516616 | 70 | |
167 | 20200516617 | 54 | |
168 | 20200516618 | 56.25 | |
169 | 20200516619 | 42.75 | |
170 | 20200516620 | 57.5 | |
171 | 20200516621 | 63.5 | |
172 | 20200516622 | 64.25 | |
173 | 20200516623 | 60 | |
174 | 20200516624 | 66.25 | |
175 | 20200516625 | 59.75 | |
176 | 20200516626 | 60.75 | |
177 | 20200516627 | 65 | |
178 | 20200516628 | 65 | |
179 | 20200516629 | 52.75 | |
180 | 20200516630 | 51.75 | |
181 | 20200516701 | 54.5 | |
182 | 20200516702 | 60 | |
183 | 20200516703 | 57.5 | |
184 | 20200516704 | 61 | |
185 | 20200516705 | 51.75 | |
186 | 20200516706 | 61 | |
187 | 20200516707 | 64.5 | |
188 | 20200516708 | 56.5 | |
189 | 20200516709 | 56.25 |
安吉人力資源網(wǎng) Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業(yè)和人才服務(wù)局 安吉雷博人力資源服務(wù)有限公司
聯(lián)系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓(xùn))5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號兩山創(chuàng)客小鎮(zhèn)4號樓
技術(shù)支持:安信信息有限公司 /5220701