發布時間: 2019/5/29 17:20:02 瀏覽:3189 字體大小:大中小
根據《安吉縣社會保險事業服務中心面向社會公開招聘大學生基層公共服務崗位招考公告》要求,經報名、資格審查、共有108名考生參加筆試,現將筆試成績予以公示。
公示時間:2019年5月29日——2019年6月4日
監督電話:0572-5222091。
序號 | 準考證號 | 成 績 |
1 | 20190525101 | 51.5 |
2 | 20190525102 | 62 |
3 | 20190525103 | 55.5 |
4 | 20190525104 | 55.5 |
5 | 20190525105 | 53.5 |
6 | 20190525106 | 0 |
7 | 20190525107 | 64.5 |
8 | 20190525108 | 52 |
9 | 20190525109 | 53.5 |
10 | 20190525110 | 58 |
11 | 20190525111 | 47 |
12 | 20190525112 | 65.5 |
13 | 20190525113 | 54.5 |
14 | 20190525114 | 缺 考 |
15 | 20190525115 | 53.5 |
16 | 20190525116 | 61 |
17 | 20190525117 | 45.5 |
18 | 20190525118 | 56.5 |
19 | 20190525119 | 44 |
20 | 20190525120 | 50 |
21 | 20190525121 | 52 |
22 | 20190525122 | 56.5 |
23 | 20190525123 | 51.5 |
24 | 20190525124 | 缺 考 |
25 | 20190525125 | 51.5 |
26 | 20190525126 | 52 |
27 | 20190525127 | 49.5 |
28 | 20190525128 | 44.5 |
29 | 20190525129 | 缺 考 |
30 | 20190525130 | 51.5 |
31 | 20190525201 | 缺 考 |
32 | 20190525202 | 缺 考 |
33 | 20190525203 | 47.5 |
34 | 20190525204 | 54.5 |
35 | 20190525205 | 51 |
36 | 20190525206 | 缺 考 |
37 | 20190525207 | 52.5 |
38 | 20190525208 | 50 |
39 | 20190525209 | 53.5 |
40 | 20190525210 | 67.5 |
41 | 20190525211 | 45.5 |
42 | 20190525212 | 55 |
43 | 20190525213 | 45.5 |
44 | 20190525214 | 53 |
45 | 20190525215 | 44.5 |
46 | 20190525216 | 64 |
47 | 20190525217 | 50.5 |
48 | 20190525218 | 56 |
49 | 20190525219 | 47.5 |
50 | 20190525220 | 47.5 |
51 | 20190525221 | 52.5 |
52 | 20190525222 | 52 |
53 | 20190525223 | 48.5 |
54 | 20190525224 | 53 |
55 | 20190525225 | 57.5 |
56 | 20190525226 | 56.5 |
57 | 20190525227 | 59 |
58 | 20190525228 | 51 |
59 | 20190525229 | 56 |
60 | 20190525230 | 52.5 |
61 | 20190525301 | 57 |
62 | 20190525302 | 54 |
63 | 20190525303 | 57.5 |
64 | 20190525304 | 53 |
65 | 20190525305 | 54.5 |
66 | 20190525306 | 65 |
67 | 20190525307 | 54 |
68 | 20190525308 | 43.5 |
69 | 20190525309 | 56.5 |
70 | 20190525310 | 65.5 |
71 | 20190525311 | 75 |
72 | 20190525312 | 61.5 |
73 | 20190525313 | 50.5 |
74 | 20190525314 | 53.5 |
75 | 20190525315 | 67 |
76 | 20190525316 | 54.5 |
77 | 20190525317 | 57.5 |
78 | 20190525318 | 50.5 |
79 | 20190525319 | 缺 考 |
80 | 20190525320 | 56.5 |
81 | 20190525321 | 56.5 |
82 | 20190525322 | 56.5 |
83 | 20190525323 | 54 |
84 | 20190525324 | 缺 考 |
85 | 20190525325 | 50.5 |
86 | 20190525326 | 52.5 |
87 | 20190525327 | 55.5 |
88 | 20190525328 | 56.5 |
89 | 20190525329 | 55.5 |
90 | 20190525330 | 56 |
91 | 20190525401 | 56.5 |
92 | 20190525402 | 61 |
93 | 20190525403 | 59 |
94 | 20190525404 | 56 |
95 | 20190525405 | 缺 考 |
96 | 20190525406 | 48 |
97 | 20190525407 | 57.5 |
98 | 20190525408 | 56 |
99 | 20190525409 | 55.5 |
100 | 20190525410 | 56 |
101 | 20190525411 | 62 |
102 | 20190525412 | 51.5 |
103 | 20190525413 | 缺 考 |
104 | 20190525414 | 49.5 |
105 | 20190525415 | 28 |
106 | 20190525416 | 缺 考 |
107 | 20190525417 | 55 |
108 | 20190525418 | 50.5 |
安吉人力資源網 Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業和人才服務局 安吉雷博人力資源服務有限公司
聯系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓)5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號兩山創客小鎮4號樓
技術支持:安信信息有限公司 /5220701