發布時間: 2019/3/6 15:33:46 瀏覽:3703 字體大小:大中小
根據《安吉縣人力資源和社會保障局面向社會公開招聘編外工作人員公告》要求,經報名、資格審查、共有106名考生參加筆試,現將筆試成績予以公示。對公示對象有疑義者請在3月12日前致電:0572—5222091。
序號 | 準考證號 | 成 績 |
1 | 20190303101 | 缺 考 |
2 | 20190303102 | 64 |
3 | 20190303103 | 55.5 |
4 | 20190303104 | 缺 考 |
5 | 20190303105 | 51.5 |
6 | 20190303106 | 57 |
7 | 20190303107 | 缺 考 |
8 | 20190303108 | 56.5 |
9 | 20190303109 | 54 |
10 | 20190303110 | 61 |
11 | 20190303111 | 60 |
12 | 20190303112 | 57 |
13 | 20190303113 | 68 |
14 | 20190303114 | 59 |
15 | 20190303115 | 51 |
16 | 20190303116 | 54 |
17 | 20190303117 | 47.5 |
18 | 20190303118 | 52.5 |
19 | 20190303119 | 60.5 |
20 | 20190303120 | 48.5 |
21 | 20190303121 | 63 |
22 | 20190303122 | 51.5 |
23 | 20190303123 | 62 |
24 | 20190303124 | 缺 考 |
25 | 20190303125 | 缺 考 |
26 | 20190303126 | 53.5 |
27 | 20190303127 | 51.5 |
28 | 20190303128 | 缺 考 |
29 | 20190303129 | 缺 考 |
30 | 20190303130 | 56.5 |
31 | 20190303201 | 55 |
32 | 20190303202 | 57.5 |
33 | 20190303203 | 59 |
34 | 20190303204 | 缺 考 |
35 | 20190303205 | 缺 考 |
36 | 20190303206 | 54 |
37 | 20190303207 | 48 |
38 | 20190303208 | 缺 考 |
39 | 20190303209 | 缺 考 |
40 | 20190303210 | 60.5 |
41 | 20190303211 | 49.5 |
42 | 20190303212 | 缺 考 |
43 | 20190303213 | 缺 考 |
44 | 20190303214 | 57 |
45 | 20190303215 | 缺 考 |
46 | 20190303216 | 缺 考 |
47 | 20190303217 | 61 |
48 | 20190303218 | 67 |
49 | 20190303219 | 48.5 |
50 | 20190303220 | 55 |
51 | 20190303221 | 62 |
52 | 20190303222 | 54 |
53 | 20190303223 | 缺 考 |
54 | 20190303224 | 56 |
55 | 20190303225 | 35.5 |
56 | 20190303226 | 54.5 |
57 | 20190303227 | 48 |
58 | 20190303228 | 缺 考 |
59 | 20190303229 | 58.5 |
60 | 20190303230 | 49.5 |
61 | 20190303301 | 60.5 |
62 | 20190303302 | 50.5 |
63 | 20190303303 | 51 |
64 | 20190303304 | 55.5 |
65 | 20190303305 | 54 |
66 | 20190303306 | 66.5 |
67 | 20190303307 | 57.5 |
68 | 20190303308 | 57 |
69 | 20190303309 | 54 |
70 | 20190303310 | 65 |
71 | 20190303311 | 缺 考 |
72 | 20190303312 | 55 |
73 | 20190303313 | 56 |
74 | 20190303314 | 54.5 |
75 | 20190303315 | 缺 考 |
76 | 20190303316 | 60.5 |
77 | 20190303317 | 61.5 |
78 | 20190303318 | 56.5 |
79 | 20190303319 | 52.5 |
80 | 20190303320 | 57 |
81 | 20190303321 | 56.5 |
82 | 20190303322 | 59.5 |
83 | 20190303323 | 55.5 |
84 | 20190303324 | 66 |
85 | 20190303325 | 47 |
86 | 20190303326 | 66 |
87 | 20190303327 | 57.5 |
88 | 20190303328 | 缺 考 |
89 | 20190303329 | 57 |
90 | 20190303330 | 58 |
91 | 20190303401 | 59.5 |
92 | 20190303402 | 50 |
93 | 20190303403 | 缺 考 |
94 | 20190303404 | 65 |
95 | 20190303405 | 54.5 |
96 | 20190303406 | 53.5 |
97 | 20190303407 | 55 |
98 | 20190303408 | 69.5 |
99 | 20190303409 | 缺 考 |
100 | 20190303410 | 47 |
101 | 20190303411 | 60 |
102 | 20190303412 | 59 |
103 | 20190303413 | 53 |
104 | 20190303414 | 60.5 |
105 | 20190303415 | 52.5 |
106 | 20190303416 | 55.5 |
安吉人力資源網 Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業和人才服務局 安吉雷博人力資源服務有限公司
聯系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓)5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號兩山創客小鎮4號樓
技術支持:安信信息有限公司 /5220701