發布時間: 2019/2/27 20:49:49 瀏覽:5282 字體大小:大中小
根據《安吉城投集團及下屬公司招考公告》要求,經報名、資格審查、筆試,確定 李微等29名同志,進入面試程序,現予以公示。對公示對象有疑義者請在3月1日前致電:0572—5222091。
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 筆試成績 | 排名 |
1 | 李微 | 20190223102 | 總部-土地規劃部 | 規劃管理 | 67.5 | 1 |
2 | 郭啟軍 | 20190223105 | 建設-工程質安部 | 安全專員 | 62 | 1 |
3 | 沈俊杰 | 20190223106 | 建設-技術部 | 供電專員 | 60.5 | 1 |
4 | 蓋芳 | 20190223113 | 建設-財務部 | 出納 | 67.5 | 1 |
5 | 程赟 | 20190223122 | 建設-財務部 | 出納 | 65 | 2 |
6 | 孟莉 | 20190223119 | 建設-財務部 | 出納 | 61.5 | 3 |
7 | 李陽 | 20190223130 | 水務-工程管理部 | 項目前期 | 71 | 1 |
8 | 邱朝偉 | 20190223205 | 水務-工程管理部 | 項目前期 | 67.5 | 2 |
9 | 黃曉柳 | 20190223204 | 水務-工程管理部 | 項目前期 | 65 | 3 |
10 | 李艷 | 20190223221 | 水務-技術質安部 | 化驗員 | 66 | 1 |
11 | 周紅艷 | 20190223229 | 水務-技術質安部 | 化驗員 | 66 | 1 |
12 | 張義清 | 20190223211 | 水務-技術質安部 | 化驗員 | 65.5 | 3 |
13 | 章志熙 | 20190223305 | 水務-技術質安部 | 化驗員 | 65.5 | 3 |
14 | 吳華建 | 20190223208 | 水務-技術質安部 | 化驗員 | 65 | 5 |
15 | 李月 | 20190223313 | 水務-技術質安部 | 化驗員 | 64.5 | 6 |
16 | 陳宇 | 20190223224 | 水務-技術質安部 | 化驗員 | 62.5 | 7 |
17 | 劉凌 | 20190223312 | 水務-技術質安部 | 化驗員 | 62.5 | 7 |
18 | 陳德愛 | 20190223316 | 水務-技術質安部 | 化驗員 | 62.5 | 7 |
19 | 黃小兵 | 20190223320 | 水務-技術質安部 | 調度員 | 62.5 | 1 |
20 | 廖義韜 | 20190223318 | 水務-技術質安部 | 調度員 | 60.5 | 2 |
21 | 吳婉 | 20190223323 | 水務-安裝分公司 | 工程資料員 | 63 | 1 |
22 | 鄭滕攀 | 20190223324 | 水務-安裝分公司 | 工程資料員 | 61 | 2 |
23 | 江志飛 | 20190223327 | 水務-供水公司 | 水廠運行工 | 66.5 | 1 |
24 | 胡啟 | 20190223404 | 水務-供水公司 | 水廠運行工 | 65 | 2 |
25 | 陳亦巍 | 20190223401 | 水務-供水公司 | 水廠運行工 | 63.5 | 3 |
26 | 胡紆 | 20190223405 | 水務-供水公司 | 水廠運行工 | 63 | 4 |
27 | 葉韌 | 20190223602 | 水務-供水公司 | 人事專員 | 67 | 1 |
28 | 任娟 | 20190223423 | 水務-供水公司 | 人事專員 | 65.5 | 2 |
29 | 雷慶 | 20190223417 | 水務-供水公司 | 人事專員 | 64 | 3 |
安吉人力資源網 Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業和人才服務局 安吉雷博人力資源服務有限公司
聯系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓)5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號兩山創客小鎮4號樓
技術支持:安信信息有限公司 /5220701