發布時間: 2018/8/1 15:23:26 瀏覽:4287 字體大小:大中小
根據《安吉交通運輸發展有限公司招考公告》要求,經報名、資格審查、筆試,確定 盧冰清 等30名同志,進入面試程序,現予以公示。對公示對象有疑義者請在8月4日前致電:0572—5222091。
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考崗位 | 筆試成績 | 排名 |
1 | 盧冰清 | 20180729108 | 交運本部財務部會計 | 70 | 1 |
2 | 張譯之 | 20180729105 | 交運本部財務部會計 | 64 | 2 |
3 | 潘亦雯 | 20180729109 | 交運本部財務部會計 | 63.5 | 3 |
4 | 陳春萍 | 20180729110 | 交運本部財務部會計 | 61.5 | 4 |
5 | 陳俊倩 | 20180729101 | 交運本部財務部會計 | 59.5 | 5 |
6 | 周紅霞 | 20180729103 | 交運本部財務部會計 | 57 | 6 |
7 | 李 慧 | 20180729107 | 交運本部財務部會計 | 57 | 6 |
8 | 馬蘭蘭 | 20180729104 | 交運本部財務部會計 | 54.5 | 8 |
9 | 馮 玨 | 20180729102 | 交運本部財務部會計 | 50 | 9 |
10 | 杜炎珊 | 20180729106 | 交運本部財務部會計 | 50 | 9 |
11 | 諸浩敏 | 20180729111 | 交運本部財務部審計 | 60.5 | 1 |
12 | 江 曼 | 20180729112 | 交運本部財務部審計 | 60 | 2 |
13 | 陳 燕 | 20180729113 | 交運本部綜合部文員 | 68.5 | 1 |
14 | 潘凱悅 | 20180729115 | 交運本部綜合部文員 | 58 | 2 |
15 | 王鑫依 | 20180729114 | 交運本部綜合部文員 | 56 | 3 |
16 | 李 晨 | 20180729117 | 交運本部工程部管理員 | 63 | 1 |
17 | 彭昌強 | 20180729116 | 交運本部工程部管理員 | 58.5 | 2 |
18 | 張菱峰 | 20180729118 | 交投公司設計院設計員 | 59.5 | 1 |
19 | 朱華東 | 20180729119 | 長運加油站加油員 | 51.5 | 1 |
20 | 梁 路 | 20180729127 | 長運公司客運中心站務員 | 58.5 | 1 |
21 | 曹理梅 | 20180729123 | 長運公司客運中心站務員 | 56.5 | 2 |
22 | 鄒佳玲 | 20180729128 | 長運公司客運中心站務員 | 56.5 | 2 |
23 | 方予贏 | 20180729129 | 長運公司客運中心站務員 | 54.5 | 4 |
24 | 吳夢圓 | 20180729124 | 長運公司客運中心站務員 | 54 | 5 |
25 | 鐘芳芳 | 20180729120 | 長運公司客運中心站務員 | 52.5 | 6 |
26 | 杜燁鑫 | 20180729126 | 長運公司客運中心站務員 | 49 | 7 |
27 | 朱蘇菲 | 20180729201 | 長運公司客運中心站務員 | 49 | 7 |
28 | 金周賢 | 20180729122 | 長運公司客運中心站務員 | 43 | 9 |
29 | 李 成 | 20180729204 | 修理分公司前臺接待 | 51.5 | 1 |
30 | 曹 敏 | 20180729203 | 修理分公司前臺接待 | 44 | 2 |
安吉人力資源網 Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業和人才服務局 安吉雷博人力資源服務有限公司
聯系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓)5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號兩山創客小鎮4號樓
技術支持:安信信息有限公司 /5220701