°l²¼•rég£º 2018/2/14 14:18:32¡¡¡¡¡¡žgÓ[£º4920¡¡¡¡¡¡×Öów´óС£º´óÖÐС
ÐòÌ– | œÊ¿¼×CÌ– | ¹PÔ‡³É¿ƒ£¨°üº¬¼Ó·Öí—£© |
1 | 20180220101 | 60.5 |
2 | 20180220102 | 63.5 |
3 | 20180220103 | 50 |
4 | 20180220104 | 62 |
5 | 20180220105 | 50.5 |
6 | 20180220106 | 53 |
7 | 20180220107 | 50 |
8 | 20180220108 | 58.5 |
9 | 20180220109 | 54.5 |
10 | 20180220110 | 58 |
11 | 20180220111 | 64 |
12 | 20180220112 | 55.5 |
13 | 20180220113 | 59.5 |
14 | 20180220114 | 54 |
15 | 20180220115 | 50.5 |
16 | 20180220116 | 70 |
17 | 20180220117 | 71.5 |
18 | 20180220118 | 64 |
19 | 20180220119 | 62.5 |
20 | 20180220120 | 65 |
21 | 20180220121 | 64.5 |
22 | 20180220122 | 64.5 |
23 | 20180220123 | 68 |
24 | 20180220124 | 65 |
25 | 20180220125 | ȱ¿¼ |
26 | 20180220126 | 61.5 |
27 | 20180220127 | ȱ¿¼ |
28 | 20180220128 | 60 |
29 | 20180220129 | 41.5 |
30 | 20180220130 | 53.5 |
31 | 20180220201 | 64.5 |
32 | 20180220202 | 68.5 |
33 | 20180220203 | 45.5 |
34 | 20180220204 | 46 |
35 | 20180220205 | ȱ¿¼ |
36 | 20180220206 | 47 |
37 | 20180220207 | 57 |
38 | 20180220208 | 48.5 |
39 | 20180220209 | ȱ¿¼ |
40 | 20180220210 | 55 |
41 | 20180220211 | 58 |
42 | 20180220212 | 48 |
43 | 20180220213 | 66 |
44 | 20180220214 | 62 |
45 | 20180220215 | ȱ¿¼ |
46 | 20180220216 | 72.5 |
47 | 20180220217 | 60.5 |
48 | 20180220218 | 59.5 |
49 | 20180220219 | 57.5 |
50 | 20180220220 | 59.5 |
51 | 20180220221 | 68 |
52 | 20180220222 | 53.5 |
53 | 20180220223 | 58 |
54 | 20180220224 | 57 |
55 | 20180220225 | 53 |
56 | 20180220226 | 49.5 |
57 | 20180220227 | 58 |
58 | 20180220228 | ȱ¿¼ |
59 | 20180220229 | ȱ¿¼ |
60 | 20180220230 | ȱ¿¼ |
61 | 20180220301 | 56.5 |
62 | 20180220302 | 57.5 |
63 | 20180220303 | 58 |
64 | 20180220304 | 52 |
65 | 20180220305 | 62 |
66 | 20180220306 | 61.5 |
67 | 20180220307 | 56.5 |
68 | 20180220308 | ȱ¿¼ |
69 | 20180220309 | 56 |
70 | 20180220310 | 51.5 |
71 | 20180220311 | 53 |
72 | 20180220312 | 63.5 |
73 | 20180220313 | ȱ¿¼ |
74 | 20180220314 | 62 |
75 | 20180220315 | ȱ¿¼ |
76 | 20180220316 | 61.5 |
77 | 20180220317 | 57 |
78 | 20180220318 | ȱ¿¼ |
79 | 20180220319 | 64 |
80 | 20180220320 | ȱ¿¼ |
81 | 20180220321 | 58 |
82 | 20180220322 | 59 |
83 | 20180220323 | 54.5 |
84 | 20180220324 | 41.5 |
85 | 20180220325 | 54 |
86 | 20180220326 | 57 |
87 | 20180220327 | ȱ¿¼ |
88 | 20180220328 | 60.5 |
89 | 20180220329 | 60.5 |
90 | 20180220330 | 56 |
91 | 20180220401 | 57 |
92 | 20180220402 | 59 |
93 | 20180220403 | 58 |
94 | 20180220404 | ȱ¿¼ |
95 | 20180220405 | ȱ¿¼ |
96 | 20180220406 | 58.5 |
97 | 20180220407 | 50 |
98 | 20180220408 | 66.5 |
99 | 20180220409 | 59.5 |
100 | 20180220410 | ȱ¿¼ |
101 | 20180220411 | 57.5 |
102 | 20180220412 | 61 |
103 | 20180220413 | 70.5 |
104 | 20180220414 | 58.5 |
105 | 20180220415 | ȱ¿¼ |
106 | 20180220416 | 53 |
107 | 20180220417 | 52 |
108 | 20180220418 | 58.5 |
109 | 20180220419 | 68.5 |
110 | 20180220420 | 60 |
111 | 20180220421 | 57.5 |
112 | 20180220422 | 71.5 |
113 | 20180220423 | ȱ¿¼ |
114 | 20180220424 | ȱ¿¼ |
115 | 20180220425 | 55 |
116 | 20180220426 | 60.5 |
117 | 20180220427 | 55 |
118 | 20180220428 | 64 |
119 | 20180220429 | 53 |
120 | 20180220430 | 58 |
121 | 20180220501 | 59 |
122 | 20180220502 | 63 |
123 | 20180220503 | 58.5 |
124 | 20180220504 | 59 |
125 | 20180220505 | 67 |
126 | 20180220506 | 70 |
127 | 20180220507 | ȱ¿¼ |
128 | 20180220508 | 59.5 |
129 | 20180220509 | 56.5 |
130 | 20180220510 | 52.5 |
131 | 20180220511 | 56.5 |
132 | 20180220512 | ȱ¿¼ |
133 | 20180220513 | 55.5 |
134 | 20180220514 | ȱ¿¼ |
135 | 20180220515 | 57.5 |
136 | 20180220516 | 60.5 |
137 | 20180220517 | 56 |
138 | 20180220518 | ȱ¿¼ |
139 | 20180220519 | 68.5 |
140 | 20180220520 | 53.5 |
141 | 20180220521 | 59 |
142 | 20180220522 | 58 |
143 | 20180220523 | ȱ¿¼ |
144 | 20180220524 | 56 |
145 | 20180220525 | 54 |
146 | 20180220526 | 56.5 |
147 | 20180220527 | 61.5 |
°²¼ªÈËÁ¦ÙYÔ´¾W Ajrczp.com
Ö÷Þk£º°²¼ª¿h¹«¹²¾Í˜IºÍÈ˲ŷþ„Õ¾Ö °²¼ªÀײ©ÈËÁ¦ÙYÔ´·þ„ÕÓÐÏÞ¹«Ë¾
“ϵëŠÔ’£º0572-5222293£¨ÕÐÆ¸£©5222295£¨ÅàÓ–£©5021703£¨™n°¸£©
ëŠ×Óà]Ï䣺ajrczp#126.com£¨ÕˆŒ¢#“Q³É@£©
È˲ÅÊЈöµØÖ·£º°²¼ª´óµÀ8Ì–ƒÉɽ„“¿ÍСæ‚4Ì–˜Ç
¼¼ÐgÖ§³Ö£º°²ÐÅÐÅÏ¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾ /5220701