發布時間: 2018/2/8 11:54:34 瀏覽:3640 字體大小:大中小
序號 | 準考證號 | 筆試成績 | 加分分值 | 總成績 |
1 | 20180101101 | 69.5 | 69.5 | |
2 | 20180101102 | 62.5 | 62.5 | |
3 | 20180101103 | 65 | 65 | |
4 | 20180101104 | 54 | 54 | |
5 | 20180101105 | 69.5 | 4(社工師中級、社區工作滿2年) | 73.5 |
6 | 20180101106 | 59 | 59 | |
7 | 20180101107 | 74 | 74 | |
8 | 20180101108 | 缺 考 | 無 | |
9 | 20180101109 | 69.5 | 69.5 | |
10 | 20180101110 | 缺 考 | 無 | |
11 | 20180101111 | 65 | 65 | |
12 | 20180101112 | 65 | 65 | |
13 | 20180101113 | 60.5 | 60.5 | |
14 | 20180101114 | 68.5 | 68.5 | |
15 | 20180101115 | 64 | 64 | |
16 | 20180101116 | 59.5 | 59.5 | |
17 | 20180101117 | 缺 考 | 無 | |
18 | 20180101118 | 缺 考 | 無 | |
19 | 20180101119 | 63 | 63 | |
20 | 20180101120 | 55.5 | 55.5 | |
21 | 20180101121 | 55.5 | 55.5 | |
22 | 20180101122 | 58 | 58 | |
23 | 20180101123 | 57.5 | 57.5 | |
24 | 20180101124 | 58 | 58 | |
25 | 20180101125 | 缺 考 | 無 | |
26 | 20180101201 | 55 | 55 | |
27 | 20180101202 | 51.5 | 51.5 | |
28 | 20180101203 | 69.5 | 69.5 | |
29 | 20180101204 | 59 | 59 | |
30 | 20180101205 | 缺 考 | 無 | |
31 | 20180101206 | 缺 考 | 2(社區工作滿2年) | 無 |
32 | 20180101207 | 缺 考 | 無 | |
33 | 20180101208 | 64.5 | 64.5 | |
34 | 20180101209 | 57 | 57 | |
35 | 20180101210 | 缺 考 | 無 | |
36 | 20180101211 | 缺 考 | 無 | |
37 | 20180101212 | 55 | 55 | |
38 | 20180101213 | 67 | 67 | |
39 | 20180101214 | 缺 考 | 1(退役士兵) | 無 |
40 | 20180101215 | 66 | 66 | |
41 | 20180101216 | 55 | 1(退役士兵) | 56 |
42 | 20180101217 | 53 | 53 | |
43 | 20180101218 | 73 | 73 | |
44 | 20180101219 | 65 | 65 | |
45 | 20180101220 | 53 | 53 | |
46 | 20180101221 | 55 | 55 | |
47 | 20180101222 | 68 | 68 | |
48 | 20180101223 | 缺 考 | 3(助理社工師、社區工作滿2年) | 無 |
49 | 20180101224 | 63.5 | 63.5 | |
50 | 20180101225 | 59 | 59 |
安吉人力資源網 Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業和人才服務局 安吉雷博人力資源服務有限公司
聯系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓)5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號兩山創客小鎮4號樓
技術支持:安信信息有限公司 /5220701