發(fā)布時間: 2017/10/18 9:43:40 瀏覽:3884 字體大小:大中小
序號 | 準考證號 | 崗位 | 筆試成績 | 筆試成績占40% | 面試成績 | 面試成績占60% | 總成績 |
1 | 20179020208 | 熱線員 | 67.5 | 27 | 90.8 | 54.48 | 81.48 |
2 | 20179020207 | 熱線員 | 63 | 25.2 | 88.2 | 52.92 | 78.12 |
3 | 20179020202 | 熱線員 | 60 | 24 | 88.6 | 53.16 | 77.16 |
4 | 20179020201 | 熱線員 | 58.5 | 23.4 | 91.8 | 55.08 | 78.48 |
5 | 20179020204 | 熱線員 | 58 | 23.2 | 81.2 | 48.72 | 71.92 |
6 | 20179020210 | 熱線員 | 57.5 | 23 | 79.2 | 47.52 | 70.52 |
7 | 20179020130 | 熱線員 | 55 | 22.00 | 82.2 | 49.32 | 71.32 |
8 | 20179020203 | 熱線員 | 53 | 21.20 | 87.6 | 52.56 | 73.76 |
9 | 20179020206 | 熱線員 | 48 | 19.20 | 75.2 | 45.12 | 64.32 |
10 | 20179020214 | 取樣員 | 63 | 25.20 | 90.2 | 54.12 | 79.32 |
11 | 20179020212 | 取樣員 | 58.5 | 23.40 | 81 | 48.6 | 72.00 |
12 | 20179020215 | 取樣員 | 55 | 22.00 | 放棄面試 | ||
13 | 20179020115 | 天子湖營業(yè)所收費員 | 67 | 26.80 | 89.8 | 53.88 | 80.68 |
14 | 20179020113 | 天子湖營業(yè)所收費員 | 63 | 25.20 | 82.2 | 49.32 | 74.52 |
15 | 20179020110 | 天子湖營業(yè)所收費員 | 59 | 23.60 | 85.6 | 51.36 | 74.96 |
16 | 20179020119 | 孝豐營業(yè)所收費員 | 69.5 | 27.80 | 86 | 51.6 | 79.4 |
17 | 20179020127 | 孝豐營業(yè)所收費員 | 67.5 | 27.00 | 83.2 | 49.92 | 76.92 |
18 | 20179020125 | 孝豐營業(yè)所收費員 | 66.5 | 26.60 | 94 | 56.4 | 83 |
19 | 20179020126 | 孝豐營業(yè)所收費員 | 65 | 26.00 | 82.4 | 49.44 | 75.44 |
20 | 20179020124 | 孝豐營業(yè)所收費員 | 63 | 25.20 | 82.4 | 49.44 | 74.64 |
21 | 20179020123 | 孝豐營業(yè)所收費員 | 62 | 24.80 | 91.2 | 54.72 | 79.52 |
安吉人力資源網 Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業(yè)和人才服務局 安吉雷博人力資源服務有限公司
聯系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓)5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號兩山創(chuàng)客小鎮(zhèn)4號樓
技術支持:安信信息有限公司 /5220701