發布時間: 2016/4/8 15:56:11 瀏覽:5530 字體大小:大中小
姓名 | 性別 | 準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 排名 |
范秋丹 | 女 | 20160410114 | 安吉縣社會保險管理局 | 窗口服務 | 74 | 1 |
姚李敏 | 女 | 20160410215 | 安吉縣社會保險管理局 | 窗口服務 | 72.5 | 2 |
熊瑛 | 女 | 20160410227 | 安吉縣社會保險管理局 | 窗口服務 | 72 | 3 |
劉丹琳 | 女 | 20160410304 | 安吉縣社會保險管理局 | 窗口服務 | 71 | 4 |
陳敏 | 女 | 20160410108 | 安吉縣社會保險管理局 | 窗口服務 | 70.5 | 5 |
吳霜 | 女 | 20160410102 | 安吉縣社會保險管理局 | 窗口服務 | 67 | 6 |
雷婷 | 女 | 20160410229 | 安吉縣社會保險管理局 | 窗口服務 | 65 | 7 |
王翠 | 女 | 20160410226 | 安吉縣社會保險管理局 | 窗口服務 | 64.5 | 8 |
徐圓 | 女 | 20160410106 | 安吉縣社會保險管理局 | 窗口服務 | 64 | 9 |
王一穎 | 女 | 20160410308 | 安吉縣社會保險管理局 | 窗口服務 | 64 | 9 |
盛昌田 | 男 | 20160410416 | 安吉郵政局 | 文員 | 67 | 1 |
竺能卿 | 男 | 20160410417 | 安吉郵政局 | 文員 | 61 | 2 |
馬慧蓮 | 女 | 20160410415 | 安吉郵政局 | 文員 | 58 | 3 |
凌濤 | 男 | 20160410409 | 安吉郵政局 | 外勤,輔助執法 | 68 | 1 |
項斐 | 女 | 20160410326 | 安吉郵政局 | 外勤,輔助執法 | 66.5 | 2 |
張軒昱 | 男 | 20160410327 | 安吉郵政局 | 外勤,輔助執法 | 64 | 3 |
厲斌 | 男 | 20160410403 | 安吉郵政局 | 外勤,輔助執法 | 63 | 4 |
洪賢良 | 男 | 20160410328 | 安吉郵政局 | 外勤,輔助執法 | 62.5 | 5 |
儲成章 | 男 | 20160410324 | 安吉郵政局 | 外勤,輔助執法 | 61.5 | 6 |
宋達 | 男 | 20160410408 | 安吉郵政局 | 外勤,輔助執法 | 61.5 | 6 |
王晶晶 | 女 | 20160410418 | 安吉郵政局 | 外勤,輔助執法 | 61.5 | 6 |
安吉人力資源網 Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業和人才服務局 安吉雷博人力資源服務有限公司
聯系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓)5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號兩山創客小鎮4號樓
技術支持:安信信息有限公司 /5220701