發布時間: 2017/7/4 8:49:39 瀏覽:4654 字體大。大中小
編號 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 加分項目 | 加分分值 | 總成績 | 崗位排名 | 報考單位 | 報考職位 |
1 | 俞悠揚 | 20170630103 | 70 | 70 | 1 | 靈峰街道 | 婦女主任 | ||
2 | 凌蘭 | 20170630101 | 69 | 69 | 2 | ||||
3 | 吳越 | 20170630128 | 74.5 | 74.5 | 1 | 社區工作者 | |||
4 | 楊妃 | 20170630203 | 67.5 | 67.5 | 2 | ||||
5 | 高淋 | 20170630116 | 67 | 67 | 3 | ||||
6 | 管飛飛 | 20170630117 | 65 | 村工作滿2年 | 2 | 67 | 3 | ||
7 | 楊超蘭 | 20170630123 | 67 | 67 | 3 | ||||
8 | 鄭虹 | 20170630202 | 67 | 67 | 3 | ||||
9 | 朱云云 | 20170630315 | 73 | 73 | 1 | 孝豐鎮 | 社區工作者 | ||
10 | 李揚 | 20170630223 | 70.5 | 70.5 | 2 | ||||
11 | 諸寧寧 | 20170630219 | 69 | 69 | 3 | ||||
12 | 陳婷 | 20170630228 | 69 | 69 | 3 | ||||
13 | 錢旭金 | 20170630316 | 68.5 | 68.5 | 5 | ||||
14 | 劉宏偉 | 20170630321 | 68 | 68 | 6 | ||||
15 | 施胤含 | 20170630323 | 68 | 68 | 6 | ||||
16 | 陳紅莉 | 20170630217 | 67 | 67 | 8 | ||||
17 | 沈春霞 | 20170630305 | 67 | 67 | 8 |
安吉人力資源網 Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業和人才服務局 安吉雷博人力資源服務有限公司
聯系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓)5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號兩山創客小鎮4號樓
技術支持:安信信息有限公司 /5220701