發(fā)布時間: 2016/3/25 9:38:16 瀏覽:5783 字體大小:大中小
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 成 績 |
1 | 20160300101 | 66.5 |
2 | 20160300102 | 55 |
3 | 20160300103 | 52.5 |
4 | 20160300104 | 60 |
5 | 20160300105 | 64 |
6 | 20160300106 | 67 |
7 | 20160300107 | 57 |
8 | 20160300108 | 53 |
9 | 20160300109 | 53 |
10 | 20160300110 | 59 |
11 | 20160300111 | 63 |
12 | 20160300112 | 64.5 |
13 | 20160300113 | 63.5 |
14 | 20160300114 | 53.5 |
15 | 20160300115 | 缺 考 |
16 | 20160300116 | 58 |
17 | 20160300117 | 61 |
18 | 20160300118 | 56.5 |
19 | 20160300119 | 59 |
20 | 20160300120 | 67 |
21 | 20160300121 | 60 |
22 | 20160300122 | 53 |
23 | 20160300123 | 52 |
24 | 20160300124 | 缺 考 |
25 | 20160300125 | 51.5 |
26 | 20160300126 | 67.5 |
27 | 20160300127 | 62 |
28 | 20160300128 | 54 |
29 | 20160300129 | 63.5 |
30 | 20160300130 | 48.5 |
31 | 20160300201 | 51 |
32 | 20160300202 | 55.5 |
33 | 20160300203 | 缺 考 |
34 | 20160300204 | 50 |
35 | 20160300205 | 58 |
36 | 20160300206 | 46 |
37 | 20160300207 | 66 |
38 | 20160300208 | 65 |
39 | 20160300209 | 54 |
40 | 20160300210 | 64 |
41 | 20160300211 | 70 |
42 | 20160300212 | 55.5 |
43 | 20160300213 | 71.5 |
44 | 20160300214 | 60.5 |
45 | 20160300215 | 57.5 |
46 | 20160300216 | 缺 考 |
47 | 20160300217 | 63.5 |
48 | 20160300218 | 62 |
49 | 20160300219 | 57 |
50 | 20160300220 | 58 |
51 | 20160300221 | 60.5 |
52 | 20160300222 | 58 |
53 | 20160300223 | 54.5 |
54 | 20160300224 | 50.5 |
55 | 20160300225 | 60 |
56 | 20160300226 | 56.5 |
57 | 20160300227 | 63.5 |
58 | 20160300228 | 57.5 |
59 | 20160300229 | 62.5 |
60 | 20160300230 | 62 |
61 | 20160300301 | 56.5 |
62 | 20160300302 | 65.5 |
63 | 20160300303 | 57.5 |
64 | 20160300304 | 66 |
65 | 20160300305 | 45.5 |
66 | 20160300306 | 60 |
67 | 20160300307 | 缺 考 |
68 | 20160300308 | 54.5 |
69 | 20160300309 | 67.5 |
70 | 20160300310 | 60.5 |
71 | 20160300311 | 缺 考 |
72 | 20160300312 | 66 |
73 | 20160300313 | 60.5 |
74 | 20160300314 | 缺 考 |
75 | 20160300315 | 56.5 |
76 | 20160300316 | 59 |
77 | 20160300317 | 56 |
78 | 20160300318 | 64.5 |
79 | 20160300319 | 73.5 |
80 | 20160300320 | 57.5 |
81 | 20160300321 | 52.5 |
82 | 20160300322 | 44.5 |
83 | 20160300323 | 59.5 |
84 | 20160300324 | 60 |
85 | 20160300325 | 缺 考 |
86 | 20160300326 | 61.5 |
87 | 20160300327 | 59.5 |
88 | 20160300328 | 67.5 |
89 | 20160300329 | 69 |
90 | 20160300330 | 59 |
91 | 20160300401 | 57.5 |
92 | 20160300402 | 59 |
93 | 20160300403 | 缺 考 |
94 | 20160300404 | 50.5 |
95 | 20160300405 | 58 |
96 | 20160300406 | 缺 考 |
97 | 20160300407 | 缺 考 |
98 | 20160300408 | 52 |
99 | 20160300409 | 56.5 |
100 | 20160300410 | 58.5 |
101 | 20160300411 | 缺 考 |
102 | 20160300412 | 缺 考 |
103 | 20160300413 | 60 |
104 | 20160300414 | 54.5 |
105 | 20160300415 | 63 |
106 | 20160300416 | 64.5 |
107 | 20160300417 | 47.5 |
108 | 20160300418 | 59 |
109 | 20160300419 | 72 |
110 | 20160300420 | 59.5 |
111 | 20160300421 | 缺 考 |
112 | 20160300422 | 57.5 |
113 | 20160300423 | 缺 考 |
114 | 20160300424 | 45.5 |
115 | 20160300425 | 62 |
116 | 20160300426 | 54.5 |
117 | 20160300427 | 50 |
118 | 20160300428 | 缺 考 |
119 | 20160300429 | 66 |
120 | 20160300430 | 59.5 |
121 | 20160300501 | 60.5 |
122 | 20160300502 | 70.5 |
123 | 20160300503 | 43 |
124 | 20160300504 | 67.5 |
125 | 20160300505 | 缺 考 |
126 | 20160300506 | 57.5 |
127 | 20160300507 | 57.5 |
128 | 20160300508 | 64 |
129 | 20160300509 | 66 |
130 | 20160300510 | 45.5 |
131 | 20160300511 | 55.5 |
132 | 20160300512 | 65.5 |
133 | 20160300513 | 63 |
134 | 20160300514 | 51.5 |
135 | 20160300515 | 57 |
136 | 20160300516 | 57 |
137 | 20160300517 | 51.5 |
138 | 20160300518 | 53 |
139 | 20160300519 | 缺 考 |
140 | 20160300520 | 57.5 |
141 | 20160300521 | 缺 考 |
142 | 20160300522 | 66.5 |
143 | 20160300523 | 55 |
144 | 20160300524 | 58.5 |
145 | 20160300525 | 50.5 |
146 | 20160300526 | 65.5 |
147 | 20160300527 | 60 |
148 | 20160300528 | 48.5 |
149 | 20160300529 | 59 |
150 | 20160300530 | 59.5 |
151 | 20160300601 | 缺 考 |
152 | 20160300602 | 缺 考 |
153 | 20160300603 | 60.5 |
154 | 20160300604 | 56.5 |
155 | 20160300605 | 56.5 |
156 | 20160300606 | 56.5 |
157 | 20160300607 | 47 |
158 | 20160300608 | 68 |
159 | 20160300609 | 54.5 |
160 | 20160300610 | 58 |
161 | 20160300611 | 缺 考 |
162 | 20160300612 | 57.5 |
163 | 20160300613 | 缺 考 |
164 | 20160300614 | 62.5 |
165 | 20160300615 | 缺 考 |
166 | 20160300616 | 缺 考 |
167 | 20160300617 | 56.5 |
168 | 20160300618 | 60.5 |
169 | 20160300619 | 55.5 |
170 | 20160300620 | 71.5 |
171 | 20160300621 | 66 |
172 | 20160300622 | 54 |
173 | 20160300623 | 59.5 |
174 | 20160300624 | 56 |
175 | 20160300625 | 65 |
176 | 20160300626 | 60 |
177 | 20160300627 | 55.5 |
178 | 20160300628 | 54.5 |
179 | 20160300629 | 66.5 |
180 | 20160300630 | 57 |
181 | 20160300701 | 67.5 |
182 | 20160300702 | 66.5 |
183 | 20160300703 | 47.5 |
184 | 20160300704 | 缺 考 |
185 | 20160300705 | 54 |
186 | 20160300706 | 49 |
187 | 20160300707 | 55.5 |
188 | 20160300708 | 69 |
189 | 20160300709 | 52 |
190 | 20160300710 | 68 |
191 | 20160300711 | 55 |
192 | 20160300712 | 缺 考 |
193 | 20160300713 | 62 |
194 | 20160300714 | 51.5 |
195 | 20160300715 | 56 |
196 | 20160300716 | 53.5 |
197 | 20160300717 | 54.5 |
198 | 20160300718 | 55 |
199 | 20160300719 | 57 |
200 | 20160300720 | 缺 考 |
201 | 20160300721 | 56 |
202 | 20160300722 | 60.5 |
203 | 20160300723 | 64.5 |
204 | 20160300724 | 59 |
205 | 20160300725 | 63.5 |
206 | 20160300726 | 59.5 |
207 | 20160300727 | 61.5 |
208 | 20160300728 | 缺 考 |
209 | 20160300729 | 55.5 |
210 | 20160300730 | 54.5 |
211 | 20160300801 | 缺 考 |
212 | 20160300802 | 44.5 |
213 | 20160300803 | 63.5 |
214 | 20160300804 | 缺 考 |
215 | 20160300805 | 58.5 |
216 | 20160300806 | 54.5 |
217 | 20160300807 | 52.5 |
218 | 20160300808 | 68 |
219 | 20160300809 | 45.5 |
220 | 20160300810 | 65 |
221 | 20160300811 | 58 |
222 | 20160300812 | 59 |
223 | 20160300813 | 缺 考 |
224 | 20160300814 | 57.5 |
225 | 20160300815 | 66.5 |
226 | 20160300816 | 64 |
227 | 20160300817 | 55.5 |
228 | 20160300818 | 56.5 |
229 | 20160300819 | 59 |
230 | 20160300820 | 57 |
231 | 20160300821 | 56.5 |
232 | 20160300822 | 52 |
233 | 20160300823 | 58.5 |
234 | 20160300824 | 50 |
235 | 20160300825 | 52.5 |
236 | 20160300826 | 49 |
237 | 20160300827 | 61 |
238 | 20160300828 | 60.5 |
239 | 20160300829 | 57.5 |
240 | 20160300830 | 69.5 |
241 | 20160300901 | 65.5 |
242 | 20160300902 | 57 |
243 | 20160300903 | 缺 考 |
244 | 20160300904 | 64.5 |
245 | 20160300905 | 68 |
246 | 20160300906 | 60 |
247 | 20160300907 | 61.5 |
248 | 20160300908 | 68.5 |
249 | 20160300909 | 53.5 |
250 | 20160300910 | 缺 考 |
251 | 20160300911 | 66 |
公示時間:2016年3月25日至2016年3月30日,共5個工作日
監(jiān)督電話:5222210
安吉人力資源網(wǎng) Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業(yè)和人才服務(wù)局 安吉雷博人力資源服務(wù)有限公司
聯(lián)系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓(xùn))5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號兩山創(chuàng)客小鎮(zhèn)4號樓
技術(shù)支持:安信信息有限公司 /5220701