發布時間: 2013/10/30 20:28:22 瀏覽:12037 字體大小:大中小
序號 | 姓名 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 名次 |
1 | 周琴 | 安吉縣知識產權局 | 知識產權管理 | 84 | 1 |
2 | 鄭新華 | 安吉縣知識產權局 | 知識產權管理 | 70 | 2 |
3 | 孫斌 | 安吉縣知識產權局 | 知識產權管理 | 68.5 | 3 |
4 | 董純瑕 | 安吉縣知識產權局 | 知識產權管理 | 68.5 | 3 |
5 | 雷嫘 | 安吉縣知識產權局 | 知識產權管理 | 68.5 | 3 |
6 | 沈俊霏 | 安吉縣財政項目預算審核中心 | 工程造價 | 66.5 | 1 |
7 | 蔡昊展 | 安吉縣財政項目預算審核中心 | 工程造價 | 65 | 2 |
8 | 丁冬 | 安吉縣財政項目預算審核中心 | 工程造價 | 65 | 2 |
9 | 余婷 | 安吉縣道路交通事故社會救助基金管理中心 | 法律援助 | 71.5 | 1 |
10 | 毛根鳳 | 安吉縣道路交通事故社會救助基金管理中心 | 法律援助 | 69.5 | 2 |
11 | 沈虹 | 安吉縣道路交通事故社會救助基金管理中心 | 法律援助 | 69 | 3 |
12 | 張圓圓 | 安吉縣地理信息中心 | 測繪與地理信息管理 | 72.5 | 1 |
13 | 龐麗雁 | 安吉縣地理信息中心 | 測繪與地理信息管理 | 69.5 | 2 |
14 | 喻錦錦 | 安吉縣地理信息中心 | 測繪與地理信息管理 | 68 | 3 |
15 | 張毅 | 安吉縣鄉鎮規劃管理站 | 村鎮規劃管理 | 69.5 | 1 |
16 | 丁賞月 | 安吉縣鄉鎮規劃管理站 | 村鎮規劃管理 | 65.5 | 2 |
17 | 方圓圓 | 安吉縣鄉鎮規劃管理站 | 村鎮規劃管理 | 65 | 3 |
18 | 汪舒 | 安吉縣鄉鎮規劃管理站 | 村鎮規劃管理 | 64.5 | 4 |
19 | 周杰 | 安吉縣鄉鎮規劃管理站 | 村鎮規劃管理 | 62 | 5 |
20 | 朱婷 | 安吉縣鄉鎮規劃管理站 | 村鎮規劃管理 | 60.5 | 6 |
21 | 廖娟 | 安吉縣鄉鎮規劃管理站 | 村鎮規劃管理 | 60.5 | 6 |
22 | 丁逸凡 | 安吉縣交通工程質量安全監督站 | 工程監督 | 75 | 1 |
23 | 陳夢 | 安吉縣交通工程質量安全監督站 | 工程監督 | 71.5 | 2 |
24 | 儲峰 | 安吉縣交通工程質量安全監督站 | 工程監督 | 66.5 | 3 |
25 | 石辛垚 | 安吉縣交通工程質量安全監督站 | 工程監督 | 66.5 | 3 |
26 | 何俊 | 安吉縣交通工程質量安全監督站 | 工程監督 | 65.5 | 5 |
27 | 林駿超 | 安吉縣交通工程質量安全監督站 | 工程監督 | 65.5 | 5 |
28 | 王平 | 安吉縣交通工程質量安全監督站 | 工程監督 | 65.5 | 5 |
29 | 章琦 | 安吉縣老石坎水庫管理局 | 水利工程 | 73 | 1 |
30 | 方曉棟 | 安吉縣老石坎水庫管理局 | 水利工程 | 64 | 2 |
31 | 吳菁 | 安吉縣老石坎水庫管理局 | 水利工程 | 60.5 | 3 |
32 | 裘樂丹 | 安吉縣老石坎水庫灌區管理處 | 財務 | 74 | 1 |
33 | 梅玉蘭 | 安吉縣老石坎水庫灌區管理處 | 財務 | 73 | 2 |
34 | 潘仕英 | 安吉縣老石坎水庫灌區管理處 | 財務 | 69.5 | 3 |
35 | 賈偉 | 安吉縣賦石渠道管理處 | 水利工程 | 64.5 | 1 |
36 | 潘石 | 安吉縣賦石渠道管理處 | 水利工程 | 57.5 | 2 |
37 | 翁祥 | 安吉縣賦石渠道管理處 | 水利工程 | 56 | 3 |
38 | 沈文 | 安吉縣農(經濟)作物技術推廣指導服務中心 | 農經管理 | 70.5 | 1 |
39 | 程志華 | 安吉縣農(經濟)作物技術推廣指導服務中心 | 農經管理 | 69.5 | 2 |
40 | 郎偉紅 | 安吉縣農(經濟)作物技術推廣指導服務中心 | 農經管理 | 67 | 3 |
41 | 高文娟 | 安吉縣養殖技術推廣指導服務中心 | 養殖技術人員、防疫檢疫人員 | 68 | 1 |
42 | 胡新超 | 安吉縣養殖技術推廣指導服務中心 | 養殖技術人員、防疫檢疫人員 | 62 | 2 |
43 | 王平 | 安吉縣養殖技術推廣指導服務中心 | 養殖技術人員、防疫檢疫人員 | 61 | 3 |
44 | 張亞雄 | 安吉縣養殖技術推廣指導服務中心 | 養殖技術人員、防疫檢疫人員 | 59.5 | 4 |
45 | 吳江勇 | 安吉縣養殖技術推廣指導服務中心 | 養殖技術人員、防疫檢疫人員 | 58 | 5 |
46 | 章旭春 | 安吉縣養殖技術推廣指導服務中心 | 養殖技術人員、防疫檢疫人員 | 54 | 6 |
47 | 嚴謹 | 安吉縣養殖技術推廣指導服務中心 | 養殖技術人員、防疫檢疫人員 | 54 | 6 |
48 | 黃祖談 | 安吉縣白茶產業發展辦公室 | 白茶宣傳與推廣 | 72 | 1 |
49 | 易燁 | 安吉縣白茶產業發展辦公室 | 白茶宣傳與推廣 | 66.5 | 2 |
50 | 袁霞 | 安吉縣白茶產業發展辦公室 | 白茶宣傳與推廣 | 65 | 3 |
51 | 王琴 | 安吉縣林業技術推廣中心 | 林技員 | 70 | 1 |
52 | 邱嬌 | 安吉縣林業技術推廣中心 | 林技員 | 67 | 2 |
53 | 梁波 | 安吉縣林業技術推廣中心 | 林技員 | 66.5 | 3 |
54 | 施凱 | 安吉縣林業技術推廣中心 | 林技員 | 65.5 | 4 |
55 | 高雅君 | 安吉縣林業技術推廣中心 | 林技員 | 65 | 5 |
56 | 肖辰輝 | 安吉縣林業技術推廣中心 | 林技員 | 60.5 | 6 |
57 | 顧子龍 | 安吉縣國家項目審計中心 | 工程審計 | 67.5 | 1 |
58 | 王玉 | 安吉縣國家項目審計中心 | 工程審計 | 66 | 2 |
59 | 方春 | 安吉縣國家項目審計中心 | 工程審計 | 60 | 3 |
60 | 黃赟 | 安吉縣國家項目審計中心 | 財務審計 | 73 | 1 |
61 | 王志斌 | 安吉縣國家項目審計中心 | 財務審計 | 68 | 2 |
62 | 周菲 | 安吉縣國家項目審計中心 | 財務審計 | 67 | 3 |
63 | 孫漢棟 | 安吉縣國家項目審計中心 | 財務審計 | 67 | 3 |
64 | 陳晨 | 安吉縣鄉村旅游管理辦公室 | 鄉村旅游管理 | 78 | 1 |
65 | 高文芳 | 安吉縣鄉村旅游管理辦公室 | 鄉村旅游管理 | 75.5 | 2 |
66 | 冠洲 | 安吉縣鄉村旅游管理辦公室 | 鄉村旅游管理 | 74.5 | 3 |
67 | 戴健 | 安吉縣鄉村旅游管理辦公室 | 鄉村旅游管理 | 74.5 | 3 |
68 | 楊光輝 | 安吉縣食品藥品檢驗所 | 藥品檢驗 | 82 | 1 |
69 | 王慧 | 安吉縣食品藥品檢驗所 | 藥品檢驗 | 74 | 2 |
70 | 姚桃英 | 安吉縣食品藥品檢驗所 | 藥品檢驗 | 68 | 3 |
71 | 李慧 | 安吉縣人民檢察院檢察事務管理中心 | 檢察事務管理 | 78.5 | 1 |
72 | 李宏 | 安吉縣人民檢察院檢察事務管理中心 | 檢察事務管理 | 75 | 2 |
73 | 陸賢賢 | 安吉縣人民檢察院檢察事務管理中心 | 檢察事務管理 | 74 | 3 |
74 | 應凱舟 | 安吉縣機關事務服務中心 | 綠化 | 73.5 | 1 |
75 | 陳文雁 | 安吉縣機關事務服務中心 | 綠化 | 73.5 | 1 |
76 | 沈燕波 | 安吉縣機關事務服務中心 | 綠化 | 71 | 3 |
77 | 金行 | 安吉縣質量技術監督檢測中心 | 家具和竹制品檢驗 | 65 | 1 |
78 | 顧明軍 | 安吉縣質量技術監督檢測中心 | 家具和竹制品檢驗 | 60 | 2 |
79 | 陳天琪 | 安吉縣質量技術監督檢測中心 | 家具和竹制品檢驗 | 56.5 | 3 |
80 | 姜銀銀 | 安吉縣公共資源交易中心 | 財務 | 67.5 | 1 |
81 | 金丹萍 | 安吉縣公共資源交易中心 | 財務 | 67 | 2 |
82 | 沈晗 | 安吉縣公共資源交易中心 | 財務 | 62.5 | 3 |
83 | 黃露萍 | 安吉縣公共資源交易中心 | 招投標管理 | 71 | 1 |
84 | 金琳 | 安吉縣公共資源交易中心 | 招投標管理 | 68.5 | 2 |
85 | 闞華麗 | 安吉縣公共資源交易中心 | 招投標管理 | 68.5 | 2 |
86 | 徐薇 | 安吉縣礦產資源管理委員會辦公室 | 會計 | 72 | 1 |
87 | 張潔潔 | 安吉縣礦產資源管理委員會辦公室 | 會計 | 67.5 | 2 |
88 | 楊文靜 | 安吉縣礦產資源管理委員會辦公室 | 會計 | 62 | 3 |
89 | 鄭志芬 | 安吉縣人民醫院 | 計算機管理 | 69.5 | 1 |
90 | 鄭增 | 安吉縣人民醫院 | 計算機管理 | 65.5 | 2 |
91 | 朱寧 | 安吉縣人民醫院 | 計算機管理 | 65 | 3 |
92 | 黃巧玲 | 安吉縣人民醫院 | 病案管理 | 66 | 1 |
93 | 方舒怡 | 安吉縣人民醫院 | 病案管理 | 64 | 2 |
94 | 朱逸蓉 | 安吉縣人民醫院 | 病案管理 | 61.5 | 3 |
95 | 呂旭強 | 安吉縣人民醫院梅溪分院 | 電子信息管理 | 77 | 1 |
96 | 伍權民 | 安吉縣人民醫院梅溪分院 | 電子信息管理 | 74 | 2 |
97 | 呂波 | 安吉縣人民醫院梅溪分院 | 電子信息管理 | 73 | 3 |
98 | 卜匯智 | 安吉縣梅溪衛生院 | 掛號收費 | 72.5 | 1 |
99 | 董艷 | 安吉縣梅溪衛生院 | 掛號收費 | 68.5 | 2 |
100 | 楊瓊 | 安吉縣梅溪衛生院 | 掛號收費 | 65 | 3 |
101 | 朱梅 | 開發區(遞鋪鎮)公共安全監督管理中心 | 村鎮規劃 | 67 | 1 |
102 | 章建松 | 開發區(遞鋪鎮)公共安全監督管理中心 | 村鎮規劃 | 58.5 | 2 |
103 | 陳新 | 開發區(遞鋪鎮)公共安全監督管理中心 | 村鎮規劃 | 58.5 | 2 |
104 | 江濤 | 梅溪鎮公共安全監督管理中心 | 村鎮規劃 | 53 | 1 |
105 | 楊陽 | 梅溪鎮公共安全監督管理中心 | 村鎮規劃 | 50 | 2 |
106 | 應李華 | 梅溪鎮經濟發展服務中心 | 財務融資 | 75.5 | 1 |
107 | 王奔翔 | 梅溪鎮經濟發展服務中心 | 財務融資 | 69 | 2 |
108 | 陳月婷 | 梅溪鎮經濟發展服務中心 | 財務融資 | 68.5 | 3 |
109 | 劉燕 | 梅溪鎮經濟發展服務中心 | 財務融資 | 68.5 | 3 |
110 | 王萍 | 梅溪鎮經濟發展服務中心 | 經濟管理 | 75 | 1 |
111 | 周曉慶 | 梅溪鎮經濟發展服務中心 | 經濟管理 | 75 | 1 |
112 | 張濤 | 梅溪鎮經濟發展服務中心 | 經濟管理 | 69 | 3 |
113 | 張夏慧 | 溪龍鄉農業發展服務中心 | 農經管理 | 74.5 | 1 |
114 | 雷露 | 溪龍鄉農業發展服務中心 | 農經管理 | 68.5 | 2 |
115 | 宣馨蔚 | 溪龍鄉農業發展服務中心 | 農經管理 | 67.5 | 3 |
116 | 莊艷 | 溪龍鄉公共安全監督管理中心 | 安全監督 | 72.5 | 1 |
117 | 葉向榮 | 溪龍鄉公共安全監督管理中心 | 安全監督 | 72 | 2 |
118 | 鄧正清 | 溪龍鄉公共安全監督管理中心 | 安全監督 | 69.5 | 3 |
119 | 毛琴 | 天子湖鎮公共安全監督管理中心 | 環境管理 | 76 | 1 |
120 | 盧映雪 | 天子湖鎮公共安全監督管理中心 | 環境管理 | 72 | 2 |
121 | 李陽晨 | 天子湖鎮公共安全監督管理中心 | 環境管理 | 68.5 | 3 |
122 | 馬宏俊 | 天子湖鎮公共安全監督管理中心 | 村鎮規劃 | 71.5 | 1 |
123 | 趙瓊玉 | 天子湖鎮公共安全監督管理中心 | 村鎮規劃 | 71 | 2 |
124 | 華茂 | 天子湖鎮公共安全監督管理中心 | 村鎮規劃 | 67 | 3 |
125 | 程菁 | 鄣吳鎮公共安全監督管理中心 | 旅游開發 | 71 | 1 |
126 | 張磊 | 鄣吳鎮公共安全監督管理中心 | 旅游開發 | 69 | 2 |
127 | 張新 | 鄣吳鎮公共安全監督管理中心 | 旅游開發 | 62 | 3 |
128 | 湯瑩 | 杭垓鎮農業發展服務中心 | 農經管理 | 74.5 | 1 |
129 | 陶佳南 | 杭垓鎮農業發展服務中心 | 農經管理 | 65.5 | 2 |
130 | 權琪 | 杭垓鎮農業發展服務中心 | 農經管理 | 64 | 3 |
131 | 金琳 | 杭垓鎮農業發展服務中心 | 農經管理 | 64 | 3 |
132 | 魯麗娜 | 杭垓鎮經濟發展服務中心 | 經濟管理 | 73.5 | 1 |
133 | 吳燕 | 杭垓鎮經濟發展服務中心 | 經濟管理 | 72.5 | 2 |
134 | 陳文婷 | 杭垓鎮經濟發展服務中心 | 經濟管理 | 72 | 3 |
135 | 石晶晶 | 杭垓鎮經濟發展服務中心 | 財務 | 67.5 | 1 |
136 | 邢旭佳 | 杭垓鎮經濟發展服務中心 | 財務 | 59.5 | 2 |
137 | 余越 | 杭垓鎮經濟發展服務中心 | 財務 | 58.5 | 3 |
138 | 胡森 | 杭垓鎮經濟發展服務中心 | 財務 | 58.5 | 3 |
139 | 張旭琴 | 杭垓鎮公共安全監督管理中心 | 安全監督 | 73 | 1 |
140 | 蔣俊迪 | 杭垓鎮公共安全監督管理中心 | 安全監督 | 69 | 2 |
141 | 陳瑛 | 杭垓鎮公共安全監督管理中心 | 安全監督 | 67 | 3 |
142 | 張夢云 | 孝豐鎮公共安全監督管理中心 | 安全監督管理 | 76.5 | 1 |
143 | 王麗芬 | 孝豐鎮公共安全監督管理中心 | 安全監督管理 | 76 | 2 |
144 | 周文學 | 孝豐鎮公共安全監督管理中心 | 安全監督管理 | 74.5 | 3 |
145 | 王莎 | 報福鎮農業發展服務中心 | 水利專管員 | 79.5 | 1 |
146 | 孫歡 | 報福鎮農業發展服務中心 | 水利專管員 | 75.5 | 2 |
147 | 趙楊 | 報福鎮農業發展服務中心 | 水利專管員 | 56 | 3 |
148 | 任輝 | 報福鎮農業發展服務中心 | 農業技術 | 74 | 1 |
149 | 王偉 | 報福鎮農業發展服務中心 | 農業技術 | 70 | 2 |
150 | 潘漢章 | 報福鎮農業發展服務中心 | 農業技術 | 51 | 3 |
151 | 盧周 | 報福鎮公共安全監督管理中心 | 村鎮規劃 | 78 | 1 |
152 | 金晶 | 報福鎮公共安全監督管理中心 | 村鎮規劃 | 68.5 | 2 |
153 | 余杲 | 報福鎮公共安全監督管理中心 | 村鎮規劃 | 66 | 3 |
154 | 阮娟 | 章村鎮經濟發展服務中心 | 村級財務管理 | 70.5 | 1 |
155 | 吳紅梅 | 章村鎮經濟發展服務中心 | 村級財務管理 | 63 | 2 |
156 | 王竹燕 | 章村鎮經濟發展服務中心 | 村級財務管理 | 62.5 | 3 |
157 | 林超 | 章村鎮農業發展服務中心 | 農業服務 | 75.5 | 1 |
158 | 吳潔 | 章村鎮農業發展服務中心 | 農業服務 | 69 | 2 |
159 | 沈宇婷 | 章村鎮農業發展服務中心 | 農業服務 | 64 | 3 |
160 | 鄭倞 | 章村鎮農業發展服務中心 | 水利專管員 | 62.5 | 1 |
161 | 婁安勒 | 章村鎮農業發展服務中心 | 水利專管員 | 50.5 | 2 |
162 | 徐俊宏 | 章村鎮農業發展服務中心 | 水利專管員 | 50 | 3 |
163 | 黃小龍 | 皈山鄉農業發展服務中心 | 畜牧防疫 | 66.5 | 1 |
164 | 張鑫 | 皈山鄉農業發展服務中心 | 畜牧防疫 | 59.5 | 2 |
165 | 葛莎莎 | 皈山鄉農業發展服務中心 | 畜牧防疫 | 53 | 3 |
166 | 童雯 | 天荒坪鎮經濟發展服務中心 | 經濟管理 | 75 | 1 |
167 | 戴梅 | 天荒坪鎮經濟發展服務中心 | 經濟管理 | 69 | 2 |
168 | 諸紅 | 天荒坪鎮經濟發展服務中心 | 經濟管理 | 66 | 3 |
169 | 程偉 | 山川鄉農業發展服務中心 | 水利專管員 | 71 | 1 |
170 | 陶志忠 | 山川鄉農業發展服務中心 | 水利專管員 | 55.5 | 2 |
171 | 柏峰 | 山川鄉農業發展服務中心 | 水利專管員 | 55.5 | 2 |
安吉人力資源網 Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業和人才服務局 安吉雷博人力資源服務有限公司
聯系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓)5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號兩山創客小鎮4號樓
技術支持:安信信息有限公司 /5220701